کد خبر: ۱۰۱۲۵
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۳

مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت برای سال جاری و آینده
یک کارشناس به بورس پرس ارایه کرد:

مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت برای سال جاری و آینده

مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت بورسی و فرابورسی برای سال جاری و آینده توسط یک کارشناس بازار سرمایه انجام و ارایه شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی تاکنون 50 درصد از شرکت ها اقدام به ارایه گزارش اولین پیش بینی سود و زیان سال آینده کرده اند که انتشار این گزارش ها همچنان در سایت کدال ادامه دارد.

بر این اساس ، هادی قره باغی از کارشناسان بازار سرمایه و سایت دیلی تحلیل، اقدام به تهیه جدولی از مقایسه سود و زیان 69 شرکت بورسی و فرابورسی برای سال جاری و آینده کرده و در اختیار بورس پرس گذاشته است.

 

جدول مقایسه سود و زیان 69 شرکت برای سال جاری و آینده

 

ردیف نماد پیش بینی 93 پیش بینی 94 درصد تغییر
1 قزوین -50 140  
2 فاما 437 403 -8%
3 رکیش 377 400 6%
4 توریل 173 262 51%
5 شپترو 635 510 -25%
6 رانفور 1612 1799 12%
7 شاراک 1053 1326 26%
8 پارسیان 402 522 30%
9 پاکشو 1909 2208 16%
10 شکربن 210 367 75%
11 فاسمین 500 351 -30%
12 ددام 1390 1700 22%
13 خلنت -69 15  
14 دابور 3357 4258 27%
15 خمحرکه 204 106 -48%
16 شتهران ۱,۸۲۴ 1910 5%
17 سفانو ۱,۵۰۸ 1252 -17%
18 کدما 197 243 23%
19 دکوثر 601 510 -15%
20 سخزر ۵۱۹ 542 4%
21 سقاین  ۴,۴۷۳ 3,596 -20%
22 کاذر ۲,۰۹۸ ۲,۰۰۴ -4%
23 ونوین ۳۸۰ ۴۰۲ 6%
24 زمگسا ۴,۲۵۵ 4,693 10%
25 کبافق ۴۸۳ ۵۰۷ 5%
26 درازک ۳,۳۳۲ ۳,۹۱۲ 17%
27 قشیر -134 152  
28 دی 460 500 9%
29 جم 1,558 1,527 -2%
30 کروی 308 264 -14%
31 ونفت 138 168 22%
32 اخابر 535 559 4%
33 فسپا 334 511 53%
34 کسعدی 174 103 -41%
35 شلعاب -154 236  
36 مداران 171 217 27%
37 سنیر 1,761 1,177 -33%
38 خساپا 9 5 -44%
39 فجام 1,649 1,308 -21%
40 فخاس 379 312 -18%
41 وایران 284 280 -1%
42 ثعمرا 436 469 8%
43 شرانل 3,004 3,562 19%
44 قاسم 738 614 -17%
45 وخاور 220 302 37%
46 تکنو 40 100 150%
47 فولای 552 401 -27%
48 چفیبر -216 -256 19%
49 تایرا 720 553 -23%
50 حپترو 99 121 22%
51 غشاذر 5 25 400%
52 وپخش 2,572 2,889 12%
53 ولیز 420 471 12%
54 حسینا 3,919 5,347 36%
55 خفناور 1.373 566 -58%
56 خکمک 42 45 7%
57 ستران 730 661 -9%
58 فنوال 282 374 33%
59 کپارس 1,578 1,796 14%
60 بالاس 484 627 30%
61 دتولید 2,216 2,478 12%
62 ارفع 516 248 -52%
63 دامین 406 424 4%
64 دزهراوی 6,745 7,434 10%
65 دفارا 1,889 1,924 2%
66 خموتور 275 267 -3%
67 سبجنو 762 415 -46%
68 ساراب 511 516 1%
69 سبهان 8,375 6,396 -24%

انتهای پیام


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ