<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>شرکت ها Rss - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 17:45:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>شرکت ها Rss - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>واحد ۵ نیروگاه &quot;مبین&quot; پس از توقف ۵ ماهه به مدار بازگشت / تداوم عملیات بازسازی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242516/احد-5-نیروگاه-مبین-پس-از-توقف-5-ماهه-به-مدار-بازگشت-تداوم-عملیات-بازسازی</link>
			<description><![CDATA[شرکت مبین انرژی خلیج فارس اعلام کرد: توربین گازی واحد ۵ نیروگاه پس از توقف پنج ماهه از دیروز به مدار تولید بازگشته است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242516/احد-5-نیروگاه-مبین-پس-از-توقف-5-ماهه-به-مدار-بازگشت-تداوم-عملیات-بازسازی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa79e6dd0975.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:43:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>خبر خوش برای شرکت آماده عرضه اولیه با صدور مجوز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242510/خبر-خوش-برای-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-با-اخذ-مجوز-ارزیابی-زیست-محیطی</link>
			<description><![CDATA[شرکت ذوب گران رنگین فلز و آماده عرضه اولیه، مجوز عملیات اجرایی ارزیابی زیست محیطی اراضی شرکت معدنی را از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گرفت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242510/خبر-خوش-برای-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-با-اخذ-مجوز-ارزیابی-زیست-محیطی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa78bae8834c.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 02:24:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت آماده عرضه اولیه از سود انباشته</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242506/فزایش-سرمایه-200-درصدی-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-از-سود-انباشته</link>
			<description><![CDATA[شرکت پردیس صنعت زنده‌رود و آماده عرضه اولیه از برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی از سود انباشته خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242506/فزایش-سرمایه-200-درصدی-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-از-سود-انباشته</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa77f37c5954.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:29:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>چهارشنبه هجدهمین عرضه اولیه با نقدینگی ۴۱۶ هزار تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242499/جدهمین-عرضه-اولیه-برای-همه-سهامداران-و-با-نقدینگی-416-هزار-تومانی</link>
			<description><![CDATA[هجدهمین شرکت جدید سال با 10 درصد از سهام پگاه زنجان، چهارشنبه با امکان حضور همه سهامداران، عرضه اولیه می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242499/جدهمین-عرضه-اولیه-برای-همه-سهامداران-و-با-نقدینگی-416-هزار-تومانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6f0ad4e2fd.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:21:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نتیجه عرضه ۲۴۰ هزار تن ورق گرم &quot;فولاد&quot; در بورس با ثبت رکورد ۲۶.۷ هزار میلیاردی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242496/تیجه-عرضه-240-هزار-تن-ورق-گرم-فولاد-در-بورس-با-ثبت-رکورد-26-7-هزار-میلیاردی</link>
			<description><![CDATA[عرضه 240 هزار و 20 تن ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا با ثبت رکورد فروش 26.7 هزار میلیارد تومانی و رقابت 17 درصدی به پایان رسید.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242496/تیجه-عرضه-240-هزار-تن-ورق-گرم-فولاد-در-بورس-با-ثبت-رکورد-26-7-هزار-میلیاردی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6a069da59e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:39:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;وپارس&quot; با ثبت افزایش سرمایه ۶۰ درصدی ۵۰ هزار میلیارد تومانی شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242494/وپارس-با-ثبت-افزایش-سرمایه-60-درصدی-50-هزار-میلیارد-تومانی-شد</link>
			<description><![CDATA[افزایش سرمایه 60 درصدی بانک پارسیان در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید تا سرمایه شرکت از 31.1 به 50 هزار میلیارد تومان برسد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242494/وپارس-با-ثبت-افزایش-سرمایه-60-درصدی-50-هزار-میلیارد-تومانی-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6989470aa6.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:07:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>فروش ۵۹.۱ درصد سهام زیرمجموعه &quot;حآفرین&quot; به ارزش ۲.۵ هزار میلیارد تومان</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242493/اگذاری-59-1-درصد-سهام-زیرمجموعه-حآفرین-به-ارزش-2-5-هزار-میلیارد-تومان</link>
			<description><![CDATA[شرکت ریل پرداز نوآفرین، 59.1 درصد سهام زیرمجموعه غیر بورسی را به ارزش 2.5 هزار میلیارد تومان به شرکت ریل پرداز سیر واگذار کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242493/اگذاری-59-1-درصد-سهام-زیرمجموعه-حآفرین-به-ارزش-2-5-هزار-میلیارد-تومان</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa69064d0067.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 08:30:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>زمان برگزاری مجمع سالانه &quot;حکشتی&quot; مشخص شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242492/زمان-برگزاری-مجمع-سالانه-حکشتی-مشخص-شد</link>
			<description><![CDATA[شرکت بورسی کشتیرانی، زمان برگزاری مجمع سالانه برای تصویب صورت های مالی سال منتهی به خرداد 1405 را مشخص کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242492/زمان-برگزاری-مجمع-سالانه-حکشتی-مشخص-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa689baaf755.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 08:02:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;فنقره&quot; معرفی و آماده عرضه اولیه شد / برنامه‌ها، مزایای رقابتی و ارزش برآوردی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242491/فنقره-معرفی-و-آماده-عرضه-اولیه-شد-برنامه‌ها-مزایای-رقابتی-و-ارزش-برآوردی</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل و نماینده ارزش گذار ذوب گران رنگین فلز با اعلام آخرین وضعیت مالی و عملکردی از از برنامه‌ها و مزایای رقابتی و ارزش برآوردی شرکت خبر دادند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242491/فنقره-معرفی-و-آماده-عرضه-اولیه-شد-برنامه‌ها-مزایای-رقابتی-و-ارزش-برآوردی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa68781488a0.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 07:52:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آخرین وضعیت &quot;رمپنا&quot;، رقم بدهی به سهام عدالت و عرضه اولیه ۷ زیرمجموعه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242490/آخرین-وضعیت-مالی-و-عملکردی-رمپنا-میزان-بدهی-به-سهام-عدالت-و-ورود-زیرمجموعه-ها</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل گروه مپنا با اعلام آخرین وضعیت مالی و عملکردی و میزان بدهی به سهام عدالت از ورود و عرضه اولیه 7 زیرمجموعه به بازار سرمایه خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242490/آخرین-وضعیت-مالی-و-عملکردی-رمپنا-میزان-بدهی-به-سهام-عدالت-و-ورود-زیرمجموعه-ها</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa66b207a77f.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 05:51:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>برنامه افزایش سرمایه شرکت سیمانی به دو دلیل از ۷۵ به ۱۵۰ درصد تغییر کرد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242489/برنامه-افزایش-سرمایه-شرکت-سیمانی-به-دو-دلیل-از-75-به-150-درصد-تغییر-کرد</link>
			<description><![CDATA[برنامه افزایش سرمایه سیمان ممتازان کرمان از سود انباشته به دو دلیل جنگ و عدم امکان اظهار نظر بازرس در مهلت مقرر تغییر کرد و از ۷۵ به ۱۵۰ درصد افزایش یافت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242489/برنامه-افزایش-سرمایه-شرکت-سیمانی-به-دو-دلیل-از-75-به-150-درصد-تغییر-کرد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa660494fad8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 05:05:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اطلاعات مالی شرکت اخراجی بورس که به بازار پایه منتقل شده + جداول</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242483/نتشار-اطلاعات-مالی-شرکت-اخراجی-فاسمین-در-بازار-پایه-جهت-بازگشایی-نماد</link>
			<description><![CDATA[شرکت کالسیمین که پس از 25 سال حضور در بور س به بازار پایه فرابورس منتقل شده با انتشار گزیده ای از اطلاعات مالی آماده بازگشایی نماد شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242483/نتشار-اطلاعات-مالی-شرکت-اخراجی-فاسمین-در-بازار-پایه-جهت-بازگشایی-نماد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa63199879a8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:47:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>شرکت جدید با معارفه دو روزه آماده عرضه اولیه می شود/ مشخصات کلی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242481/عارفه-امروز-و-فردا-برای-شرکت-210-میلیارد-تومانی-و-آماده-عرضه-اولیه</link>
			<description><![CDATA[شرکت 210 میلیارد تومانی ذوب گران رنگین فلز، امروز و فردا معارفه و آماده عرضه اولیه سهام می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242481/عارفه-امروز-و-فردا-برای-شرکت-210-میلیارد-تومانی-و-آماده-عرضه-اولیه</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa62dd3725e9.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:30:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سهام سایپا طی ۷۰ روز کاری به بازدهی ۵۱.۷ درصدی رسید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242479/سایپا-طی-70-روز-کاری-بازدهی-51-7-درصدی-ثبت-کرد</link>
			<description><![CDATA[بازدهی سهام سایپا پس از بازگشایی بورس و طی 70 روز کاری به 51.78 درصد رسید که نشان از روند مثبت قیمت سهام این خودروساز دارد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242479/سایپا-طی-70-روز-کاری-بازدهی-51-7-درصدی-ثبت-کرد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa62c128b525.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:22:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>عرضه دو بلوک ۳ و ۲۲ درصدی &quot;بتهران&quot; با دو قیمت ۸۰۰ و ۷۵۰ تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242474/عرضه-بلوک-تجمیعی-و-25-درصدی-بتهران-با-دو-قیمت-پایه-800-و-750-تومانی</link>
			<description><![CDATA[بلوک ۲۲ و ۳ درصدی بیمه اتکایی تهران رواک از سوی سه سهامدار حقیقی و حقوقی با دو قیمت پایه 800 و 750 تومانی به فروش می‌ رسد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242474/عرضه-بلوک-تجمیعی-و-25-درصدی-بتهران-با-دو-قیمت-پایه-800-و-750-تومانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa5b1f2a8331.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 16:41:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ایران خودرو قیمت محصول پرطرفدار را گران کرد و به ۱.۷۴ میلیارد تومان رساند!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242473/یران-خودرو-قیمت-محصول-پرطرفدار-را-گران-کرد-و-به-1-74-میلیارد-تومان-رساند</link>
			<description><![CDATA[ایران خودرو با تعیین قیمت جدید محصول پژو 207 TU3، بهای این محصول پرطرفدار را با افزایش 195 میلیونی به 1.74 میلیارد تومان افزایش داد!]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242473/یران-خودرو-قیمت-محصول-پرطرفدار-را-گران-کرد-و-به-1-74-میلیارد-تومان-رساند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa5af1bb1da8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 16:29:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>موافقت مشروط &quot;دکیمی&quot; با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242470/وافقت-مشروط-هیات-مدیره-دکیمی-با-افزایش-سرمایه-از-تجدید-ارزیابی</link>
			<description><![CDATA[هیات مدیره شرکت کیمیدارو با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت به شرط اخذ مجوز از سهامدار عمده موافقت کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242470/وافقت-مشروط-هیات-مدیره-دکیمی-با-افزایش-سرمایه-از-تجدید-ارزیابی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa5a65feb6ba.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:52:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سرپرست و اعضای هیات مدیره &quot;شفا&quot; تعیین شدند</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242467/سرپرست-و-اعضای-هیات-مدیره-شفا-تعیین-شدند</link>
			<description><![CDATA[سرپرست و اعضای هیات مدیره سرمایه گذاری شفا دارو بعد از انصراف مدیرعامل شرکت برای باقی مانده دوره، انتخاب و معرفی شدند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242467/سرپرست-و-اعضای-هیات-مدیره-شفا-تعیین-شدند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa5a0d753f1b.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:28:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>زمان تقسیم سود هر سهم &quot;فارس&quot; بعد از مجمع سالانه این هفته</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242466/زمان-تقسیم-سود-نقدی-1405-فارس-مشخص-شد</link>
			<description><![CDATA[هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که 25 شهریور به مجمع سالانه می رود، زمان تقسیم سود نقدی 1405 را اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242466/زمان-تقسیم-سود-نقدی-1405-فارس-مشخص-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa59bbd2f20d.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:06:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>گام دوم افزایش سرمایه اندک هلدینگ دارویی از مطالبات و آورده سهامداران</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242464/ام-دوم-افزایش-سرمایه-هلدینگ-دارویی-از-مطالبات-و-آورده-نقدی</link>
			<description><![CDATA[هلدینگ دارویی سبحان، آماده مرحله دوم افزایش سرمایه 10 درصدی و 147.9 میلیارد تومانی از مطالبات و آورده سهامداران شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242464/ام-دوم-افزایش-سرمایه-هلدینگ-دارویی-از-مطالبات-و-آورده-نقدی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa598d0c46f0.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:54:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;لبن&quot; با ۹۸۳۱ ریال وارد بازار سهام شد / آمار خریداران هفدهمین سهم جدید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242463/لبن-با-9831-ریال-وارد-بازار-سهام-شد-آمار-خریداران-هفدهمین-سهم-جدید</link>
			<description><![CDATA[عرضه اولیه 8 درصد از سهام دامپروری و لبنی رضوی با روش ترکیبی شروع و هر سهم هفدهمین شرکت جدید 9831 ریال معامله شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242463/لبن-با-9831-ریال-وارد-بازار-سهام-شد-آمار-خریداران-هفدهمین-سهم-جدید</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa543d961173.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 08:52:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>زمان افزایش سرمایه ۱۵، ۶۰، ۷۵ و ۳۱۱ درصدی + مجمع ۱۴ شرکت</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242462/زمان-افزایش-سرمایه-15-60-75-و-311-درصدی-مجمع-14-شرکت-دیگر</link>
			<description><![CDATA[18 شرکت، زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده برای افزایش سرمایه ۱۵، ۶۰، ۷۵ و ۳۱۱ درصدی و ...را اعلام کردند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242462/زمان-افزایش-سرمایه-15-60-75-و-311-درصدی-مجمع-14-شرکت-دیگر</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa53fb970f75.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:27:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دو شرکت به دلیل جهش ۵۰ درصدی سهم ملزم به ارایه توضیح شدند</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242451/دو-شرکت-فرابورسی-پس-از-جهش-50-درصدی-سهم-ملزم-به-ارایه-توضیح-شدند</link>
			<description><![CDATA[دو شرکت فرابورسی به دلیل افزایش بیش از 50 درصدی قیمت سهام، ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و ارایه توضیح شدند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242451/دو-شرکت-فرابورسی-پس-از-جهش-50-درصدی-سهم-ملزم-به-ارایه-توضیح-شدند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa4eb9eb99e0.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 02:35:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>چند معدن جدید در اختیار چادرملو قرار گرفت</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242450/تایج-اکتشاف-در-معادن-جدید-چادرملو-آینده-شرکت-را-تضمین-می‌کند</link>
			<description><![CDATA[رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: چند معدن جدید در اختیار چادرملو قرار گرفته تا عملیات اکتشاف آنها را تکمیل و آینده شرکت را تضمین کند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242450/تایج-اکتشاف-در-معادن-جدید-چادرملو-آینده-شرکت-را-تضمین-می‌کند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa4e8bae80a0.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 02:23:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سفارش گیری خرید سهام عرضه اولیه &quot;لبن&quot; شروع شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242448/سفارش-گیری-خرید-سهام-عرضه-اولیه-لبن-شروع-شد</link>
			<description><![CDATA[فرایند عرضه اولیه سهام شرکت دامپروری و لبنی رضوی با سفارش گیری از ساعت ۹:۱۵ امروز به روش حراج شروع شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242448/سفارش-گیری-خرید-سهام-عرضه-اولیه-لبن-شروع-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa4e374032a1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 02:00:45 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
