<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>شرکت ها Rss - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 15:09:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>شرکت ها Rss - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>&quot;شتران&quot; درباره علت توقف فعالیت و افزایش فلرسوزی توضیح داد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243910/شتران-درباره-علت-توقف-فعالیت-و-افزایش-فلرسوزی-توضیح-داد</link>
			<description><![CDATA[پالایشگاه تهران درباره علت توقف فعالیت و سپس افزایش فلرسوزی، توضیح داد و اعلام کرد هیچ مشکلی در تولید سوخت ابجاد نشده است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243910/شتران-درباره-علت-توقف-فعالیت-و-افزایش-فلرسوزی-توضیح-داد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af030ce50fca.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 04:50:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دو شرکت به دلیل جهش ۵۰ درصدی قیمت سهام ملزم به توضیح شدند</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243903/دو-شرکت-به-دلیل-جهش-50-درصدی-قیمت-سهام-ملزم-به-توضیح-شدند</link>
			<description><![CDATA[دو شرکت بورسی به دلیل افزایش بیش از 50 درصدی قیمت سهام، ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و ارایه توضیح شدند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243903/دو-شرکت-به-دلیل-جهش-50-درصدی-قیمت-سهام-ملزم-به-توضیح-شدند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af016e9a3c56.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 03:00:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آغاز فروش فوق‌العاده کوییک S سایپا با موعد تحویل ۹۰ روزه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243900/آغاز-فروش-فوق‌العاده-کوییک-s-سایپا-با-موعد-تحویل-90-روزه</link>
			<description><![CDATA[سایپا فروش فوق‌العاده ۲ هزار دستگاه کوییک S استاندارد ۸۵ گانه و SBR را با قیمت یک میلیارد و 32 میلیون تومان آغاز کرده که تا فردا ادامه دارد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243900/آغاز-فروش-فوق‌العاده-کوییک-s-سایپا-با-موعد-تحویل-90-روزه</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af00b55021a1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 02:10:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اولین بانک خصوصی و سه مالک ۴۰.۳ درصد سهام شرکت بیمه را می فروشند</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243895/ولین-بانک-خصوصی-و-سه-مالک-حقوقی-فروشنده-نقد-بلوک-40-3-درصدی-نوین-شدند</link>
			<description><![CDATA[اولین بانک خصوصی به همراه سه مالک حقوقی، فروشنده نقد بلوک 40.3 درصدی شرکت بیمه نوین جهت خروج از ترکیب سهامداری شدند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243895/ولین-بانک-خصوصی-و-سه-مالک-حقوقی-فروشنده-نقد-بلوک-40-3-درصدی-نوین-شدند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef828a66d7e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:27:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نرخ جدید فروش سه وانت سایپا اعمال شد/ برآورد افزایش درآمد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243893/رخ-جدید-فروش-سه-وانت-سایپا-اعمال-شد-برآورد-افزایش-درآمد</link>
			<description><![CDATA[شرکت سایپا از اعلام نرخ فروش سه محصول خانواده وانت 151 ارتقا یافته با اعمال از دیروز و برآورد خالص افزایش درآمد در سال جاری خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243893/رخ-جدید-فروش-سه-وانت-سایپا-اعمال-شد-برآورد-افزایش-درآمد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef7a86cfec8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;مایکت&quot; با ۶۰ میلیون کاربر آماده عرضه اولیه شد / دو مسیر درآمد و ارزش برآوردی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243889/مایکت-معرفی-شد-دو-مسیر-اصلی-درآمدزایی-و-ارزش-براوردی</link>
			<description><![CDATA[فروشگاه اندرویدی "مایکت" با بیش از 60 میلیون کاربر و دو هزار میلیارد تومان فروش، توسط مدیرعامل و نماینده ارزش گذار، معرفی و آماده عرضه اولیه شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243889/مایکت-معرفی-شد-دو-مسیر-اصلی-درآمدزایی-و-ارزش-براوردی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef6f322bb66.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:04:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;کاوان&quot; آماده عرضه اولیه معرفی شد/ افزایش سرمایه و برآورد هر سهم</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243888/کاوان-آماده-عرضه-اولیه-معرفی-شد-برنامه-افزایش-سرمایه-و-ورود-مالک-حقوقی-به-بورس</link>
			<description><![CDATA[مدیران "کاوان" و نماینده ارزش گذار با معرفی شرکت از برنامه افزایش سرمایه، ورود سهامدار حقوقی به بورس و ارزش برآوردی هر سهم خبر دادند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243888/کاوان-آماده-عرضه-اولیه-معرفی-شد-برنامه-افزایش-سرمایه-و-ورود-مالک-حقوقی-به-بورس</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef689cb7b77.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 14:36:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تلاش مسئولانه فولاد مبارکه برای تنظیم بازار همراهی سایر زنجیره‌های فولاد را می‌طلبد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243887/تلاش-مسئولانه-فولاد-مبارکه-برای-تنظیم-بازار-همراهی-سایر-زنجیره‌های-فولاد-را-می‌ط</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل فولاد مبارکه، خواستار تلاش شرکت‌های فولادی برای کاهش اثرات تورم موجود بر قیمت محصولات فولادی به نفع مصرف‌کنندگان نهایی شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243887/تلاش-مسئولانه-فولاد-مبارکه-برای-تنظیم-بازار-همراهی-سایر-زنجیره‌های-فولاد-را-می‌ط</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef5dad889bd.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:49:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>بازدید همتی از بازسازی &quot;مبین&quot; و پتروشیمی دماوند با پیشرفت ۶۰ و ۳۵ درصدی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243881/بازدید-همتی-از-بازسازی-مبین-و-پتروشیمی-دماوند-با-پیشرفت-60-و-35-درصدی</link>
			<description><![CDATA[رئیس‌ بانک مرکزی در بازدید از دو شرکت آسیب دیده "مبین" و پتروشیمی دماوند در جریان بازسازی و فعالیت‌ها با پیشرفت 60 و 35 درصدی قرار گرفت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243881/بازدید-همتی-از-بازسازی-مبین-و-پتروشیمی-دماوند-با-پیشرفت-60-و-35-درصدی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeed7f5f22fa.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 04:19:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نتیجه آخرین مزایده املاک &quot;وتجارت&quot; با فروش ملک ۱۰.۱ هزار میلیارد تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243878/تیجه-مزایده-املاک-وتجارت-در-فروش-شعبه-گلوبندک-به-قیمت-10-1-هزار-میلیارد-تومان</link>
			<description><![CDATA[بانک تجارت نتیجه آخرین مزایده املاک را اعلام کرد که مربوط به معامله شعبه گلوبندک به قیمت 10.1 هزار میلیارد تومان است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243878/تیجه-مزایده-املاک-وتجارت-در-فروش-شعبه-گلوبندک-به-قیمت-10-1-هزار-میلیارد-تومان</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeeca8955d4f.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 03:22:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سود آبان‌ ماه صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی با نرخ جدید پرداخت شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243868/سود-آبان‌-ماه-صندوق-اندوخته-توسعه-صادرات-آرمانی-با-نرخ-جدید-پرداخت-شد</link>
			<description><![CDATA[صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی، سود دوره آبان‌ را با نرخ افزایش‌یافته ۳۰.۱ درصد سالانه میان ۶۶,۸۶۹ سرمایه‌گذار توزیع کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243868/سود-آبان‌-ماه-صندوق-اندوخته-توسعه-صادرات-آرمانی-با-نرخ-جدید-پرداخت-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeeafe7bc9e1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 01:28:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تدوین نظام‌نامه یکپارچه منابع انسانی در دستور کار شرکت خلیج فارس قرار دارد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243865/تدوین-نظام‌نامه-یکپارچه-منابع-انسانی-در-دستور-کار-شرکت-خلیج-فارس-قرار-دارد</link>
			<description><![CDATA[مدیر سرمایه انسانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از بازنگری و تدوین مجدد نظام‌ نامه منابع انسانی خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243865/تدوین-نظام‌نامه-یکپارچه-منابع-انسانی-در-دستور-کار-شرکت-خلیج-فارس-قرار-دارد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aee3b0f4aba7.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:09:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;کاوان&quot; آماده عرضه اولیه شرکت جدید تاسیس کرد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243858/کاوان-آماده-عرضه-اولیه-شرکت-جدید-برای-طرح-های-توسعه-ای-تاسیس-کرد</link>
			<description><![CDATA[شرکت مس کاوان نماد و آماده عرضه اولیه از تاسیس شرکت جدید و به عنوان بازوی اجرایی و تخصصی متمرکز بر طرح‌های توسعه‌ای مس خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243858/کاوان-آماده-عرضه-اولیه-شرکت-جدید-برای-طرح-های-توسعه-ای-تاسیس-کرد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aee223baa7e1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:23:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;ثنوسا&quot; درباره توقف افزایش سرمایه ۳۱۱ درصدی از تجدید ارزیابی توضیح داد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243851/ثنوسا-درباره-توقف-افزایش-سرمایه-311-درصدی-از-تجدید-ارزیابی-توضیح-داد</link>
			<description><![CDATA[شرکت نوسازی و ساختمان تهران درباره توقف فرایند افزایش سرمایه 311 درصدی از تجدید ارزیابی دارایی ها در شرایط فعلی توضیح داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243851/ثنوسا-درباره-توقف-افزایش-سرمایه-311-درصدی-از-تجدید-ارزیابی-توضیح-داد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aee13e9acedd.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:22:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تداوم جذب منابع باکیفیت در بانک صادرات/ درآمدهای غیرمشاع از ایستگاه رشد عبور کرد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243849/تداوم-جذب-منابع-باکیفیت-در-بانک-صادرات-درآمدهای-غیرمشاع-از-ایستگاه-رشد-عبور-کرد</link>
			<description><![CDATA[بانک صادرات در راستای تحقق سودآوری پایدار و افزایش توانمندی در خدمت‌رسانی مطلوب به مشتریان، جذب منابع باکیفیت را سرعت بخشید.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243849/تداوم-جذب-منابع-باکیفیت-در-بانک-صادرات-درآمدهای-غیرمشاع-از-ایستگاه-رشد-عبور-کرد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aee0f88f0b12.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:04:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;مایکت&quot; هم با معرفی دو روزه آماده عرضه اولیه شد + مشخصات</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243847/عارفه-دو-روزه-شرکت-جدید-برای-عرضه-اولیه-مشخصات-مایکت</link>
			<description><![CDATA[شرکت 50 میلیارد تومانی هوشمند گستر هوتن پارس با نماد "مایکت"، شنبه و یکشنبه معارفه و آماده عرضه اولیه سهام می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243847/عارفه-دو-روزه-شرکت-جدید-برای-عرضه-اولیه-مشخصات-مایکت</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aedfa6c7b95a.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:34:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آغاز پذیره نویسی صندوق جدید و ۲ هزار میلیارد تومانی از یکشنبه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243846/آغاز-پذیره-نویسی-2-هزار-میلیارد-تومانی-واحدهای-جدید-سولار-از-یکشنبه</link>
			<description><![CDATA[پذیره نویسی صندوق 2 هزار میلیارد تومانی و ناشی از افزایش سرمایه از سلب حق تقدم از یکشنبه به مدت چهار روز آغاز می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243846/آغاز-پذیره-نویسی-2-هزار-میلیارد-تومانی-واحدهای-جدید-سولار-از-یکشنبه</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aedf88b2f37a.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:26:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>معامله ۳ درصد سهام &quot;وبوعلی&quot; با قیمت ۶۰۰ تومانی هر سهم</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243845/عامله-بلوک-3-درصدی-وبوعلی-به-ارزش-216-میلیارد-تومان-انجام-شد</link>
			<description><![CDATA[بلوک سه درصدی "وبوعلی" با قیمت 600 تومانی هر سهم و به ارزش 216 میلیارد تومان معامله شد که تا احراز شرایط بصورت غیر قطعی باقی خواهد ماند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243845/عامله-بلوک-3-درصدی-وبوعلی-به-ارزش-216-میلیارد-تومان-انجام-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aedf48955637.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:09:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دو مجوز و برنامه افزایش سرمایه ۲۴۴ و ۶۱۲ درصدی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243844/دو-مجوز-و-برنامه-افزایش-سرمایه-244-و-612-درصدی</link>
			<description><![CDATA[شرکت زراعتی مجوز افزایش سرمایه 244 درصدی را گرفت و زیر مجموعه هلدینگ شیر هم در صدد افزایش سرمایه 612 درصدی برآمد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243844/دو-مجوز-و-برنامه-افزایش-سرمایه-244-و-612-درصدی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aedf1a4a096f.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:56:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آغاز پیش فروش وانت زامیاد با پیش پرداخت یک میلیارد تومانی از شنبه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243843/روش-زامیاد-با-پیش-پرداخت-یک-میلیاردی</link>
			<description><![CDATA[طرح پیش‌ فروش وانت زامیاد EX با پیش پرداخت یک میلیارد تومانی از ساعت ۱۰ صبح شنبه آغاز می‌ شود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243843/روش-زامیاد-با-پیش-پرداخت-یک-میلیاردی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeb8c51c2ae5.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:20:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>شرایط فروش بلوک ۶.۶ درصدی &quot;جوین&quot; اعلام شد + جزئیات</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243840/شرایط-فروش-بلوک-6-6-درصدی-جوین-اعلام-شد-جزئیات</link>
			<description><![CDATA[بلوک 6.6 درصدی شرکت کشت و صنعت جوین از سوی یکی از سهامداران عمده به ارزش 2.4 هزار میلیارد تومان روانه میز فروش می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243840/شرایط-فروش-بلوک-6-6-درصدی-جوین-اعلام-شد-جزئیات</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6ae88b476f29b.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 05:53:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>زمان مجمع سالانه پرسپولیس برای سومین بار لغو شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243838/زمان-مجمع-سالانه-پرسپولیس-برای-سومین-بار-لغو-شد</link>
			<description><![CDATA[مجمع سالانه باشگاه پرسپولیس برای سومین بار جهت تصویب صورت های مالی سال منتهی به خرداد لغو و به زمان دیگری موکول شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243838/زمان-مجمع-سالانه-پرسپولیس-برای-سومین-بار-لغو-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aedec1da4b93.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 05:17:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>افزایش سرمایه ۳۰ و ۴۳ درصدی دو شرکت از سود انباشته</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243837/فزایش-سرمایه-30-و-43-درصدی-دو-شرکت-از-سود-انباشته</link>
			<description><![CDATA[دو شرکت فولاد امیر کبیر کاشان و غذائی مینو شرق از برنامه افزایش سرمایه 30 و 43 درصدی از سود انباشته خبر دادند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243837/فزایش-سرمایه-30-و-43-درصدی-دو-شرکت-از-سود-انباشته</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeaefd60d608.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 05:12:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>افزایش ۵ برابری شرکتهای دانش‌بنیان‌ و فناوری و رونمایی از ۳ محصول در پتروفن ۱۴۰۵</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243835/فزایش-5-برابری-شرکتهای-دانش‌بنیان‌-و-فناوری-و-رونمایی-از-3-محصول-در-پتروفن-1405</link>
			<description><![CDATA[رویداد منطقه‌ای پتروفن ۱۴۰۵ با افزایش 5 برابری شرکت های دانش‌بنیان‌ و فناوری و رونمایی از 3 محصول در پارک علم و فناوری شیراز برگزار شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243835/فزایش-5-برابری-شرکتهای-دانش‌بنیان‌-و-فناوری-و-رونمایی-از-3-محصول-در-پتروفن-1405</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeaeba7d4a6d.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 04:54:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;دزاگرس&quot; دومین متقاضی خرید بلوک ۳۴.۳ درصدی &quot;ریشمک&quot; شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243831/دزاگرس-دومین-متقاضی-خرید-بلوک-34-3-درصدی-ریشمک-شد</link>
			<description><![CDATA[شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان، دومین متقاضی خرید بلوک 34.3 درصدی شرکت ریشمک به ارزش 1.4 هزار میلیارد تومان شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243831/دزاگرس-دومین-متقاضی-خرید-بلوک-34-3-درصدی-ریشمک-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aea299eaee51.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 04:06:07 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
