<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>صنایع Rss - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 15:09:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>صنایع Rss - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>مقایسه قیمت ۴ محصول ایران خودرو و سایپا با خودروهای خارجی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243906/قایسه-نرخ-فروش-چهار-محصول-ایران-خودرو-و-سایپا-با-ارزش-دلاری-خودروهای-خارجی</link>
			<description><![CDATA[نرخ فروش چهار محصول ایران خودرو و سایپا با ارزش دلاری خودروهای کشورهای مختلف ارزیابی و مقایسه شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243906/قایسه-نرخ-فروش-چهار-محصول-ایران-خودرو-و-سایپا-با-ارزش-دلاری-خودروهای-خارجی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af020b8246ac.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 03:41:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تحلیلی از دلایل و اثر نرخ سود بانکی که با رشد کم سابقه به ۳۴ درصد رسید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243902/تحلیلی-از-سیاست-افزایش-9-تا-10-درصدی-نرخ-بهره-و-بازار-بین‌بانکی</link>
			<description><![CDATA[تحلیلگر بازار سرمایه افزایش 9 تا 10 درصدی نرخ بهره و بازار بین‌بانکی را نشانه ایی از تعدیل نرخ‌های رسمی در جهت واقعیت‌ های بازار پول و بدهی دانست.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243902/تحلیلی-از-سیاست-افزایش-9-تا-10-درصدی-نرخ-بهره-و-بازار-بین‌بانکی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af0125849e16.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 02:41:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تامین برق پتروشیمی ها ۱۱ درصد بیشتر شد/ آخرین مطالبات و بدهی‌ وزارت نیرو</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243899/تامین-برق-پتروشیمی-ها-11-درصد-بیشتر-شد-آخرین-وضعیت-مطالبات-و-بدهی‌ها</link>
			<description><![CDATA[وزیر نیرو با ادعای افزایش 11 درصدی تامین برق شرکت های پتروشیمی، رقم بدهی وزارت نیرو به پپمانکاران را ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243899/تامین-برق-پتروشیمی-ها-11-درصد-بیشتر-شد-آخرین-وضعیت-مطالبات-و-بدهی‌ها</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af0088c3f7ff.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 01:58:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نرخ سود بین بانکی با جهش بی سابقه به ۳۳.۹ درصد رسید !</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243897/رخ-سود-بازار-بین-بانکی-با-جهش-بی-سابقه-به-33-92-درصد-رسید</link>
			<description><![CDATA[طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با جهش بی سابقه و 9.92 درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به 33.92 درصد رسید!]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243897/رخ-سود-بازار-بین-بانکی-با-جهش-بی-سابقه-به-33-92-درصد-رسید</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef851844188.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:37:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت جدید ۳۹ محصول پالایشی برای عرضه در بورس با دلار ۱۸۳.۹ هزار تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243894/یمت-جدید-39-محصول-پالایشی-برای-عرضه-در-بورس-با-دلار-183-9-هزار-تومانی</link>
			<description><![CDATA[قیمت 39 محصول پالایشگاه ها از جمله وکیوم باتوم بدون اعلام نرخ لوبکات برای عرضه در بورس کالا به دلار 183.9 هزار تومانی در نیمه دوم آبان لحاظ شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243894/یمت-جدید-39-محصول-پالایشی-برای-عرضه-در-بورس-با-دلار-183-9-هزار-تومانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef7d658aea8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:05:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ادعای وزیر صنعت: مشکلی در تامین مواد اولیه دارو و تامین ارز نیست!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243886/زری-صنعت-مدعی-عدم-مشکل-تامین-مواد-اولیه-دارویی-و-تامین-ارز-شد</link>
			<description><![CDATA[وزیر صنعت مدعی شد: مشکلی در تامین مواد اولیه دارویی و واردات ماشین آلات وجود ندارد و تامین ارز نیز از طریق بانک‌ها در حال انجام است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243886/زری-صنعت-مدعی-عدم-مشکل-تامین-مواد-اولیه-دارویی-و-تامین-ارز-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeee62ee6bdf.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 05:19:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>مجلس وعده حل گرانی سرسام آور و کمبود روغن موتور داد!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243884/رود-نظارتی-کمیته-پتروشیمی-مجلس-برای-بررسی-بازار-روغن-موتور</link>
			<description><![CDATA[رئیس کمیته پتروشیمی مجلس وعده ورود نظارتی مجلس و بررسی دلایل گرانی سرسام آور قیمت روغن موتور و کمبود محصول داد!]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243884/رود-نظارتی-کمیته-پتروشیمی-مجلس-برای-بررسی-بازار-روغن-موتور</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeede3881193.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 04:47:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تورم خودروسازان از ۱۱۱ درصد هم عبور کرد/ دلایل اصلی گرانی ها</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243882/تورم-در-خط-تولید-خودرو</link>
			<description><![CDATA[تورم نقطه به نقطه شرکت های خودروساز در تابستان به دلایلی چون گرانی دلار و مواد اولیه و ...از ۱۱۱ درصد هم عبور کرد که نشان از فشار هزینه‌ ها دارد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243882/تورم-در-خط-تولید-خودرو</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeedacc3669e.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 04:29:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تورم نقطه‌ به‌ نقطه ۱۰۸ درصدی شرکت های معدنی کورد ۱۰ ساله زد!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243880/تورم-نقطه‌به‌نقطه-تولیدکننده-بخش-معدن-در-تابستان-به-108-درصد-رسید</link>
			<description><![CDATA[شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان با ثبت تورم نقطه‌ به‌ نقطه ۱۰۷.۷ درصدی به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسید.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243880/تورم-نقطه‌به‌نقطه-تولیدکننده-بخش-معدن-در-تابستان-به-108-درصد-رسید</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeed1c84afe5.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 03:52:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تفاوت بیش از ۳۰ درصدی قیمت لبنیات از کارخانه تا مصرف‌ کننده تخلف است</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243876/شدار-سازمان-حمایت-درباره-اختلاف-قیمت-کالاها</link>
			<description><![CDATA[سازمان حمایت اعلام کرد: اختلاف قیمت محصولات لبنی از کارخانه تا مصرف‌ کننده باید کمتر از ۳۰ درصد باشد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243876/شدار-سازمان-حمایت-درباره-اختلاف-قیمت-کالاها</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeec518c4c51.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 03:00:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>بازدید از سایپا جهت پیگیری توسعه موتورهای کم‌مصرف و طراحی و تولید محصولات جدید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243869/ز-تاکید-دولت-برای-کاهش-مصرف-سوخت-تا-برنامه-های-خودروسازان</link>
			<description><![CDATA[مشاور وزیر صنعت،گفت: بازدید رئیس جمهور از سایپا جهت پیگیری توسعه موتورهای بومی و کم‌مصرف و طراحی و تولید محصولات جدید انجام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243869/ز-تاکید-دولت-برای-کاهش-مصرف-سوخت-تا-برنامه-های-خودروسازان</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeeb825014e3.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 01:35:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>محدودیتی در تأمین برق صنایع بورسی و غیر بورسی وجود ندارد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243859/حدودیتی-در-تأمین-برق-صنایع-بورسی-و-غیر-بورسی-وجود-ندارد</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل توانیر، گفت: محدودیتی برای تأمین برق صنایع مختلف وجود ندارد و مصرفی مورد نیاز، متناسب با ظرفیت تأمین می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243859/حدودیتی-در-تأمین-برق-صنایع-بورسی-و-غیر-بورسی-وجود-ندارد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aee23f7b0a3b.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:31:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>گرانی شیر خام و لبنیات ممنوع شد / برخورد با متخلفان</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243857/فزایش-نرح-شیر-خام-و-لبنیات-ممنوع-شد-برخورد-با-متخلفان</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی از ممنوعیت افزایش قیمت شیر خام و محصولات لبنی و برخورد قانونی دستگاه‌های نظارتی با متخلفین خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243857/فزایش-نرح-شیر-خام-و-لبنیات-ممنوع-شد-برخورد-با-متخلفان</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aee1f78428ac.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:12:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>فهرست بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان دلاری سه بانک بزرگ بورسی منتشر شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243834/هرست-بزرگ‌ترین-وام‌گیرندگان-دلاری-سه-بانک-بزرگ-بورسی-منتشر-شد</link>
			<description><![CDATA[فهرست اعطای وام های کلان دلاری بانک‌های تجارت، صادرات و ملت به شرکت‌های بزرگ به ارزش ریالی 174.2 هزار میلیارد تومان منتشر شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243834/هرست-بزرگ‌ترین-وام‌گیرندگان-دلاری-سه-بانک-بزرگ-بورسی-منتشر-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aeaeb591159e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 04:52:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>صادرات ۳۹ محصول کشاورزی آزاد شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243829/صادرات-39-محصول-کشاورزی-آزاد-شد</link>
			<description><![CDATA[فهرست جدید معافیت از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی از جمله پیاز و روغن پالم و شامل ۳۹ ردیف کد تعرفه ابلاغ شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243829/صادرات-39-محصول-کشاورزی-آزاد-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aead850bfa6f.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 03:33:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>گاز همه شرکت های سیمانی‌ بورسی و غیربورسی قطع شده</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243824/از-شرکت-های-سیمانی‌-بورسی-و-فرابورسی-از-اول-آبان-قطع-شد</link>
			<description><![CDATA[دبیر انجمن صنعت سیمان گفت: گاز تمام کارخانه‌های سیمان از اول آبان کاملا قطع شده و شرکت ها از سوخت جایگزین مازوت استفاده می‌کنند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243824/از-شرکت-های-سیمانی‌-بورسی-و-فرابورسی-از-اول-آبان-قطع-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aead19419733.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 03:03:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تحلیلی از عملکرد ماهانه و ۷ ماهه شرکت های دو صنعت پرداخت و مخابرات</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243810/تحلیلی-از-عملکرد-ماهانه-و-7-ماهه-شرکت-های-صنعت-پرداخت-و-مخابرات</link>
			<description><![CDATA[عملکرد ماهانه و 7 ماه سال جاری شرکت های حاضر در صنعت پرداخت و مخابرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،تحلیل و ارزیابی شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243810/تحلیلی-از-عملکرد-ماهانه-و-7-ماهه-شرکت-های-صنعت-پرداخت-و-مخابرات</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aea24e589cb4.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 14:46:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آخرین عملکرد گزیر بانک آینده از انتقال سپرده‌ها تا وصول مطالبات + گزارش کامل</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243808/زارش-صندوق-ضمانت-سپرده‌ها-از-عملکرد-گزیر-بانک-آینده-از-انتقال-سپرده‌ها-تا-وصول-م</link>
			<description><![CDATA[صندوق ضمانت سپرده‌ها، گزارشی از عملکرد یکساله گزیر بانک آینده درباره انتقال سپرده‌ها، تعیین تکلیف سهامداران خرد، وصول مطالبات و ... ارائه کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243808/زارش-صندوق-ضمانت-سپرده‌ها-از-عملکرد-گزیر-بانک-آینده-از-انتقال-سپرده‌ها-تا-وصول-م</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aea1f7aae7dc.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 14:23:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>روایتی کوتاه از دلایل کاهش توسعه شرکت های معدنی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243795/الش‌-تامین-مواد-ناریه-و-کاهش-رشد-بخش-معدن-در-شرایط-جنگی</link>
			<description><![CDATA[رئیس خانه معدن با اشاره به کاهش توسعه بخش معدن، یکی از چالش‌ های فعلی را تامین مواد ناریه به دلیل آسیب به زیرساخت‌ها دانست.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243795/الش‌-تامین-مواد-ناریه-و-کاهش-رشد-بخش-معدن-در-شرایط-جنگی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6ae98eb028abd.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 04:05:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>وزیر صنعت خواهان مشوق‌ هایی برای افزایش صادرات شرکت ها شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243790/باید-مشوق‌هایی-برای-افزایش-صادرات-در-نظر-گرفت</link>
			<description><![CDATA[وزیر صنعت، گفت: مجلس باید مشوق‌ هایی برای شرکت های صادرکننده در نظر بگیرد و قوانین تجاری نباید تحت‌ تأثیر قوانین ارزی و پولی باشند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243790/باید-مشوق‌هایی-برای-افزایش-صادرات-در-نظر-گرفت</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6ae98351b89a8.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 03:17:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ساز و کار جدید عرضه و توزیع کود اوره تعیین شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243773/ساز-و-کار-جدید-عرضه-و-توزیع-کود-اوره-تعیین-شد</link>
			<description><![CDATA[هیات وزیران با تصویب مصوبه‌ای، ساز و کار جدید عرضه، توزیع و تأمین مالی کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی را تعیین کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243773/ساز-و-کار-جدید-عرضه-و-توزیع-کود-اوره-تعیین-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6ae8815005bad.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:56:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دیما ۵ میلیونی شد/ ارائه طیف جدیدی از خدمات بانکی در شعبه دیجیتال بانک ملت</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243769/دیما-5-میلیونی-شد-ارائه-طیف-جدیدی-از-خدمات-بانکی-در-شعبه-دیجیتال-بانک-ملت</link>
			<description><![CDATA[اپلیکیشن دیما در نخستین سال فعالیت عمومی با جذب ۵ میلیون کاربر تا کنون دو میلیون فقره وام از این طریق به مشتریان اعطا کرده است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243769/دیما-5-میلیونی-شد-ارائه-طیف-جدیدی-از-خدمات-بانکی-در-شعبه-دیجیتال-بانک-ملت</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6ae86ab0e7683.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:19:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تخلفات پولشویی در شعب بانک ها بیشتر شده / هشدار به بانک های متخلف</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243757/متی-برخورد-با-متخلفان-پولشویی-تشدید-می‌-شود</link>
			<description><![CDATA[رئیس بانک مرکزی با انتقاد از افزایش حجم تخلفات پولشویی در شعب بانک ها از تشدید برخورد نظارتی و انضباطی با بانک های متخلف خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243757/متی-برخورد-با-متخلفان-پولشویی-تشدید-می‌-شود</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6ae826585bbb7.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 02:28:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت جدید پایه محصولات پتروشیمی با افزایش به دلار ۱۸۵.۸ هزار تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243750/یمت-جدید-پایه-محصولات-پتروشیمی-با-افزایش-به-دلار-185-8-هزار-تومانی</link>
			<description><![CDATA[قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با افزایش 2854 تومانی به دلار 185.8 هزار تومانی اعلام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243750/یمت-جدید-پایه-محصولات-پتروشیمی-با-افزایش-به-دلار-185-8-هزار-تومانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6ae815efa9a8f.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 01:18:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پیش بینی مدیرعامل شرکت گاز از کاهش ۴۰۰ میلیون مترمکعبی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243742/اترازی-و-کاهش-ظرفیت-گاز-به-400-میلیون-مترمکعب-می‌رسد</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل شرکت گاز، مقدار کاهش ظرفیت و ناترازی گاز را در اوج مصرف حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243742/اترازی-و-کاهش-ظرفیت-گاز-به-400-میلیون-مترمکعب-می‌رسد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6ae74287074b4.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 10:15:52 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
