<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>صنایع Rss - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 19:04:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>صنایع Rss - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>صادرات گوجه‌ با تصمیم وزارت کشاورزی تا پایان سال ممنوع شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242547/صادرات-گوجه‌-تا-پایان-سال-ممنوع-شد</link>
			<description><![CDATA[مصوبه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت کشاورزی، صادرات گوجه‌ فرنگی تا پایان سال جاری ممنوع شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242547/صادرات-گوجه‌-تا-پایان-سال-ممنوع-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa8ec196a211.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 03:27:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>عراق همچنان مقصد مهم فولاد ایران؛ صادرات از شلمچه ادامه دارد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242519/عراق-همچنان-مقصد-مهم-فولاد-ایران؛-صادرات-از-شلمچه-ادامه-دارد</link>
			<description><![CDATA[آمار صادرات 5 ماهه شرکت های فولادی در استان خوزستان به عراق به 1.6 میلیون تن به ارزش 360.4 میلیون دلار رسید.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242519/عراق-همچنان-مقصد-مهم-فولاد-ایران؛-صادرات-از-شلمچه-ادامه-دارد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7a3757f74e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:04:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سه سناریو تولید خودرو در سال جاری: از ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242515/سه-سناریو-برای-تولید-خودرو-از-500-هزار-تا-تحقق-هدف-900-هزار-دستگاهی</link>
			<description><![CDATA[مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و کارشناسان اقتصادی با شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی، سه سناریو برای تولید خودرو تا پایان سال متصور شدند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242515/سه-سناریو-برای-تولید-خودرو-از-500-هزار-تا-تحقق-هدف-900-هزار-دستگاهی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7989d53b7e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:18:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>واردات برق برای شرکت های بزرگ به‌ ویژه پتروشیمی ها امکان پذیر شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242513/برق-وارداتی-در-سبد-انرژی-پتروشیمی‌ها-و-صنایع-بزرگ</link>
			<description><![CDATA[معاون برق و انرژی وزارت نیرو، گفت: شرکت های بزرگ بورسی و ... به‌ ویژه پتروشیمی ها، امکان واردات برق از کشور‌های همسایه برق را دارند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242513/برق-وارداتی-در-سبد-انرژی-پتروشیمی‌ها-و-صنایع-بزرگ</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa793b9eccc8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:00:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت جدید پایه محصولات پتروشیمی با افزایش به دلار ۱۶۱.۷ هزار تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242508/یمت-جدید-پایه-محصولات-پتروشیمی-با-افزایش-به-دلار-161-7-هزار-تومانی</link>
			<description><![CDATA[قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با افزایش 4354 تومانی به دلار 161.7 هزار تومانی اعلام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242508/یمت-جدید-پایه-محصولات-پتروشیمی-با-افزایش-به-دلار-161-7-هزار-تومانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa784d463060.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:53:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تحلیلی کوتاه از اثر تسعیر ارز بر دو بانک ملت و پارسیان</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242507/ضعیت-دو-بانک‌-بورسی-دارای-موقعیت-باز-خرید-ارزی-ارزیابی-شد</link>
			<description><![CDATA[اثر الزام بانک ها به تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و اعلام در گزارش 6 ماهه بر دو بانک بورسی ملت و پارسیان تحلیل شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242507/ضعیت-دو-بانک‌-بورسی-دارای-موقعیت-باز-خرید-ارزی-ارزیابی-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa78271a661a.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:44:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>حذف سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تکذیب شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242502/حذف-سهمیه-1500-و-3000-تومانی-تکذیب-شد</link>
			<description><![CDATA[حذف سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودروهای بیش از یک میلیارد تومان تکذیب شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242502/حذف-سهمیه-1500-و-3000-تومانی-تکذیب-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6fa612d1f1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 16:03:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دستور عزل فوری رؤسای شعب بانک های متخلف صادر شد/ جریمه نقدی ۱۰ بانک</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242497/دستور-عزل-فوری-رؤسای-شعب-بانک-های-متخلف-صادر-شد-جریمه-نقدی-10-بانک</link>
			<description><![CDATA[دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانکی و معرفی به دستگاه قضایی با تشدید نظارت بر تخلفات ارزی و پولشویی صادر شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242497/دستور-عزل-فوری-رؤسای-شعب-بانک-های-متخلف-صادر-شد-جریمه-نقدی-10-بانک</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6a2953c9a5.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:48:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>وزارت نیرو خواهان اقدام بخش خصوصی در واردات برق شد/ قطع صادرات به عراق!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242487/بخش-خصوصی-برای-واردات-برق-از-کشورهای-همسایه-اقدام-کند</link>
			<description><![CDATA[معاون برق و انرژی وزارت نیرو، گفت: بخش خصوصی می تواند برای تامین انرژی برق مورد نیاز از کشورهای همسایه برق وارد کند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242487/بخش-خصوصی-برای-واردات-برق-از-کشورهای-همسایه-اقدام-کند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa652db26658.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 04:08:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پیش‌ بینی ۴ بانک بزرگ جهان از صعود اونس طلا تا ۵۲۰۰ دلار</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242484/یش‌-بینی-4-بانک-بزرگ-از-قیمت-طلا</link>
			<description><![CDATA[4 بانک بزرگ بین‌المللی، قیمت طلا در ماه‌های آینده را در محدوده ۴۵۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار در هر اونس پیش بینی کردند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242484/یش‌-بینی-4-بانک-بزرگ-از-قیمت-طلا</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa638f5baee8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 02:17:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>مصوبه مهم برای پرداخت طلب پالایشگاه ها با صدور مجوز صادرات گاز و نفت</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242482/یش-نویس-صورتجلسه-کمیسیون-تخصصی-شورای-اقتصاد-درخصوص-دستورالعمل-نحوه-صدور-مجوز-صاد</link>
			<description><![CDATA[شورای اقتصاد ساز و کار پرداخت طلب پالایشگاه ها و نحوه صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید مازاد پالایشگاه ها را تصویب کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242482/یش-نویس-صورتجلسه-کمیسیون-تخصصی-شورای-اقتصاد-درخصوص-دستورالعمل-نحوه-صدور-مجوز-صاد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa62f9d4af05.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:37:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دو برنامه وزارت صنعت برای تامین سوخت شرکت های تولیدی در زمستان</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242471/دو-سیاست-برای-تامین-سوخت-شرکت-های-صنعتی-در-زمستان</link>
			<description><![CDATA[معاون وزیر صنعت از برنامه‌ توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی گاز مایع در شرکت های صنعتی و تامین سوخت با استفاده از ظرفیت مخازن خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242471/دو-سیاست-برای-تامین-سوخت-شرکت-های-صنعتی-در-زمستان</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa5ac07f00f9.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 16:16:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>هشدار همتی به بانک ها و متخلفان پولشویی و تراکنش‌های مشکوک ارز و طلا</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242468/شدار-برخورد-با-متخلفان-پولشویی-و-تراکنش‌های-مشکوک-در-بازار-ارز-و-طلا</link>
			<description><![CDATA[رئیس بانک مرکزی از برخورد قاطع با بانک ها و متخلفان پولشویی و معرفی تراکنش‌های مشکوک در بازار ارز و طلا به مراجع قضایی هشدار داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242468/شدار-برخورد-با-متخلفان-پولشویی-و-تراکنش‌های-مشکوک-در-بازار-ارز-و-طلا</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa5a4bf59fde.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:45:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>هشدار سازمان جهانی شکر درباره اثر منفی سوپر ال‌نینو</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242460/شوک-ال‌نینو-به-بازار-جهانی-شکر</link>
			<description><![CDATA[سازمان بین‌ المللی شکر هشدار داد تشدید سوپر ال‌نینو به محصولات کشاورزی آسیا آسیب رسانده و به کسری ۲۶۰ هزار تنی منجر شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242460/شوک-ال‌نینو-به-بازار-جهانی-شکر</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa5a51341615.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 06:05:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آغاز فصل تعمیرات اساسی ۳ هزار مگاوات از نیروگاه ها</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242458/آغاز-فصل-تعمیرات-اساسی-نیروگاهی-با-ظرفیت-3-هزار-مگاوات</link>
			<description><![CDATA[معاون برق و انرژی وزارت نیرو از آغاز تعمیرات اساسی فشرده‌ و همزمان ۳ هزار مگاوات در نیروگاه‌های حرارتی و برق‌ آبی خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242458/آغاز-فصل-تعمیرات-اساسی-نیروگاهی-با-ظرفیت-3-هزار-مگاوات</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa51528663a4.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 05:33:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اسقاط ۷۰۰ هزار خودرو مشروط به تامین مالی و ۱.۷ میلیون محصول جدید است</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242449/دف‌گذاری-اسقاط-سالانه-700هزار-دستگاه-خودرو</link>
			<description><![CDATA[رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده، تحقق هدف‌ اسقاط ۷۰۰ هزار خودرو را مشروط به تامین منابع مالی و تولید و واردات 1.7 میلیون محصول اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242449/دف‌گذاری-اسقاط-سالانه-700هزار-دستگاه-خودرو</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa4e4cdb36e7.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 02:06:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>گام اول تبدیل محصولات پتروشیمی به مواد شیمیایی و مؤثره دارویی !</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242447/شرکت-ملی-صنایع-پتروشیمی-به-کمک-داروسازان-آمد</link>
			<description><![CDATA[تفاهم‌نامه تبدیل محصولات پتروشیمی به مواد شیمیایی و مؤثره دارویی بین شرکت ملی پتروشیمی و انجمن تولیدکنندگان امضا شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242447/شرکت-ملی-صنایع-پتروشیمی-به-کمک-داروسازان-آمد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa4e556d950e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 01:49:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>عوارض ۱۰ درصدی پرچم حمل فرآورده‌های پتروشیمی لغو شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242445/خذ-عوارض-10-درصدی-پرچم-حمل-فرآورده‌ها-تا-ابلاغ-فهرست-اقلام-لغو-شد</link>
			<description><![CDATA[معاون رئیس جمهور، دستور توقف دریافت عوارض ۱۰ درصدی پرچم فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی را به وزات نفت و گمرک داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242445/خذ-عوارض-10-درصدی-پرچم-حمل-فرآورده‌ها-تا-ابلاغ-فهرست-اقلام-لغو-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa471cba71b6.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:57:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>کارمزدهای جدید خدمات بانکی و موارد مشمول تخفیف ابلاغ شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242440/ارمزدهای-خدمات-بانکی-بروز-رسانی-شد-موارد-مشمول-تخفیف</link>
			<description><![CDATA[کارمزدهای خدمات بانکی ریالی با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از بروز رسانی به بانک های بورسی و دولتی ابلاغ شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242440/ارمزدهای-خدمات-بانکی-بروز-رسانی-شد-موارد-مشمول-تخفیف</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa463103d8f7.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 16:52:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تحلیل و مقایسه ۵ ماهه درآمد صنعت پیمانکاری با رشد ۶۵ درصدی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242432/تحلیل-و-مقایسه-5-ماهه-صنعت-پیمانکاری-با-رشد-65-درصدی</link>
			<description><![CDATA[عملکرد پنج ماهه صنعت پیمانکاری و خدمات مهندسی با درآمد ۳۱.۵ هزار میلیارد تومانی و رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه همراه شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242432/تحلیل-و-مقایسه-5-ماهه-صنعت-پیمانکاری-با-رشد-65-درصدی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa44d6140584.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:20:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پرداخت بدهی مالیاتی شرکت های بورسی و همه اشخاص حقوقی‌ قسطی شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242430/رداخت-بدهی-مالیاتی-شرکت-های-بورسی-و-همه-اشخاص-حقوقی‌-قسطی-شد</link>
			<description><![CDATA[بخشنامه پرداخت اقساط بدهی مالیاتی شرکت های بورسی و غیر بورسی و اشخاص حقوقی‌ بابت عملکرد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242430/رداخت-بدهی-مالیاتی-شرکت-های-بورسی-و-همه-اشخاص-حقوقی‌-قسطی-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa4453e9a661.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:11:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>محدودیت ۹۰ درصدی برق سیمانی ها برخلاف وعده ها همچنان پابرجا است!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242408/حدودیت-برق-صنعت-سیمان-همچنان-پابرجا-است</link>
			<description><![CDATA[دبیر انجمن سیمان، گفت: برخلاف وعده مسئولان و روال قبلی، شرکت های سیمانی هفته گذشته ناگهان با محدودیت ۹۰ درصدی برق مواجه شدند!]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242408/حدودیت-برق-صنعت-سیمان-همچنان-پابرجا-است</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa109afcb0d0.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 04:03:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تحلیلی از اثر رکورد جدید قیمت جهانی مس بر سهام شرکت های بورسی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242402/س-وارد-قلمرو-جدید-شد</link>
			<description><![CDATA[هر چند قیمت هر تن مس با رکورد جدید به 14.7 هزار دلار رسیده اما اثرگذاری آن بر سهام به زمان بیشتر و درآمد و سود شرکت‌های داخلی وابسته است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242402/س-وارد-قلمرو-جدید-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa0fa3a5abf8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 02:48:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تحلیل درآمد ۵ ماهه و مرداد شرکت های کانی‌ غیرفلزی و لیدرهای گروه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242362/تحلیل-درآمد-5-ماهه-و-مرداد-شرکت-های-کانی‌-غیرفلزی-و-لیدرهای-گروه</link>
			<description><![CDATA[مجموع درآمد شرکت‌های گروه کانی‌های غیرفلزی در ۵ ماه سال به ۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، رشد ۱۱۸ درصدی نشان می‌دهد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242362/تحلیل-درآمد-5-ماهه-و-مرداد-شرکت-های-کانی‌-غیرفلزی-و-لیدرهای-گروه</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6a9f0aa342abc.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:34:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ساعت کاری شعب و واحدهای ستادی بانک ملت به روال فعلی تا ۳۱ شهریور تمدید شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242355/ساعت-کاری-شعب-و-واحدهای-ستادی-بانک-ملت-به-روال-فعلی-تا-31-شهریور-تمدید-شد</link>
			<description><![CDATA[ساعت کاری کل شعب و واحدهای ستادی بانک ملت به روال فعلی تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شد و تغییری نخواهد کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242355/ساعت-کاری-شعب-و-واحدهای-ستادی-بانک-ملت-به-روال-فعلی-تا-31-شهریور-تمدید-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6a9eb55c9a6e3.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:30:43 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
