<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>بورس ها Rss - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 19:10:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>بورس ها Rss - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>رئیس نهاد مهم اقتصادی و حامی بورس بعد از ۳۶ سال تغییر کرد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242552/رئیس-نهاد-مهم-اقتصادی-و-حامی-بورس-بعد-از-36-سال-تغییر-کرد</link>
			<description><![CDATA[رئیس کارگروه بررسی‌های اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و یکی از حامیان مهم بازار سرمایه و بورس کالا بعد از سال 36 تغییر کرد تا وزیر دولت رئیسی جانشین وی شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242552/رئیس-نهاد-مهم-اقتصادی-و-حامی-بورس-بعد-از-36-سال-تغییر-کرد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa8fd1479a19.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:38:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ می تواند به چرخه اقتصاد کمک کند</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242550/مایشگاه-افکس-2026-می-تواند-به-چرخه-اقتصاد-کمک-کند</link>
			<description><![CDATA[مشاور رئیس بیمه مرکزی، گفت: برگزاری نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ می تواند یکی از موضوعات مهم و اثرگذار در مسیر کمک به چرخه اقتصاد باشد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242550/مایشگاه-افکس-2026-می-تواند-به-چرخه-اقتصاد-کمک-کند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa8f8964ee8a.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:19:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>توقف یک ساعته نماد دو بانک صادرات و پاسارگاد + ۹ شرکت دیگر</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242541/توقف-یک-ساعته-نماد-دو-بانک-صادرات-و-پاسارگاد-9-شرکت-دیگر</link>
			<description><![CDATA[نماد دو بانک صادرات و پاسارگاد به همراه 9 شرکت دیگر برای یک ساعت و دو روز کاری متوقف شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242541/توقف-یک-ساعته-نماد-دو-بانک-صادرات-و-پاسارگاد-9-شرکت-دیگر</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa8d0ddf3cbd.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 01:30:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نخستین صندوق ارزی با قیمت ۱۰ دلاری آماده پذیره‌نویسی شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242535/صدور-مجوز-پذیره‌نویسی-نخستین-صندوق-ارزی-با-تعیین-ارزش-10-دلاری-هر-واحد</link>
			<description><![CDATA[پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی با صدور مجوز سازمان بورس برای مانا ملت و قیمت 10 دلاری هر واحد ، چهارشنبه این هفته انجام می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242535/صدور-مجوز-پذیره‌نویسی-نخستین-صندوق-ارزی-با-تعیین-ارزش-10-دلاری-هر-واحد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa8499a65d17.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:55:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تامین مالی طرح توسعه پویش رایان داتیس از طریق سکوی آی‌بی‌کراد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242531/تامین-مالی-طرح-توسعه-پویش-رایان-داتیس-از-طریق-سکوی-آی‌بی‌کراد</link>
			<description><![CDATA[پویش تامین مالی جمعی شرکت پویش رایان داتیس با هدف جذب 25 میلیارد تومان سرمایه در سکوی آی‌بی‌کراد کلید خورد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242531/تامین-مالی-طرح-توسعه-پویش-رایان-داتیس-از-طریق-سکوی-آی‌بی‌کراد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7f210caafb.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:39:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آخرین آمار سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق ها + سهم ۳۶ درصدی سه صنعت برتر</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242521/آمار-سهامداران-فعال-بورس-سهم-36-درصدی-سه-صنعت-برتر</link>
			<description><![CDATA[آخرین آمار از سهم اشخاص حقیقی، حقوقی و صندوق ها در گردش معاملات خرد، سهامداران فعال و سه صنعت برتر اعلام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242521/آمار-سهامداران-فعال-بورس-سهم-36-درصدی-سه-صنعت-برتر</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7aca3bb08d.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:43:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تفاوت و اثر دو شاخص اصلی بورس در سبد سرمایه گذاری + فرمول و نحوه محاسبه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242520/تحلیلی-از-تفاوت-و-اثر-دو-شاخص-کل-و-هم‌-وزن-در-سبد-سرمایه-گذاری</link>
			<description><![CDATA[دو شاخص کل و هم‌ وزن بورس در سبد سرمایه گذاری سهامداران، اثر متفاوتی دارند و آگاهی از فرمول و نحوه محاسبه از پایه های مهم سواد مالی است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242520/تحلیلی-از-تفاوت-و-اثر-دو-شاخص-کل-و-هم‌-وزن-در-سبد-سرمایه-گذاری</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7a7565e53e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:21:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>توقف یک ساعته و دو روزه &quot;شبریز&quot; و ۱۵ شرکت بورسی و فرابورسی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242505/توقف-یک-ساعته-و-دو-روزه-شبریز-و-15-شرکت-بورسی-و-فرابورسی</link>
			<description><![CDATA[نماد پالایشگاه تبریز و 15 شرکت بورسی و فرابورسی دیگر برای یک ساعت و دو روز کاری بسته شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242505/توقف-یک-ساعته-و-دو-روزه-شبریز-و-15-شرکت-بورسی-و-فرابورسی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa77e22b5ee5.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:25:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>فهرست ۱۵ نماد مشمول توقف یک ساعته و دو روزه + محدودیت در سفارش&quot; لبن&quot;</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242480/هرست-15-نماد-مشمول-توقف-یک-ساعته-و-دو-روزه-محدودیت-در-سفارش-لبن</link>
			<description><![CDATA[نماد 15 شرکت از جمله سه بانک برای یک ساعت و دو روز کاری بسته و سهم تازه هم مشمول محدودیت در سفارش شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242480/هرست-15-نماد-مشمول-توقف-یک-ساعته-و-دو-روزه-محدودیت-در-سفارش-لبن</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa62c548062b.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:24:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;تمشک&quot; ۲ هزار میلیارد تومانی بزرگترین فرا‌صندوق بازار‌سرمایه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242459/تمشک-بزرگترین-فرا‌صندوق-بازار‌سرمایه</link>
			<description><![CDATA[فرا‌صندوق "تمشک" با عبور از ۲ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت، جایگاه را به‌عنوان بزرگترین فرا‌صندوق بازار‌ سرمایه تثبیت کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242459/تمشک-بزرگترین-فرا‌صندوق-بازار‌سرمایه</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa516a1cb2ca.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 05:39:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تابلوی سبز بورس انرژی؛ آزاد سازی یا شبه‌ بازار دولتی؟</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242457/تابلوی-سبز-بورس-انرژی؛-آزادسازی-یا-شبه‌بازار-دولتی</link>
			<description><![CDATA[تابلو سبز بورس انرژی، بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا یا شبه‌ بازار اجباری است که دولت همچنان داور، قاعده‌گذار و ذینفع اصلی است؟]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242457/تابلوی-سبز-بورس-انرژی؛-آزادسازی-یا-شبه‌بازار-دولتی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa51405230f1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 05:27:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پیش بینی نوسان هفتگی و دست به دست شدن سهام با اثر دو عامل</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242453/یش-بینی-نوسان-هفتگی-و-دست-به-دست-شدن-سهام-با-اثر-دو-عامل</link>
			<description><![CDATA[کارشناس بازارهای مالی، وضعیت بازار سهام را طی هفته جاری تحت اثر دو عامل، نوسانی و همراه با دست‌به‌دست شدن سهام پیش بینی کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242453/یش-بینی-نوسان-هفتگی-و-دست-به-دست-شدن-سهام-با-اثر-دو-عامل</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa502e0ca392.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 04:14:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پیش بینی بورس، تحلیل شاخص و فهرست نمادهای با P/E تحلیلی ارزنده</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242452/یش-بینی-بورس-تحلیل-شاخص-و-فهرست-نمادهای-با-p-e-تحلیلی-ارزنده</link>
			<description><![CDATA[وضعیت احتمالی بورس در هفته پیش رو، تحلیل تکنیکال شاخص و فهرست چندین نماد با P/E تحلیلی ارزنده توسط کارگزاری دنیای خبره اعلام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242452/یش-بینی-بورس-تحلیل-شاخص-و-فهرست-نمادهای-با-p-e-تحلیلی-ارزنده</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa4f895dac36.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 03:30:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>خروج موقت ۲۴ شرکت و ۴ بانک از تابلو معاملات + تعلیق چندین روزه &quot;پلوله&quot;</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242446/خروج-موقت-24-شرکت-و-4-بانک-از-تابلو-تعلیق-نماد-سهم-فرابورسی</link>
			<description><![CDATA[نماد 28 شرکت از جمله چهار بانک برای یک ساعت، یک و دو روز کاری بسته و سهم فرابورسی هم مشمول تعلیق چندین روزه شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242446/خروج-موقت-24-شرکت-و-4-بانک-از-تابلو-تعلیق-نماد-سهم-فرابورسی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa4e0a284814.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 01:48:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پذیره‌نویسی اولین صندوق ارزی در بورس با وعده عدم تکرار تجربیات منفی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242441/عده-آغاز-پذیره‌نویسی-اولین-صندوق-ارزی-در-بورس-از-همین-هفته</link>
			<description><![CDATA[وزیر اقتصاد وعده داد پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی در بورس با عدم تکرار تجربیات منفی این هفته آغاز می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242441/عده-آغاز-پذیره‌نویسی-اولین-صندوق-ارزی-در-بورس-از-همین-هفته</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa4658b51246.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:03:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آمار نخستین عرضه اوراق سلف سکه بانک مرکزی در بورس با مشارکت ۱۹ هزار سهامدار</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242433/تعمیق-بازار-پول-و-سرمایه-با-توسعه-همکاری‌ها-و-رونمایی-از-ابزارهای-مالی-جدید</link>
			<description><![CDATA[نخستین اوراق سلف سکه بانک مرکزی در بورس کالا با فروش ۴۱ هزار قطعه سکه از ۱۰۰ هزار قطعه و تمایل ۱۹ هزار سهامدار به خرید همراه شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242433/تعمیق-بازار-پول-و-سرمایه-با-توسعه-همکاری‌ها-و-رونمایی-از-ابزارهای-مالی-جدید</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa451fa452fe.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:32:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>برنامه بورس انرژی برای امکان توزیع بنزین از طریق گواهی سپرده</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242429/مکان-توزیع-بنزین-از-طریق-ساز-و-کار‌-گواهی-سپرده-در-بورس-انرژی</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل بورس انرژی گفت: با پذیرش انبارهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، امکان توزیع بنزین از طریق سازوکار‌های بازار فراهم می‌شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242429/مکان-توزیع-بنزین-از-طریق-ساز-و-کار‌-گواهی-سپرده-در-بورس-انرژی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa449913c76b.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:04:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دارایی صندوق &quot;رز ترنج&quot; از مرز ۱۵ هزار میلیارد تومان گذشت</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242418/دارایی-صندوق-رز-ترنج-از-مرز-15-هزار-میلیارد-تومان-گذشت</link>
			<description><![CDATA[ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق طلای رز ترنج از ابتدای سال با رشدی ۳.۸ برابری از ۱۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242418/دارایی-صندوق-رز-ترنج-از-مرز-15-هزار-میلیارد-تومان-گذشت</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa44357677eb.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:36:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>بورس الگوی جدید مدیریت ریسک در بازار آپشن بورس را از اول مهر اجرا خواهد کرد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242412/توسعه-الگوی-جدید-مدیریت-ریسک-در-بازار-آپشن-با-کاهش-دفعات-محدودیت-معاملات</link>
			<description><![CDATA[مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی شرکت بورس از توسعه الگوی جدید مدیریت ریسک از طریق سقف بازار در بازار قراردادهای اختیار معامله و از اول مهر خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242412/توسعه-الگوی-جدید-مدیریت-ریسک-در-بازار-آپشن-با-کاهش-دفعات-محدودیت-معاملات</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa11d78e7c78.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:19:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>۱۷۶۳ پرونده اوراق بهادار در سپرده‌گذاری مرکزی توقیف شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242410/763-پرونده-اوراق-بهادار-در-سپرده‌گذاری-مرکزی-توقیف-شد</link>
			<description><![CDATA[1763 پرونده اوراق بهادار طی ماه قبل توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توقیف شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242410/763-پرونده-اوراق-بهادار-در-سپرده‌گذاری-مرکزی-توقیف-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa10f62cd426.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 04:19:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اولین صندوق ارزی هفته آینده آماده پذیره‌نویسی در بورس شد/ حداقل سرمایه ۱۰۰ دلار</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242406/ولین-صندوق-ارزی-هفته-آینده-آماده-پذیره‌نویسی-در-بورس-شد-حداقل-سرمایه-100-دلار</link>
			<description><![CDATA[رئیس‌ بانک مرکزی از پذیره نویسی اولین صندوق ارزی خبر داد که هفته آینده با حداقل سرمایه‌گذاری ۱۰ واحد معادل ۱۰۰ دلار در بورس انجام خواهد شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242406/ولین-صندوق-ارزی-هفته-آینده-آماده-پذیره‌نویسی-در-بورس-شد-حداقل-سرمایه-100-دلار</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa1053a3fea7.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 03:35:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>جزئیات عرضه اولیه امروز ۱۰۰ میلیون اوراق سلف سکه در بورس کالا</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242398/جزئیات-عرضه-اولیه-امروز-100-میلیون-اوراق-سلف-موازی-استاندارد-سکه-در-بورس-کالا</link>
			<description><![CDATA[جزئیات عرضه اولیه امروز 100 میلیون اوراق سلف موازی استاندارد سکه تمام طرح امام بانک مرکزی از سوی بورس کالا اعلام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242398/جزئیات-عرضه-اولیه-امروز-100-میلیون-اوراق-سلف-موازی-استاندارد-سکه-در-بورس-کالا</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa0eacdd7e57.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 01:43:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>توقف نماد بانک ملت، پالایشگاه بندرعباس + ۲۵ شرکت دیگر</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242397/توقف-نماد-بانک-ملت-پالایشگاه-بندرعباس-25-شرکت-دیگر</link>
			<description><![CDATA[نماد بانک ملت و پالایشگاه بندرعباس به همراه 25 شرکت دیگر برای یک ساعت، یک و دو روز کاری بسته شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242397/توقف-نماد-بانک-ملت-پالایشگاه-بندرعباس-25-شرکت-دیگر</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa0e8b5707c1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 01:34:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نحوه خرید و فروش اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه اعلام شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242390/حوه-خرید-و-فروش-اوراق-سلف-موازی-استاندارد-تمام-سکه-اعلام-شد</link>
			<description><![CDATA[بورس کالا، نحوه خرید و فروش اوراق سلف موازی استاندارد سکه برای عرضه امروز ۱۰۰ هزار قطعه سکه تمام ضرب سال ۸۶ با سررسید 3 ماهه را اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242390/حوه-خرید-و-فروش-اوراق-سلف-موازی-استاندارد-تمام-سکه-اعلام-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6a9fe227d40cd.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 07:00:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تصمیم جدید سازمان بورس برای کاهش حباب منفی صندوق‌های اهرمی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242389/تصمیم-جدید-سازمان-بورس-برای-کاهش-حباب-منفی-صندوق‌های-اهرمی</link>
			<description><![CDATA[سازمان بورس در تصمیمی جدید، صندوق‌های سرمایه گذاری اهرمی را ملزم به کاهش فاصله قیمت معاملاتی واحدها و خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌ها کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242389/تصمیم-جدید-سازمان-بورس-برای-کاهش-حباب-منفی-صندوق‌های-اهرمی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6a9fddd50424d.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:35:15 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
