<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>سرخط مهم ترین خبرها - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 15:09:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>سرخط مهم ترین خبرها - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>&quot;شتران&quot; درباره علت توقف فعالیت و افزایش فلرسوزی توضیح داد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243910/شتران-درباره-علت-توقف-فعالیت-و-افزایش-فلرسوزی-توضیح-داد</link>
			<description><![CDATA[پالایشگاه تهران درباره علت توقف فعالیت و سپس افزایش فلرسوزی، توضیح داد و اعلام کرد هیچ مشکلی در تولید سوخت ابجاد نشده است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243910/شتران-درباره-علت-توقف-فعالیت-و-افزایش-فلرسوزی-توضیح-داد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af030ce50fca.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 04:50:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نرخ سود بین بانکی با جهش بی سابقه به ۳۳.۹ درصد رسید !</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243897/رخ-سود-بازار-بین-بانکی-با-جهش-بی-سابقه-به-33-92-درصد-رسید</link>
			<description><![CDATA[طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با جهش بی سابقه و 9.92 درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به 33.92 درصد رسید!]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243897/رخ-سود-بازار-بین-بانکی-با-جهش-بی-سابقه-به-33-92-درصد-رسید</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef851844188.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:37:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت جدید ۳۹ محصول پالایشی برای عرضه در بورس با دلار ۱۸۳.۹ هزار تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243894/یمت-جدید-39-محصول-پالایشی-برای-عرضه-در-بورس-با-دلار-183-9-هزار-تومانی</link>
			<description><![CDATA[قیمت 39 محصول پالایشگاه ها از جمله وکیوم باتوم بدون اعلام نرخ لوبکات برای عرضه در بورس کالا به دلار 183.9 هزار تومانی در نیمه دوم آبان لحاظ شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243894/یمت-جدید-39-محصول-پالایشی-برای-عرضه-در-بورس-با-دلار-183-9-هزار-تومانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef7d658aea8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:05:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>هشدار سازمان بورس به بازار سیاه مشاوره و اعلام مجازات فعالیت غیرقانونی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243891/شدار-سازمان-بورس-به-بازار-سیاه-مشاوره-سرمایه‌گذاری-مجازات-مشاوره-غیرقانونی</link>
			<description><![CDATA[رییس ارتقاء سلامت بازار سرمایه با هشدار به بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری، مجازات متخلفین را یک تا ۶ ماه زندان یا جزای نقدی اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243891/شدار-سازمان-بورس-به-بازار-سیاه-مشاوره-سرمایه‌گذاری-مجازات-مشاوره-غیرقانونی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef74b32d7c1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:28:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;مایکت&quot; با ۶۰ میلیون کاربر آماده عرضه اولیه شد / دو مسیر درآمد و ارزش برآوردی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243889/مایکت-معرفی-شد-دو-مسیر-اصلی-درآمدزایی-و-ارزش-براوردی</link>
			<description><![CDATA[فروشگاه اندرویدی "مایکت" با بیش از 60 میلیون کاربر و دو هزار میلیارد تومان فروش، توسط مدیرعامل و نماینده ارزش گذار، معرفی و آماده عرضه اولیه شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243889/مایکت-معرفی-شد-دو-مسیر-اصلی-درآمدزایی-و-ارزش-براوردی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef6f322bb66.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:04:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;کاوان&quot; آماده عرضه اولیه معرفی شد/ افزایش سرمایه و برآورد هر سهم</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243888/کاوان-آماده-عرضه-اولیه-معرفی-شد-برنامه-افزایش-سرمایه-و-ورود-مالک-حقوقی-به-بورس</link>
			<description><![CDATA[مدیران "کاوان" و نماینده ارزش گذار با معرفی شرکت از برنامه افزایش سرمایه، ورود سهامدار حقوقی به بورس و ارزش برآوردی هر سهم خبر دادند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243888/کاوان-آماده-عرضه-اولیه-معرفی-شد-برنامه-افزایش-سرمایه-و-ورود-مالک-حقوقی-به-بورس</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef689cb7b77.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 14:36:27 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
