<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>سرخط تازه ترین خبرها - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 03:32:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>سرخط تازه ترین خبرها - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>چرا قیمت طلا را باید از ملّی‌گلد دنبال کرد؟</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243474/را-قیمت-طلا-را-باید-از-ملّی‌گلد-دنبال-کرد</link>
			<description><![CDATA[ملّی‌گلد می‌تواند مرجع قیمت طلا و سکه شما در معاملات روزانه باشد، مشروط به اینکه قیمت را درست بخوانید.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243474/را-قیمت-طلا-را-باید-از-ملّی‌گلد-دنبال-کرد</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:29:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;سیمکات&quot; با ۴۵۸۴۰ ریال وارد بازار سهام شد / آمار خریداران بیست و ششمین سهم جدید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243473/سیمکات-با-45840-ریال-وارد-بازار-سهام-شد-آمار-خریداران-بیست-و-ششمین-سهم-جدید</link>
			<description><![CDATA[عرضه اولیه 12 درصد از سهام "سیمکات" با روش ترکیبی شروع و هر سهم بیست و ششمین شرکت جدید 45840 ریال معامله شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243473/سیمکات-با-45840-ریال-وارد-بازار-سهام-شد-آمار-خریداران-بیست-و-ششمین-سهم-جدید</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:54:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نحوه محاسبه نرخ خوراک پالایشی ها در تابستان و از اول پاییز ابلاغ شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243472/حوه-محاسبه-نرخ-خوراک-پالایشی-ها-در-تابستان-و-از-اول-پاییز-ابلاغ-شد</link>
			<description><![CDATA[شرکت پالایش و پخش، محاسبه نرخ خوراک پالایشی ها در تابستان و از اول مهر را با لحاظ شرایط عدم اضطرار و اضطرار ابلاغ کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243472/حوه-محاسبه-نرخ-خوراک-پالایشی-ها-در-تابستان-و-از-اول-پاییز-ابلاغ-شد</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:18:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>درخواست معافیت تولیدکنندگان فولاد آلیاژی از محدودیت برق وگاز زمستان</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243471/درخواست-معافیت-تولیدکنندگان-فولاد-آلیاژی-از-محدودیت-مصرف-برق-وگاز-در-زمستان</link>
			<description><![CDATA[رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، خواهان معافیت کامل این شرکت ها از هرگونه محدودیت برق و گاز در فصل سرد سال شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243471/درخواست-معافیت-تولیدکنندگان-فولاد-آلیاژی-از-محدودیت-مصرف-برق-وگاز-در-زمستان</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:05:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>درخواست تشکیل کمیته‌ صادرات جهت تصمیم‌گیری فوری درباره مسائل</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243470/درخواست-تشکیل-کمیته‌-صادرات-جهت-تصمیم‌گیری-فوری-درباره-مسائل</link>
			<description><![CDATA[وزیر صنعت،خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور اتاق بازرگانی، وزارت صنعت و بانک مرکزی از رئیس جمهور جهت تصمیم‌گیری فوری درباره مسائل شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243470/درخواست-تشکیل-کمیته‌-صادرات-جهت-تصمیم‌گیری-فوری-درباره-مسائل</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:51:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دلیل رشد ۱۷۴ درصدی سود اولین شرکت فرابورسی اعلام شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243469/دلیل-رشد-174-درصدی-سود-اولین-شرکت-فرابورسی-اعلام-شد</link>
			<description><![CDATA[نخستین شرکت فرابورسی، دلیل رشد 174 درصدی سود دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور را نسبت به مدت مشابه قبل اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243469/دلیل-رشد-174-درصدی-سود-اولین-شرکت-فرابورسی-اعلام-شد</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:38:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>افزایش عجیب و ۲۲۳ و ۱۵۰۷ درصدی هزینه‌های مالی و مالیاتی &quot;ساینا&quot; !</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243468/جهش-223-و-1507-درصدی-هزینه‌های-مالی-و-مالیاتی-ساینا</link>
			<description><![CDATA[هزینه‌های مالی و مالیات بر درآمد شرکت بهداشتی ساینا با افزایش عجیب 223 و 1507 درصدی به 77و 109 میلیارد تومان رسید!]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243468/جهش-223-و-1507-درصدی-هزینه‌های-مالی-و-مالیاتی-ساینا</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:08:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>بانک‌های خطرناک از نظر سایبری شناسایی شدند / یک ماه فرصت اصلاح و اعلام اسامی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243467/بانک‌ها-از-نظر-امنیت-سایبری-رتبه‌-بندی-شدند</link>
			<description><![CDATA[رئیس مرکزی فضای مجازی اعلام کرد: بانک‌های خطرناک از نظر سایبری شناسایی شدند و یک ماه برای اصلاح نقض ها، مهلت دارند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243467/بانک‌ها-از-نظر-امنیت-سایبری-رتبه‌-بندی-شدند</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:06:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ریز هزینه ۴.۵ هزار میلیارد تومانی مسئولیت های اجتماعی &quot;فملی&quot; اعلام شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243466/ریز-هزینه-های-4-5-هزار-میلیارد-تومانی-مسئولیت-های-اجتماعی-فملی-اعلام-شد</link>
			<description><![CDATA[شرکت ملی مس، ریز هزینه های 4.5 هزار میلیارد تومانی مسئولیت های اجتماعی برای سال مالی 1404 را منتشر کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243466/ریز-هزینه-های-4-5-هزار-میلیارد-تومانی-مسئولیت-های-اجتماعی-فملی-اعلام-شد</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 05:49:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>حکم قطعی دیوان عدالت اداری برای پتروشیمی میانکاله صادر شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243465/خلع-ید-زمین-پتروشیمی-میانکاله-با-حکم-قطعی-دیوان-عدالت-اداری</link>
			<description><![CDATA[دیوان عدالت اداری، رأی استرداد اراضی واگذار شده به پتروشیمی گهر مازندران را تأیید کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243465/خلع-ید-زمین-پتروشیمی-میانکاله-با-حکم-قطعی-دیوان-عدالت-اداری</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 05:15:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>انتقاد از بانک مرکزی و وام ۲۱ هزار میلیارد تومانی به شرکت بورسی!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243464/نتقاد-از-نظارت-بانک-مرکزی-با-ناترازی-بانک-ها-و-پرداخت-وام-21-هزار-میلیارد-تومانی</link>
			<description><![CDATA[نماینده مجلس با انتقاد از نظارت بانک مرکزی، گفت: بانکی با پرداخت وام ۲۱ هزار میلیارد تومانی به شرکت بورسی در وضعیت ناتراز قرار دارد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243464/نتقاد-از-نظارت-بانک-مرکزی-با-ناترازی-بانک-ها-و-پرداخت-وام-21-هزار-میلیارد-تومانی</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 04:52:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>فراخوان بانک‌ ها و نهادهای مالی برای خرید اوراق بدهی دولتی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243463/ظنه‌-گیری-جدید-از-بانک‌-ها-برای-خرید-اوراق-بدهی-دولتی</link>
			<description><![CDATA[وزارت اقتصاد از از بانک‌ ها و نهادهای مالی برای ارائه پیشنهاد خرید اوراق مرابحه با سود ۲۳ درصد در شنبه آینده دعوت کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243463/ظنه‌-گیری-جدید-از-بانک‌-ها-برای-خرید-اوراق-بدهی-دولتی</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 04:43:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>رویه مهم سازمان بورس برای معاملات برخط : ممنوعیت تقسیم سفارش لغو شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243462/منوعیت-تقسیم-سفارش-در-معاملات-بر-خط-لغو-شد-اعمال-از-دوشنبه-آینده</link>
			<description><![CDATA[سازمان بورس در تصمیمی مهم، ممنوعیت تقسیم سفارش در معاملات بر خط را لغو کرد وبه کارگزاران جهت اعمال تا یکشنبه آینده فرصت داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243462/منوعیت-تقسیم-سفارش-در-معاملات-بر-خط-لغو-شد-اعمال-از-دوشنبه-آینده</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 04:23:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>کاهش قدرت خرید بازنشستگان، کارگران و کارمندان و هشدار بحران معیشتی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243461/حقوق-ها-هیچ-تناسبی-با-تورم-افسار-گسیخته-ندارد</link>
			<description><![CDATA[نماینده مجلس با اعلام کاهش قدرت خرید بازنشستگان، کارگران و کارمندان، گفت: حقوق ها هیچ تناسبی با تورم افسار گسیخته ندارد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243461/حقوق-ها-هیچ-تناسبی-با-تورم-افسار-گسیخته-ندارد</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 04:19:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سردرگمی بسته‌های سرمایه‌گذاری بی نام + درخواست از وزارت اقتصاد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243460/سردرگمی-دستگاه‌ها-در-ارائه-بسته‌های-سرمایه‌گذاری-بی-نام-درخواست-از-وزارت-اقتصاد</link>
			<description><![CDATA[نماینده مجلس از بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی در ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در قالب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، انتقاد کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243460/سردرگمی-دستگاه‌ها-در-ارائه-بسته‌های-سرمایه‌گذاری-بی-نام-درخواست-از-وزارت-اقتصاد</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 04:04:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>رشد ۱۴۶ درصدی دارایی‌های صندوق &quot;تداوم&quot;</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243459/رشد-146-درصدی-دارایی‌های-صندوق-تداوم</link>
			<description><![CDATA[صندوق "تداوم" از ابتدای سال تا ۲۵ مهر با ثبت رشد ۱۴۶ درصدی ارزش دارایی‌ها، عملکرد بهتری نسبت به میانگین رشد ۱۵ صندوق بزرگ به ثبت رساند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243459/رشد-146-درصدی-دارایی‌های-صندوق-تداوم</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 03:37:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>شفاف سازی &quot;فلات&quot; درباره بدهی ۳۱۰ میلیاردی به سهامدار عمده و ...</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243458/شفاف-سازی-فلات-درباره-بدهی-310-میلیاردی-به-سهامدار-عمده-و-در-عملکرد-6-ماهه</link>
			<description><![CDATA["فلات" درباره بدهی ۳۱۰ میلیارد تومانی به سهامدار عمده، صلاحیت مدیرعامل و ...، توضیح داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243458/شفاف-سازی-فلات-درباره-بدهی-310-میلیاردی-به-سهامدار-عمده-و-در-عملکرد-6-ماهه</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 03:30:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت جدید توسان، النترا و سوناتا با گرانی ۱۱.۲ تا ۱۲.۷ درصدی </title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243457/یمت-جدید-3-خودرو-وارداتی</link>
			<description><![CDATA[قیمت جدید 3 خودرو وارداتی هیوندا و شامل توسان L، النترا الیت و سوناتا فول با افزایش 11.2 تا 12.7 درصدی اعلام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243457/یمت-جدید-3-خودرو-وارداتی</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 03:30:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>بلوک ۱.۲ درصدی بیمه دی هم ۱۳ آبان روانه میز فروش می شود</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243456/بلوک-1-2-درصدی-بیمه-دی-هم-13-آبان-روانه-میز-فروش-می-شود</link>
			<description><![CDATA[بلوک 1.2 درصدی شرکت بیمه دی، 13 آبان بطور یکجا و نقد توسط یکی از سهامداران عمده روانه میز فروش می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243456/بلوک-1-2-درصدی-بیمه-دی-هم-13-آبان-روانه-میز-فروش-می-شود</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:59:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ترامپ مانع از حمله دو هفته قبل اسرائیل به ایران شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243455/ایننشال-تایمز-ترامپ-مانع-حمله-مجدد-اسرائیل-به-ایران-شد</link>
			<description><![CDATA[نتانیاهو دو هفته قبل قصد حملات پیش دستانه نظامی علیه ایران داشت اما مخالفت ترامپ مانع اجرای این عملیات شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243455/ایننشال-تایمز-ترامپ-مانع-حمله-مجدد-اسرائیل-به-ایران-شد</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:58:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سود شرکت دارویی با جهش ۲۵۷ درصدی به ۴.۱ هزار میلیارد تومان رسید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243454/سود-9-ماهه-دالبر-با-رشد-257-درصدی-به-4-1-هزار-میلیارد-تومان-رسید</link>
			<description><![CDATA[سود شرکت البرز دارو در عملکرد 9 ماهه با جهش 257 درصدی نسبت به مدت مشابه به 4.1 هزار میلیارد تومان رسید.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243454/سود-9-ماهه-دالبر-با-رشد-257-درصدی-به-4-1-هزار-میلیارد-تومان-رسید</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:42:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>انتقاد رئیس دستگاه قضا از عملکرد بانک ها در پرداخت وام به تراستی ها</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243453/نتقاد-رئیس-دستگاه-قضا-از-عملکرد-بانک-ها-در-پرداخت-وام-و-سود</link>
			<description><![CDATA[رئیس قوه قضائیه با انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت وام و سود، گفت: بکارگیری این ترفندها مشکل ایجاد می کند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243453/نتقاد-رئیس-دستگاه-قضا-از-عملکرد-بانک-ها-در-پرداخت-وام-و-سود</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:30:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پسر اول ترامپ با پدر در موضوع جنگ ایران مخالف است</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243452/آتلانتیک-پسر-ارشد-ترامپ-با-پدرش-در-موضوع-جنگ-ایران-مخالف-است</link>
			<description><![CDATA[فرزند ارشد ترامپ با جنگ علیه ایران و دخالت های آمریکا در خاورمیانه، ابراز مخالفت کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243452/آتلانتیک-پسر-ارشد-ترامپ-با-پدرش-در-موضوع-جنگ-ایران-مخالف-است</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:28:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ایرانول در نیمه نخست سال ۶۰ میلیون دلار صادرات کرد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243451/صادرات-60-میلیون-دلاری-ایرانول-در-نیمه-نخست-سال</link>
			<description><![CDATA[مدیر عامل شرکت نفت ایرانول، گفت: درآمد صادراتی این شرکت در نیمه نخست سال حدود ۶۰ میلیون دلار بود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243451/صادرات-60-میلیون-دلاری-ایرانول-در-نیمه-نخست-سال</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:18:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>چگونه هزینه‌های پنهان حواله ارزی را در واردات کاهش دهیم؟</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243450/گونه-هزینه‌های-پنهان-حواله-ارزی-را-در-واردات-کاهش-دهیم</link>
			<description><![CDATA[یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که سودآوری تجارت را تهدید می‌کند، هزینه‌های پنهان انتقال پول است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243450/گونه-هزینه‌های-پنهان-حواله-ارزی-را-در-واردات-کاهش-دهیم</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:12:02 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
