<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>سرخط تازه ترین خبرها - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 19:15:30 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>سرخط تازه ترین خبرها - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>اطلاعات حساب مشتریان بانک ملی در حال اصلاح و بروز رسانی است</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242217/طلاعات-حساب-مشتریان-بانک-ملی-در-حال-اصلاح-و-بروز-رسانی-است</link>
			<description><![CDATA[بانک ملی با تکمیل و اصلاح اطلاعات صورتحساب مشتریان، بروز رسانی و شفاف‌سازی تراکنش‌ها را در دستور کار قرار داده است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242217/طلاعات-حساب-مشتریان-بانک-ملی-در-حال-اصلاح-و-بروز-رسانی-است</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:05:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آغاز زندگی مشترک بیش از ۵۲ هزار جوان با تسهیلات ازدواج بانک ملی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242216/آغاز-زندگی-مشترک-بیش-از-52-هزار-جوان-با-تسهیلات-ازدواج-بانک-ملی</link>
			<description><![CDATA[بانک ملی در پنج ماه سال با پرداخت ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج، زمینه آغاز زندگی مشترک بیش از ۵۲ هزار جوان را فراهم کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242216/آغاز-زندگی-مشترک-بیش-از-52-هزار-جوان-با-تسهیلات-ازدواج-بانک-ملی</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:00:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟ مقایسه درآمد، ریسک و سرمایه مورد نیاز</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242215/ارکس-بهتر-است-یا-ارز-دیجیتال-مقایسه-درآمد-ریسک-و-سرمایه-مورد-نیاز</link>
			<description><![CDATA[فارکس و ارز دیجیتال هر دو امکان معامله و کسب سود از تغییرات قیمت را فراهم می‌کنند اما از نظر ساختار بازار و ... تفاوت‌های مهمی دارند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242215/ارکس-بهتر-است-یا-ارز-دیجیتال-مقایسه-درآمد-ریسک-و-سرمایه-مورد-نیاز</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:46:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>حضور همراه اول در نمایشگاه اینوتکس با تمرکز بر هوش مصنوعی و هوشمندسازی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242214/حضور-همراه-اول-در-نمایشگاه-اینوتکس-با-تمرکز-بر-هوش-مصنوعی-و-هوشمندسازی</link>
			<description><![CDATA[همراه اول در نمایشگاه اینوتکس به‌عنوان یکی از حامیان اصلی این رویداد با حضور در سه زون تخصصی، آخرین دستاوردها را به نمایش می‌گذارد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242214/حضور-همراه-اول-در-نمایشگاه-اینوتکس-با-تمرکز-بر-هوش-مصنوعی-و-هوشمندسازی</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:03:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تداوم روند مثبت درآمدزایی بانک پارسیان/ تراز عملیاتی مرداد از ۴ هزار میلیارد عبور کرد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242213/تداوم-روند-مثبت-درآمدزایی-بانک-پارسیان-تراز-عملیاتی-مرداد-از-4-هزار-میلیارد-عبور</link>
			<description><![CDATA[بانک پارسیان با ثبت روند صعودی در درآمدزایی، عملکرد مالی را در مرداد ماه با موفقیت پشت سر گذاشت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242213/تداوم-روند-مثبت-درآمدزایی-بانک-پارسیان-تراز-عملیاتی-مرداد-از-4-هزار-میلیارد-عبور</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:59:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>بانک ملت با &quot;دیما&quot; به الکامپ مى آید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242211/بانک-ملت-با-دیما-به-الکامپ-مى-آید</link>
			<description><![CDATA[بانک ملت با همراهى شرکت هاى حوزه فناورى اطلاعات، شعبه دیجیتال را با نام "دیما"و محصولات جدید را در نمایشگاه الکامپ معرفى مى کند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242211/بانک-ملت-با-دیما-به-الکامپ-مى-آید</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:41:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>شعبه دوازدهم آی‌پی‌شاپ افتتاح شد / آمادگی بورس برای ایجاد مراکز مالی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242208/شعبه-دوازدهم-آی‌پی‌شاپ-افتتاح-شد-آمادگی-بورس-برای-ایجاد-مراکز-مالی</link>
			<description><![CDATA[شعبه دوازدهم آی‌پی‌شاپ و کارگزاری تأمین سرمایه تمدن در ساختمان شرکت بورس جهت تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران افتتاح شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242208/شعبه-دوازدهم-آی‌پی‌شاپ-افتتاح-شد-آمادگی-بورس-برای-ایجاد-مراکز-مالی</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:53:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اختلال هسته معاملات بورس در حال پیگیری است</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242204/ختلال-هسته-معاملات-بورس-در-حال-پیگیری-است</link>
			<description><![CDATA[شرکت مدیریت فناوری بورس با اشاره به اختلال هسته معاملات از پیگیری برای رفع آن در کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242204/ختلال-هسته-معاملات-بورس-در-حال-پیگیری-است</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:42:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>شاخص با رکورد جدید از سطح ۶.۶ میلیونی عبور کرد + تحلیل کارشناسان</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242203/شاخص-با-رکورد-جدید-از-سطح-6-6-میلیونی-عبور-کرد-تحلیل-کارشناسان</link>
			<description><![CDATA[شاخص بورس در دومین هفته شهریور با جهش بیش از 141 هزار واحدی از سطح 6.6 میلیونی عبور و رکورد جدیدی ثبت کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242203/شاخص-با-رکورد-جدید-از-سطح-6-6-میلیونی-عبور-کرد-تحلیل-کارشناسان</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ورود نیروگاه‌های تجدید‌پذیر کوچک و متوسط به تابلوی برق سبز بورس انرژی ممکن شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242202/رود-نیروگاه‌های-تجدید‌پذیر-مقیاس-کوچک-و-متوسط-به-تابلوی-برق-سبز-بورس-انرژی-از-طر</link>
			<description><![CDATA[مدیر ساتبا از ابلاغ دستورالعمل اجرایی صدور پروانه تجمیع‌کنندگی تابلوی برق سبز بورس انرژی و آغاز فرآیند ثبت درخواست متقاضیان خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242202/رود-نیروگاه‌های-تجدید‌پذیر-مقیاس-کوچک-و-متوسط-به-تابلوی-برق-سبز-بورس-انرژی-از-طر</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:13:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>وعده وزیر نیرو به پایان قطعی برق خانگی و صنعتی از هفته آینده</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242201/عده-وزیر-نیرو-به-پایان-قطعی-برق-خانگی-و-صنعتی-از-هفته-آینده</link>
			<description><![CDATA[وزیر نیرو، وعده داد از هفته آینده با شرط عدم بروز حادثه و ادامه همکاری مردم، ناترازی برق در بخش خانگی و صنعتی نخواهیم داشت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242201/عده-وزیر-نیرو-به-پایان-قطعی-برق-خانگی-و-صنعتی-از-هفته-آینده</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 03:29:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>مهلت بازگشت ارز صادراتی ۶۰ درصدی تا پایان شهریور تمدید شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242200/هلت-بازگشت-ارز-صادراتی-60-درصدی-تا-پایان-شهریور-تمدید-شد</link>
			<description><![CDATA[مهلت اجرای نرخ 60 درصدی بازگشت ارز حاصل از صادرات در فرآیندهای تجاری تا پایان شهریور تمدید شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242200/هلت-بازگشت-ارز-صادراتی-60-درصدی-تا-پایان-شهریور-تمدید-شد</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 03:17:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آخرین وضعیت و برنامه شرکت آماده عرضه اولیه برای زمین خریداری شده</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242199/آخرین-وضعیت-و-برنامه-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-برای-زمین-خریداری-شده</link>
			<description><![CDATA[شرکت زیست اروند فارمد که آماده عرضه اولیه سهام شده، آخرین وضعیت و برنامه برای زمین خریداری شده را اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242199/آخرین-وضعیت-و-برنامه-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-برای-زمین-خریداری-شده</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 03:14:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>درآمد &quot;وبصادر&quot; در پنج ماهه ۱۳۶ درصد جهش کرد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242198/درآمد-وبصادر-در-پنج-ماهه-136-درصد-جهش-کرد</link>
			<description><![CDATA[درآمد بانک صادرات در پنج ماه سال به 27.5 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 136 درصد رشد داشت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242198/درآمد-وبصادر-در-پنج-ماهه-136-درصد-جهش-کرد</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:49:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>واکنش همتی به ادعای ترامپ: ایران به قدر کافی ارز دارد و بازار هم آرام خواهد شد!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242197/اکنش-همتی-به-ادعای-ترامپ-ایران-به-قدر-کافی-ارز-دارد</link>
			<description><![CDATA[رئیس بانک مرکزی با رد ادعای ترامپ مبنی بر فروپاشی اقتصادی، گفت: ایران به قدر کافی ارز دارد و بازار هم آرام خواهد شد!]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242197/اکنش-همتی-به-ادعای-ترامپ-ایران-به-قدر-کافی-ارز-دارد</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:32:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اعلام نیازهای فناورانه هلدینگ خلیج فارس در ۷ حوزه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242196/علام-نیازهای-فناورانه-هلدینگ-خلیج-فارس-در-7-حوزه</link>
			<description><![CDATA[هلدینگ خلیج فارس جهت شناسایی نیازهای فناورانه شرکت‌ ها در 7 حوزه تخصصی از متخصصان دعوت به همکاری می کند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242196/علام-نیازهای-فناورانه-هلدینگ-خلیج-فارس-در-7-حوزه</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:20:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>خداحافظی مدیرعامل اپل بعد از حضور ۱۵ ساله و رشد ۱۱ برابری ارزش روز سهام!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242195/رزش-بازار-اپل-در-دوره-مدیریت-سکاندار-معروف-11-برابر-شد</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل معروف شرکت اپل بعد از مدیریت ۱۵ ساله که با جهش 1100 درصدی ارزش روز بازار سهام این شرکت همراه بود، امروز خداحافظی می کند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242195/رزش-بازار-اپل-در-دوره-مدیریت-سکاندار-معروف-11-برابر-شد</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:11:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>مجوز افزایش سرمایه ۳۸ درصدی شرکت آماده عرضه اولیه صادر شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242193/جوز-افزایش-سرمایه-38-درصدی-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-صادر-شد</link>
			<description><![CDATA[شرکت ذوب گران رنگین فلز که آماده عرضه اولیه است، مجوز افزایش سرمایه 38 درصدی را از سود انباشته گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242193/جوز-افزایش-سرمایه-38-درصدی-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-صادر-شد</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 01:56:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پذیره‌ نویسی برای احداث نیروگاه‌ها آغاز می شود / سهامداری مردم در نیروگاه‌ها</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242192/زیر-نیرو-خوداتکایی-کامل-در-تولید-برق-بزودی-محقق-می‌شود</link>
			<description><![CDATA[وزیر نیرو وعده داد پذیره‌ نویسی برای احداث نیروگاه‌ها بزودی آغاز شده تا مردم حتی با سرمایه‌های اندک، سهامدار نیروگاه‌ها شوند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242192/زیر-نیرو-خوداتکایی-کامل-در-تولید-برق-بزودی-محقق-می‌شود</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 01:45:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سایپا درباره فروش بلوک ۴۲ درصدی و قیمت کارشناسی هر سهم توضیح داد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242191/شفاف-سازی-سایپا-درباره-واگذاری-بلوک-42-درصدی-و-قیمت-کارشناسی-هر-سهم</link>
			<description><![CDATA[شرکت سایپا درباره آخرین وضعیت واگذاری بلوک 42 درصدی و بروز رسانی قیمت کارشناسی هر سهم، دست به شفاف سازی زد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242191/شفاف-سازی-سایپا-درباره-واگذاری-بلوک-42-درصدی-و-قیمت-کارشناسی-هر-سهم</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 01:43:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>توقف نماد دو پتروشیمی و ۱۴ نماد + تعلیق چندین روزه یک بانک</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242190/توقف-نماد-دو-پتروشیمی-و-14-نماد-تعلیق-چندین-روزه-یک-بانک</link>
			<description><![CDATA[نماد دو پتروشیمی اورند و شیراز و 14 شرکت دیگر بسته و یک بانک هم مشمول تعلیق نماد تا نیمه شهریور شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242190/توقف-نماد-دو-پتروشیمی-و-14-نماد-تعلیق-چندین-روزه-یک-بانک</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 01:25:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ترامپ استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را تکذیب کرد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242189/ترامپ-رژیم-ایران-کاملا-شکست-خورده-است</link>
			<description><![CDATA[ترامپ با تکدیب استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران، اعلام کرد: استفاده از سلاح هسته‌ای به دلیل شکست نظامی ایران، احمقانه است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242189/ترامپ-رژیم-ایران-کاملا-شکست-خورده-است</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 01:21:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دو شرکت اخراجی در تابلو زرد و نارنجی بازار پایه درج نماد شدند</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242188/دو-شرکت-اخراجی-در-تابلو-زرد-و-نارنجی-بازار-پایه-درج-نماد-شدند</link>
			<description><![CDATA[نماد دو شرکت کالسیمین و توسعه معادن روی که پس از 25 سال حضور از بورس اخراج شدند در دو تابلو زرد و نارنجی بازار پایه فرابورس درج شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242188/دو-شرکت-اخراجی-در-تابلو-زرد-و-نارنجی-بازار-پایه-درج-نماد-شدند</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:02:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تحلیلی کوتاه از آخرین وضعیت درآمد ۶ شرکت پتروشیمی اوره ساز</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242187/تحلیلی-کوتاه-از-آخرین-وضعیت-درآمد-6-شرکت-پتروشیمی-اوره-ساز</link>
			<description><![CDATA[درآمد ۶ شرکت پتروشیمی تولیدکننده اوره طی ۵ ماه با رشد 80 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل به ۷۱.۴ هزار میلیارد تومان رسید.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242187/تحلیلی-کوتاه-از-آخرین-وضعیت-درآمد-6-شرکت-پتروشیمی-اوره-ساز</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:52:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>احتمال تغییر دامنه نوسان با طرح پیشنهادی بورس به سازمان</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242186/حتمال-تغییر-دامنه-نوسان-با-طرح-پیشنهادی-به-سازمان-بورس</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل شرکت بورس از ارائه پیشنهادی درباره دامنه نوسان به سازمان بورس خبر داد که بعد از جمع‌ بندی و تصمیم‌گیری، اجرا خواهد شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242186/حتمال-تغییر-دامنه-نوسان-با-طرح-پیشنهادی-به-سازمان-بورس</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:40:05 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
