<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>پربازدیدترین های 1 روز گذشته - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 17:43:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>پربازدیدترین های 1 روز گذشته - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>چهارشنبه هجدهمین عرضه اولیه با نقدینگی ۴۱۶ هزار تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242499/جدهمین-عرضه-اولیه-برای-همه-سهامداران-و-با-نقدینگی-416-هزار-تومانی</link>
			<description><![CDATA[هجدهمین شرکت جدید سال با 10 درصد از سهام پگاه زنجان، چهارشنبه با امکان حضور همه سهامداران، عرضه اولیه می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242499/جدهمین-عرضه-اولیه-برای-همه-سهامداران-و-با-نقدینگی-416-هزار-تومانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6f0ad4e2fd.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:21:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت آماده عرضه اولیه از سود انباشته</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242506/فزایش-سرمایه-200-درصدی-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-از-سود-انباشته</link>
			<description><![CDATA[شرکت پردیس صنعت زنده‌رود و آماده عرضه اولیه از برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی از سود انباشته خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242506/فزایش-سرمایه-200-درصدی-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-از-سود-انباشته</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa77f37c5954.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:29:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تحلیلی کوتاه از اثر تسعیر ارز بر دو بانک ملت و پارسیان</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242507/ضعیت-دو-بانک‌-بورسی-دارای-موقعیت-باز-خرید-ارزی-ارزیابی-شد</link>
			<description><![CDATA[اثر الزام بانک ها به تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و اعلام در گزارش 6 ماهه بر دو بانک بورسی ملت و پارسیان تحلیل شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242507/ضعیت-دو-بانک‌-بورسی-دارای-موقعیت-باز-خرید-ارزی-ارزیابی-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa78271a661a.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:44:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نشست دوشنبه ایران با ۶ کشور خلیج فارس درباره تنگه هرمز لغو شد/ توضیح ایران</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242503/شست-دوشنبه-وزیران-خارجه-ایران-با-6-کشور-خلیج-فارس-درباره-تنگه-هرمز-لغو-شد</link>
			<description><![CDATA[نشست مهم وزیران خارجه و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایران و با محوریت بررسی توافق موقت مدیریت تنگه هرمز برای فردا لغو شد!]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242503/شست-دوشنبه-وزیران-خارجه-ایران-با-6-کشور-خلیج-فارس-درباره-تنگه-هرمز-لغو-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6fc811b7b3.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 16:11:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پیش بینی ترامپ از زمان پایان جنگ و ادعای تکرار تجربه ونزوئلا</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242501/ترامپ-جنگ-با-ایران-درست-بعد-از-انتخابات-میان‌-دوره‌ای-تمام-می‌شود</link>
			<description><![CDATA[ترامپ، گفت: جنگ با ایران پیش از انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره آمریکا یا بلافاصله پس از آن پایان خواهد یافت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242501/ترامپ-جنگ-با-ایران-درست-بعد-از-انتخابات-میان‌-دوره‌ای-تمام-می‌شود</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6f82f22c0d.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:53:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>خبر خوش برای شرکت آماده عرضه اولیه با صدور مجوز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242510/خبر-خوش-برای-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-با-اخذ-مجوز-ارزیابی-زیست-محیطی</link>
			<description><![CDATA[شرکت ذوب گران رنگین فلز و آماده عرضه اولیه، مجوز عملیات اجرایی ارزیابی زیست محیطی اراضی شرکت معدنی را از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گرفت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242510/خبر-خوش-برای-شرکت-آماده-عرضه-اولیه-با-اخذ-مجوز-ارزیابی-زیست-محیطی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa78bae8834c.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 02:24:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>حذف سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تکذیب شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242502/حذف-سهمیه-1500-و-3000-تومانی-تکذیب-شد</link>
			<description><![CDATA[حذف سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودروهای بیش از یک میلیارد تومان تکذیب شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242502/حذف-سهمیه-1500-و-3000-تومانی-تکذیب-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6fa612d1f1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 16:03:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>زمان صدور نسل سوم اسناد مالکیت و پایان اسناد کاغذی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242500/سل-سوم-اسناد-مالکیت-از-آبان‌ماه-می‌-آید</link>
			<description><![CDATA[رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از آغاز صدور اسناد الکترونیکی دولتی از آبان‌ و ارایه اسناد به مردم از بهمن سال جاری خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242500/سل-سوم-اسناد-مالکیت-از-آبان‌ماه-می‌-آید</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6f264ea5fd.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:28:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت جدید پایه محصولات پتروشیمی با افزایش به دلار ۱۶۱.۷ هزار تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242508/یمت-جدید-پایه-محصولات-پتروشیمی-با-افزایش-به-دلار-161-7-هزار-تومانی</link>
			<description><![CDATA[قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با افزایش 4354 تومانی به دلار 161.7 هزار تومانی اعلام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242508/یمت-جدید-پایه-محصولات-پتروشیمی-با-افزایش-به-دلار-161-7-هزار-تومانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa784d463060.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:53:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آمریکا: برنامه هسته‌ای ایران به هر طریقی پایان خواهد یافت اما ترجیح به مذاکره است</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242504/زیر-انرژی-آمریکا-برنامه-هسته‌ای-رژیم-ایران-به-هر-طریقی-پایان-خواهد-یافت</link>
			<description><![CDATA[وزیر انرژی آمریکا، گفت: برنامه هسته‌ای ایران به هر طریقی پایان خواهد یافت اما مذاکره ترجیح داده می شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242504/زیر-انرژی-آمریکا-برنامه-هسته‌ای-رژیم-ایران-به-هر-طریقی-پایان-خواهد-یافت</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa6feffc5333.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 16:27:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت جدید انواع گوشی اپل: آیفون آیفون ۱۷ پرو مکس ۵۹۴ میلیون تومان شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242514/یمت-جدید-انواع-گوشی-آیفون-در-امروز</link>
			<description><![CDATA[قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به حدود ۵۹۴ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی به ۵۴۹ میلیون تومان رسید.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242514/یمت-جدید-انواع-گوشی-آیفون-در-امروز</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa79778acd42.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:16:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>توقف یک ساعته و دو روزه &quot;شبریز&quot; و ۱۵ شرکت بورسی و فرابورسی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242505/توقف-یک-ساعته-و-دو-روزه-شبریز-و-15-شرکت-بورسی-و-فرابورسی</link>
			<description><![CDATA[نماد پالایشگاه تبریز و 15 شرکت بورسی و فرابورسی دیگر برای یک ساعت و دو روز کاری بسته شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242505/توقف-یک-ساعته-و-دو-روزه-شبریز-و-15-شرکت-بورسی-و-فرابورسی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa77e22b5ee5.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:25:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تفاوت و اثر دو شاخص اصلی بورس در سبد سرمایه گذاری + فرمول و نحوه محاسبه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242520/تحلیلی-از-تفاوت-و-اثر-دو-شاخص-کل-و-هم‌-وزن-در-سبد-سرمایه-گذاری</link>
			<description><![CDATA[دو شاخص کل و هم‌ وزن بورس در سبد سرمایه گذاری سهامداران، اثر متفاوتی دارند و آگاهی از فرمول و نحوه محاسبه از پایه های مهم سواد مالی است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242520/تحلیلی-از-تفاوت-و-اثر-دو-شاخص-کل-و-هم‌-وزن-در-سبد-سرمایه-گذاری</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7a7565e53e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:21:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>بخشنامه مهم سازمان مالیاتی درباره بررسی عملکرد سال ۹۹ شرکت ها</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242512/بخشنامه-مهم-سازمان-مالیاتی-درباره-بررسی-عملکرد-سال-99-موءدیان</link>
			<description><![CDATA[سازمان امور مالیاتی، خواستار بررسی مجدد برگ تشخیص های مالیاتی سال 99 شرکت ها و موءدیان و اعلام مدارک عدم کسب درآمد آنها شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242512/بخشنامه-مهم-سازمان-مالیاتی-درباره-بررسی-عملکرد-سال-99-موءدیان</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa792c35c236.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 02:53:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آخرین آمار سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق ها + سهم ۳۶ درصدی سه صنعت برتر</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242521/آمار-سهامداران-فعال-بورس-سهم-36-درصدی-سه-صنعت-برتر</link>
			<description><![CDATA[آخرین آمار از سهم اشخاص حقیقی، حقوقی و صندوق ها در گردش معاملات خرد، سهامداران فعال و سه صنعت برتر اعلام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242521/آمار-سهامداران-فعال-بورس-سهم-36-درصدی-سه-صنعت-برتر</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7aca3bb08d.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:43:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>واحد ۵ نیروگاه &quot;مبین&quot; پس از توقف ۵ ماهه به مدار بازگشت / تداوم عملیات بازسازی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242516/احد-5-نیروگاه-مبین-پس-از-توقف-5-ماهه-به-مدار-بازگشت-تداوم-عملیات-بازسازی</link>
			<description><![CDATA[شرکت مبین انرژی خلیج فارس اعلام کرد: توربین گازی واحد ۵ نیروگاه پس از توقف پنج ماهه از دیروز به مدار تولید بازگشته است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242516/احد-5-نیروگاه-مبین-پس-از-توقف-5-ماهه-به-مدار-بازگشت-تداوم-عملیات-بازسازی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa79e6dd0975.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:43:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>واردات برق برای شرکت های بزرگ به‌ ویژه پتروشیمی ها امکان پذیر شد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242513/برق-وارداتی-در-سبد-انرژی-پتروشیمی‌ها-و-صنایع-بزرگ</link>
			<description><![CDATA[معاون برق و انرژی وزارت نیرو، گفت: شرکت های بزرگ بورسی و ... به‌ ویژه پتروشیمی ها، امکان واردات برق از کشور‌های همسایه برق را دارند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242513/برق-وارداتی-در-سبد-انرژی-پتروشیمی‌ها-و-صنایع-بزرگ</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa793b9eccc8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:00:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سه سناریو تولید خودرو در سال جاری: از ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242515/سه-سناریو-برای-تولید-خودرو-از-500-هزار-تا-تحقق-هدف-900-هزار-دستگاهی</link>
			<description><![CDATA[مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و کارشناسان اقتصادی با شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی، سه سناریو برای تولید خودرو تا پایان سال متصور شدند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242515/سه-سناریو-برای-تولید-خودرو-از-500-هزار-تا-تحقق-هدف-900-هزار-دستگاهی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7989d53b7e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:18:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تردد مسافر از مرز شلمچه و چذابه آغاز شده/ امارات خواهان دیدار با پزشکیان بود</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242524/بقایی-تردد-مسافر-از-مرز-شلمچه-و-چذابه-آغاز-شده</link>
			<description><![CDATA[سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به بازگشایی مرزهای شلمچه و چذابه، گفت: امارات خواهان دیدار با پزشکیان بود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242524/بقایی-تردد-مسافر-از-مرز-شلمچه-و-چذابه-آغاز-شده</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7bc516313c.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 05:54:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تعرفه انبارداری خودرو در بنادر شمال و جنوب تعییر کرد + جدول</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242511/تعرفه-انبارداری-خودرو-در-بنادر-تعدیل-شد</link>
			<description><![CDATA[تعرفه انبارداری خودروها در بنادر شمال و جنوب با تصمیم هیات‌ عامل سازمان بنادر و دریانوردی تعدیل و از ۱۵شهریور تغییر کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242511/تعرفه-انبارداری-خودرو-در-بنادر-تعدیل-شد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa78bef175d1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 02:24:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امیدوار به پایان جنگ با ایران شد!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242509/رئیس-مجلس-نمایندگان-آمریکا-جنگ-با-ایران-ادامه-ندارد</link>
			<description><![CDATA[رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: امید است جنگ تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سنا ( آبان ماه ) تمام شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242509/رئیس-مجلس-نمایندگان-آمریکا-جنگ-با-ایران-ادامه-ندارد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa786cc2ea5c.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 02:06:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اذعان معاون وزیر راه به گرانی حداقل ۱۰۰ درصدی مصالح ساختمانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242517/رشد-1-3-درصدی-بخش-ساختمان-در-سال-1404</link>
			<description><![CDATA[معاون وزیر راه، گفت: میانگین قیمت نهاده‌های ساختمانی طی سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و بر رشد قیمت مسکن اثر گذاشت.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242517/رشد-1-3-درصدی-بخش-ساختمان-در-سال-1404</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7a1610c0f8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:55:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>عراق همچنان مقصد مهم فولاد ایران؛ صادرات از شلمچه ادامه دارد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242519/عراق-همچنان-مقصد-مهم-فولاد-ایران؛-صادرات-از-شلمچه-ادامه-دارد</link>
			<description><![CDATA[آمار صادرات 5 ماهه شرکت های فولادی در استان خوزستان به عراق به 1.6 میلیون تن به ارزش 360.4 میلیون دلار رسید.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242519/عراق-همچنان-مقصد-مهم-فولاد-ایران؛-صادرات-از-شلمچه-ادامه-دارد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7a3757f74e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:04:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تاکید بر سه محور تحول در بانک ملی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242529/تاکید-بر-سه-محور-تحول-در-بانک-ملی</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل بانک ملی، سه محور سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات و مدل کسب‌وکار را پایه‌های اصلی برنامه تحول دانست.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242529/تاکید-بر-سه-محور-تحول-در-بانک-ملی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7ec4073ee9.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:14:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تامین مالی طرح توسعه پویش رایان داتیس از طریق سکوی آی‌بی‌کراد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/242531/تامین-مالی-طرح-توسعه-پویش-رایان-داتیس-از-طریق-سکوی-آی‌بی‌کراد</link>
			<description><![CDATA[پویش تامین مالی جمعی شرکت پویش رایان داتیس با هدف جذب 25 میلیارد تومان سرمایه در سکوی آی‌بی‌کراد کلید خورد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/242531/تامین-مالی-طرح-توسعه-پویش-رایان-داتیس-از-طریق-سکوی-آی‌بی‌کراد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202609/6aa7f210caafb.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:39:47 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
