<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>پربازدیدترین های 1 روز گذشته - بورس پرس</title>
		<description><![CDATA[ بورس پرس -  رسانه حرفه ای و مستقل بازار سرمایه ، آخرین اخبار بورس و بازار ایران را در بورس پرس بخوانید]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://boursepress.ir/all-news</link>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 15:09:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://boursepress.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>پربازدیدترین های 1 روز گذشته - بورس پرس</title>
			<link>https://boursepress.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>&quot;کاوان&quot; آماده عرضه اولیه معرفی شد/ افزایش سرمایه و برآورد هر سهم</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243888/کاوان-آماده-عرضه-اولیه-معرفی-شد-برنامه-افزایش-سرمایه-و-ورود-مالک-حقوقی-به-بورس</link>
			<description><![CDATA[مدیران "کاوان" و نماینده ارزش گذار با معرفی شرکت از برنامه افزایش سرمایه، ورود سهامدار حقوقی به بورس و ارزش برآوردی هر سهم خبر دادند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243888/کاوان-آماده-عرضه-اولیه-معرفی-شد-برنامه-افزایش-سرمایه-و-ورود-مالک-حقوقی-به-بورس</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef689cb7b77.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 14:36:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;مایکت&quot; با ۶۰ میلیون کاربر آماده عرضه اولیه شد / دو مسیر درآمد و ارزش برآوردی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243889/مایکت-معرفی-شد-دو-مسیر-اصلی-درآمدزایی-و-ارزش-براوردی</link>
			<description><![CDATA[فروشگاه اندرویدی "مایکت" با بیش از 60 میلیون کاربر و دو هزار میلیارد تومان فروش، توسط مدیرعامل و نماینده ارزش گذار، معرفی و آماده عرضه اولیه شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243889/مایکت-معرفی-شد-دو-مسیر-اصلی-درآمدزایی-و-ارزش-براوردی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef6f322bb66.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:04:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>هشدار سازمان بورس به بازار سیاه مشاوره و اعلام مجازات فعالیت غیرقانونی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243891/شدار-سازمان-بورس-به-بازار-سیاه-مشاوره-سرمایه‌گذاری-مجازات-مشاوره-غیرقانونی</link>
			<description><![CDATA[رییس ارتقاء سلامت بازار سرمایه با هشدار به بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری، مجازات متخلفین را یک تا ۶ ماه زندان یا جزای نقدی اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243891/شدار-سازمان-بورس-به-بازار-سیاه-مشاوره-سرمایه‌گذاری-مجازات-مشاوره-غیرقانونی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef74b32d7c1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:28:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت جدید ۳۹ محصول پالایشی برای عرضه در بورس با دلار ۱۸۳.۹ هزار تومانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243894/یمت-جدید-39-محصول-پالایشی-برای-عرضه-در-بورس-با-دلار-183-9-هزار-تومانی</link>
			<description><![CDATA[قیمت 39 محصول پالایشگاه ها از جمله وکیوم باتوم بدون اعلام نرخ لوبکات برای عرضه در بورس کالا به دلار 183.9 هزار تومانی در نیمه دوم آبان لحاظ شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243894/یمت-جدید-39-محصول-پالایشی-برای-عرضه-در-بورس-با-دلار-183-9-هزار-تومانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef7d658aea8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:05:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تحلیلی از دلایل و اثر نرخ سود بانکی که با رشد کم سابقه به ۳۴ درصد رسید</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243902/تحلیلی-از-سیاست-افزایش-9-تا-10-درصدی-نرخ-بهره-و-بازار-بین‌بانکی</link>
			<description><![CDATA[تحلیلگر بازار سرمایه افزایش 9 تا 10 درصدی نرخ بهره و بازار بین‌بانکی را نشانه ایی از تعدیل نرخ‌های رسمی در جهت واقعیت‌ های بازار پول و بدهی دانست.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243902/تحلیلی-از-سیاست-افزایش-9-تا-10-درصدی-نرخ-بهره-و-بازار-بین‌بانکی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af0125849e16.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 02:41:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>برنامه ارتش آمریکا برای محاصره زمینی ایران با تشکیل نیروی ویژه دروازه آهنین</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243892/تلاش-جدید-آمریکا-برای-محاصره-زمینی-علیه-ایران</link>
			<description><![CDATA[سنتکام از تشکیل نیروی ویژه برای محدود کردن مسیرهای زمینی انتقال سلاح و کالاهای تحریم‌ شده به ایران خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243892/تلاش-جدید-آمریکا-برای-محاصره-زمینی-علیه-ایران</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef78b96a8f0.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:47:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نرخ سود بین بانکی با جهش بی سابقه به ۳۳.۹ درصد رسید !</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243897/رخ-سود-بازار-بین-بانکی-با-جهش-بی-سابقه-به-33-92-درصد-رسید</link>
			<description><![CDATA[طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با جهش بی سابقه و 9.92 درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به 33.92 درصد رسید!]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243897/رخ-سود-بازار-بین-بانکی-با-جهش-بی-سابقه-به-33-92-درصد-رسید</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef851844188.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:37:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نرخ جدید فروش سه وانت سایپا اعمال شد/ برآورد افزایش درآمد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243893/رخ-جدید-فروش-سه-وانت-سایپا-اعمال-شد-برآورد-افزایش-درآمد</link>
			<description><![CDATA[شرکت سایپا از اعلام نرخ فروش سه محصول خانواده وانت 151 ارتقا یافته با اعمال از دیروز و برآورد خالص افزایش درآمد در سال جاری خبر داد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243893/رخ-جدید-فروش-سه-وانت-سایپا-اعمال-شد-برآورد-افزایش-درآمد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef7a86cfec8.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اولین بانک خصوصی و سه مالک ۴۰.۳ درصد سهام شرکت بیمه را می فروشند</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243895/ولین-بانک-خصوصی-و-سه-مالک-حقوقی-فروشنده-نقد-بلوک-40-3-درصدی-نوین-شدند</link>
			<description><![CDATA[اولین بانک خصوصی به همراه سه مالک حقوقی، فروشنده نقد بلوک 40.3 درصدی شرکت بیمه نوین جهت خروج از ترکیب سهامداری شدند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243895/ولین-بانک-خصوصی-و-سه-مالک-حقوقی-فروشنده-نقد-بلوک-40-3-درصدی-نوین-شدند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef828a66d7e.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:27:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>مقایسه قیمت ۴ محصول ایران خودرو و سایپا با خودروهای خارجی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243906/قایسه-نرخ-فروش-چهار-محصول-ایران-خودرو-و-سایپا-با-ارزش-دلاری-خودروهای-خارجی</link>
			<description><![CDATA[نرخ فروش چهار محصول ایران خودرو و سایپا با ارزش دلاری خودروهای کشورهای مختلف ارزیابی و مقایسه شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243906/قایسه-نرخ-فروش-چهار-محصول-ایران-خودرو-و-سایپا-با-ارزش-دلاری-خودروهای-خارجی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af020b8246ac.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 03:41:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;شتران&quot; درباره علت توقف فعالیت و افزایش فلرسوزی توضیح داد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243910/شتران-درباره-علت-توقف-فعالیت-و-افزایش-فلرسوزی-توضیح-داد</link>
			<description><![CDATA[پالایشگاه تهران درباره علت توقف فعالیت و سپس افزایش فلرسوزی، توضیح داد و اعلام کرد هیچ مشکلی در تولید سوخت ابجاد نشده است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243910/شتران-درباره-علت-توقف-فعالیت-و-افزایش-فلرسوزی-توضیح-داد</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af030ce50fca.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 04:50:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دو شرکت به دلیل جهش ۵۰ درصدی قیمت سهام ملزم به توضیح شدند</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243903/دو-شرکت-به-دلیل-جهش-50-درصدی-قیمت-سهام-ملزم-به-توضیح-شدند</link>
			<description><![CDATA[دو شرکت بورسی به دلیل افزایش بیش از 50 درصدی قیمت سهام، ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و ارایه توضیح شدند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243903/دو-شرکت-به-دلیل-جهش-50-درصدی-قیمت-سهام-ملزم-به-توضیح-شدند</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af016e9a3c56.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 03:00:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>طرح جدید پرداخت حقوق کارکنان در دولت آغاز شد/ اولین مشمولان</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243896/آغاز-اجرای-طرح-جدید-پرداخت-حقوق-در-دولت</link>
			<description><![CDATA[رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت: اجرای نظام جدید پرداخت حقوق و مزایای کارکنان متناسب با میزان و کیفیت عملکرد وارد مرحله عملیاتی شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243896/آغاز-اجرای-طرح-جدید-پرداخت-حقوق-در-دولت</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef843102fac.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:36:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آخرین آمار سهامداران فعال بورس + سهم ۴۳ درصدی سه صنعت برتر</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243907/آخرین-آمار-سهامداران-فعال-بورس-سهم-43-درصدی-سه-صنعت-برتر</link>
			<description><![CDATA[آخرین آمار از سهم اشخاص حقیقی، حقوقی و صندوق ها در گردش معاملات خرد، سهامداران فعال و سه صنعت برتر اعلام شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243907/آخرین-آمار-سهامداران-فعال-بورس-سهم-43-درصدی-سه-صنعت-برتر</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af022ee048c5.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 03:51:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دیوان محاسبات: حذف خانوارها از کالابرگ بدون مجوز و خلاف قانون است</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243905/دیوان-محاسبات-حذف-خانوارها-از-کالابرگ-بدون-مجوز-و-خلاف-قانون-است</link>
			<description><![CDATA[دیوان محاسبات، تصمیم حاشیه ساز دولت مبنی بر حذف خانوارها از کالابرگ الکترونیکی را خلاف قانون و بدون مجوز اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243905/دیوان-محاسبات-حذف-خانوارها-از-کالابرگ-بدون-مجوز-و-خلاف-قانون-است</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af01bf7f3d14.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 03:21:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آغاز فروش فوق‌العاده کوییک S سایپا با موعد تحویل ۹۰ روزه</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243900/آغاز-فروش-فوق‌العاده-کوییک-s-سایپا-با-موعد-تحویل-90-روزه</link>
			<description><![CDATA[سایپا فروش فوق‌العاده ۲ هزار دستگاه کوییک S استاندارد ۸۵ گانه و SBR را با قیمت یک میلیارد و 32 میلیون تومان آغاز کرده که تا فردا ادامه دارد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243900/آغاز-فروش-فوق‌العاده-کوییک-s-سایپا-با-موعد-تحویل-90-روزه</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af00b55021a1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 02:10:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ارزان ترین روش انتقال تتر + مقایسه روش های مختلف انتقال تتر</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243904/رزان-ترین-روش-انتقال-تتر-مقایسه-روش-های-مختلف-انتقال-تتر</link>
			<description><![CDATA[شناخت تفاوت شبکه‌های انتقال USDT برای خرید تتر فوری و انتقال به کیف پول شخصی یا صرافی دیگر به کاهش هزینه معاملات کمک می کند.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243904/رزان-ترین-روش-انتقال-تتر-مقایسه-روش-های-مختلف-انتقال-تتر</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af019f965fa6.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 03:13:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تلاش مسئولانه فولاد مبارکه برای تنظیم بازار همراهی سایر زنجیره‌های فولاد را می‌طلبد</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243887/تلاش-مسئولانه-فولاد-مبارکه-برای-تنظیم-بازار-همراهی-سایر-زنجیره‌های-فولاد-را-می‌ط</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل فولاد مبارکه، خواستار تلاش شرکت‌های فولادی برای کاهش اثرات تورم موجود بر قیمت محصولات فولادی به نفع مصرف‌کنندگان نهایی شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243887/تلاش-مسئولانه-فولاد-مبارکه-برای-تنظیم-بازار-همراهی-سایر-زنجیره‌های-فولاد-را-می‌ط</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef5dad889bd.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:49:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اولین پیش‌ بینی از حقوق سال آینده کارکنان: رشد ۳۵ درصدی و پلکانی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243901/ولین-پیش‌-بینی-از-حقوق-سال-آینده-کارکنان-رشد-35-درصدی-و-پلکانی</link>
			<description><![CDATA[طبق بخشنامه بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت 35 درصد افزایش خواهد یافت که به‌ صورت پلکانی اعمال خواهد شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243901/ولین-پیش‌-بینی-از-حقوق-سال-آینده-کارکنان-رشد-35-درصدی-و-پلکانی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af00f22bc218.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 02:26:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>توقف نماد سایپا و ۱۳ شرکت بورسی و فرابورسی دیگر</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243898/توقف-نماد-سایپا-و-13-شرکت-بورسی-و-فرابورسی-دیگر</link>
			<description><![CDATA[نماد 14 شرکت بورسی و فرابورسی از جمله سایپا برای یک ساعت، یک و دو روز کاری بسته شد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243898/توقف-نماد-سایپا-و-13-شرکت-بورسی-و-فرابورسی-دیگر</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af002810d9c3.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 01:33:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پرمصرف‌ کنندگان گاز منتظر قبض با تعرفۀ به قیمت صادراتی باشند!</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243890/بض-گاز-پرمصرف‌-ها-با-تعرفۀ-نزدیک-به-قیمت-صادراتی-محاسبه-می‌-شود</link>
			<description><![CDATA[مدیرعامل شرکت ملی گاز، گفت: در صورت ورود مشترکان به پله چهارم مصرف، هزینه ها با تعرفه نزدیک به قیمت صادراتی محاسبه می‌ شود.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243890/بض-گاز-پرمصرف‌-ها-با-تعرفۀ-نزدیک-به-قیمت-صادراتی-محاسبه-می‌-شود</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6aef71acb3870.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:16:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تامین برق پتروشیمی ها ۱۱ درصد بیشتر شد/ آخرین مطالبات و بدهی‌ وزارت نیرو</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243899/تامین-برق-پتروشیمی-ها-11-درصد-بیشتر-شد-آخرین-وضعیت-مطالبات-و-بدهی‌ها</link>
			<description><![CDATA[وزیر نیرو با ادعای افزایش 11 درصدی تامین برق شرکت های پتروشیمی، رقم بدهی وزارت نیرو به پپمانکاران را ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243899/تامین-برق-پتروشیمی-ها-11-درصد-بیشتر-شد-آخرین-وضعیت-مطالبات-و-بدهی‌ها</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af0088c3f7ff.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 01:58:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>اعطای تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومانی بانک کارگشایی به ۸۲ هزار متقاضی</title>
			<link>https://boursepress.ir/news/243908/عطای-تسهیلات-3-هزار-میلیارد-تومانی-بانک-کارگشایی-به-82-هزار-متقاضی</link>
			<description><![CDATA[بانک کارگشایی در 7 ماه سال 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و مرابحه برای رفع احتیاجات ضروری 82 هزار متقاضی پرداخت کرده است.]]></description>
			<guid>https://boursepress.ir/news/243908/عطای-تسهیلات-3-هزار-میلیارد-تومانی-بانک-کارگشایی-به-82-هزار-متقاضی</guid>
			<enclosure url="https://i.boursepress.ir/dbox/photos/202611/6af026249c90d.jpg" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 04:05:08 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
