
آخرین سود و زیان هر سهم 320 شرکت بورسی و درصد تغییر + معرفی ترین ها
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی انتشار گزارش شرکت های بورسی و فرابورسی از عملکرد میان دوره ایی ( سه ، شش ، نه و دوازده ماهه ) در کدال ادامه دارد که چکیده اطلاعات آخرین سود و زیان هر سهم ۳۲۰ شرکت توسط کارگزاری آبان جمع آوری شد که با جهش بیش از ۷ هزار درصدی تا چند درصدی سود و زیان ۵۴ شرکت حکایت دارد .
در میان این گروه قابل توجه و پرتعداد ، شرکت معادن بافق با ۷۳۶۲ درصد افزایش سود در صدر قرار دارد و شرکت های روز دارو با ۴۸۰۰ درصد ، آبسال با ۴۴۹۳ درصد ، فرآورده های نسوز آذر و نورد و تولید قطعات فولادی با ۲۴۷۰ و ۲۲۸۸ درصد افزایش و صنایع شیمیایی فارس با ۱۹۲۰ درصد افزایش سود ، کارنامه جالبی را ثبت کردند.
از سوی دیگر ، ۵۴ شرکت از جمله بانک های پارسیان ، اقتصاد نوین و ایران زمین ، سایپا ، ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل ، فرآورده های نسوز پارس ، جوش و اکسیژن، سیمان غرب آسیا و... با تحقق زیان در دوره های مختلف ، نتوانستند رضایت سهامداران را جلب کنند .
بیشترین رقم زیان هر سهم هم به بانک های دی و ایران زمین با ۳۹۴ و ۳۰۹ تومان ، ایران خودرو با ۳۴۷ تومان و سپس شرکت های جوش اکسیژن و ایران خودرو دیزل با بیش از ۱۵۰ و ۱۳۲ تومان تعلق دارد.
| کاشی الوند | ۶ ماهه | ۱۸۴ | ۲۳ درصد افزایش | |
| تولید مواد اولیه داروپخش | ۶ ماهه | ۸۶۰ | ۱۱۲ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری مسکن | ۹ ماهه | ۱۹ | ۸۵۰ درصد افزایش | |
| توسعه و عمران استان اردبیل | ۱۲ ماهه | ۲۶ | ۸۸ درصد کاهش | |
| سیمان غرب آسیا | ۹ ماهه | (۲۲۸) | ۲۸۸ درصد افزایش زیان | |
| گوهران امید | ۹ ماهه | ۵۱۹ | ۱۱۹ درصد افزایش | |
| آتیه داده پرداز | ۶ ماهه | ۴۳۵ | ۶۵ درصد افزایش | |
| شیرین دارو | ۶ ماهه | ۲,۴۶۹ | ۶۰ درصد کاهش | |
| شاهد | ۳ ماهه | ۲۳ | ۲۶ درصد افزایش سود | |
| بیمه کوثر | ۶ ماهه | ۴۵۷ | ۹۹ درصد افزایش | |
| خدمات فنی فولاد یزد | ۶ ماهه | ۲۲۸ | ۱۴۸ درصد افزایش | |
| سیمان خاش | ۶ ماهه | ۱,۰۶۵ | ۴۳ درصد افزایش | |
| پتروشیمی کازرون | ۶ ماهه | (۵) | ۲۹ درصد کاهش زیان | |
| کشت و دامداری فکا | ۶ ماهه | ۹۰۸ | ۱۵۰ درصد افزایش | |
| سرامیک های صنعتی اردکان | ۶ ماهه | ۴۰۶ | ۳۳۷ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۹ ماهه | ۲۴۸ | ۲۴۰ درصد افزایش | |
| پگاه اصفهان | ۶ ماهه | ۷۵۸ | ۱۴۳ درصد افزایش | |
| بیمه تجارت نو | ۶ ماهه | ۱۱۵ | ۱۰ درصد افزایش سود | |
| سایپا شیشه | ۶ ماهه | ۲۳ | دوره مشابه ۲۴ ریال زیان | |
| اعتباری ملل | ۶ ماهه | ۲۲۰ | دوره مشابه ۴۰۴ ریال زیان | |
| سیمان فارس | ۶ ماهه | ۷۰۰ | ۹۳ درصد افزایش | |
| آبسال | ۶ ماهه | ۶۸۹ | ۴,۴۹۳ درصد افزایش | |
| ملی سرب و روی | ۶ ماهه | ۷۴۸ | ۱۳۲ درصد افزایش | |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۶ ماهه | ۱۸۶ | ۳ درصد کاهش سود | |
| سرمایه گذاری فلات ایرانیان | ۹ ماهه | ۳۸ | دوره مشابه ۸ ریال زیان | |
| ایران خودرو دیزل | ۶ ماهه | (۱,۳۲۹) | ۱۵ درصد افزایش زیان | |
| فرآورده های نسوز آذر | ۶ ماهه | ۵۱۴ | ۲,۴۷۰ درصد افزایش | |
| ساروج بوشهر | ۹ ماهه | ۶۱۲ | ۷۰۵ درصد افزایش | |
| بیسکویت گرجی | ۶ ماهه | ۸۲۳ | ۴۱۹ درصد افزایش سود | |
| سیمان لارستان | ۶ ماهه | ۱۳ | ۳۸ درصد کاهش | |
| پست بانک ایران | ۶ ماهه | (۱۸) | ۹۴ درصد کاهش زیان | |
| اصفهان کشت | ۶ ماهه | ۵۰۳ | ۲۰۳ درصد افزایش | |
| قطعات اتومبیل ایران | ۶ ماهه | ۴۱ | ۶۶۲ درصد افزایش سود | |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۶ ماهه | ۱,۳۱۰ | ۳۵۵ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۳ ماهه | ۸۸ | ۱۱۰ درصد افزایش | |
| سایپا دیزل | ۶ ماهه | (۱,۱۴۳) | ۸ درصد افزایش زیان | |
| بیمه پاسارگاد | ۶ ماهه | ۲۲۹ | ۳۴ درصد کاهش | |
| شیشه دارویی رازی | ۶ ماهه | ۵۳۱ | ۲۸۲ درصد افزایش | |
| زغال سنگ پروده طبس | ۶ ماهه | ۴۲۳ | ۱ درصد کاهش | |
| بیمه آسیا | ۶ ماهه | ۱۸۱ | ۲۹ درصد افزایش | |
| نورد آلمینیوم | ۶ ماهه | ۱۵۸ | ۲۳۶ درصد افزایش | |
| موتورسازان تراکتورسازی | ۶ ماهه | ۱۲۳ | ۲۶۱ درصد افزایش سود | |
| داروسازی دانا | ۶ ماهه | ۱,۶۱۷ | ۱۳۲ درصد افزایش سود | |
| فرآوری مواد معدنی | ۶ ماهه | ۱,۷۵۴ | ۱۷ درصد کاهش | |
| فرآورده های نسوز پارس | ۹ ماهه | (۵۰۸) | دوره مشابه ۳۱ ریال سود | |
| جوش و اکسیژن | ۶ ماهه | (۱,۵۰۶) | ۴۲ درصد کاهش زیان | |
| معدنی و صنعتی صبا نور | ۶ ماهه | ۷۴۰ | ۹۷ درصد افزایش | |
| پالایش نفت بندرعباس | ۶ ماهه | ۲,۵۵۸ | ۱۵۷ درصد افزایش | |
| پارس سویچ | ۶ ماهه | ۱,۱۶۳ | ۳۶۹ درصد افزایش | |
| داروسازی ابوریحان | ۶ ماهه | ۱,۷۹۸ | ۱۶۸ درصد افزایش | |
| درخشان تهران | ۶ ماهه | ۶۱۳ | ۶۰ درصد افزایش | |
| مهرکام پارس | ۶ ماهه | (۳۰۳) | ۹ درصد افزایش زیان | |
| سازه پویش | ۶ ماهه | ۶۶۴ | ۳۴۰ درصد افزایش | |
| گروه بهمن | ۶ ماهه | ۱۰۵ | ۷۰۸ درصد افزایش | |
| پتروشیمی شیراز | ۶ ماهه | ۱,۰۸۸ | ۸۶ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری پردیس | ۹ ماهه | ۴۴۲ | ۲۳ درصد افزایش | |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۶ ماهه | ۱,۰۷۱ | ۳۷۰ درصد افزایش | |
| توسعه و عمران کرمان | ۳ ماهه | (۱۲) | ۸ درصد کاهش زیان | |
| جنرال مکانیک | ۶ ماهه | ۴۶۷ | ۵۸ درصد افزایش | |
| حفاری شمال | ۶ ماهه | ۸۰۷ | ۱۳ درصد افزایش سود | |
| پتروشیمی جم | ۶ ماهه | ۱,۲۵۱ | ۳۰ درصد افزایش | |
| بانک ایران زمین | ۶ ماهه | (۳,۰۹۲) | ۱۷۸ درصد افزایش زیان | |
| صنایع شیمیایی فارس | ۶ ماهه | ۱۰۱ | ۱,۹۲۰ درصد افزایش | |
| بهمن لیزینگ | ۶ ماهه | ۸۳ | ۴۸ درصد کاهش | |
| پالایش نفت اصفهان | ۶ ماهه | ۱,۸۴۱ | ۱۸۸ درصد افزایش | |
| لیزینگ ایران و شرق | ۹ ماهه | ۳۷۲ | ۳۸ درصد افزایش | |
| پتروشیمی کرمانشاه | ۶ ماهه | ۱,۰۱۲ | ۳۹ درصد افزایش | |
| خدمات انفورماتیک | ۶ ماهه | ۵۷۰ | ۱۹ درصد افزایش | |
| گلدشت نمونه اصفهان | ۶ ماهه | ۸۷۵ | ۱۵۱ درصد افزایش | |
| صنعتی پارس خزر | ۶ ماهه | ۱,۵۹۸ | ۹۷ درصد افزایش | |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۶ ماهه | ۱,۱۲۰ | ۷۵ درصد افزایش | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۶ ماهه | ۵۲۲ | ۱۸۶ درصد افزایش سود | |
| پالایش نفت تبریز | ۶ ماهه | ۲,۷۹۹ | ۲۵۴ درصد افزایش | |
| پالایش نفت لاوان | ۶ ماهه | ۳,۸۶۲ | ۲۲۰ درصد افزایش | |
| لیزینگ ایرانیان | ۶ ماهه | ۱۴۰ | ۱۶۴ درصد افزایش | |
| بانک پارسیان | ۶ ماهه | (۵۸۸) | دوره مشابه ۱۰۶ریال سود | |
| صنعت روی زنگان | ۶ ماهه | ۹۹ | ۵۷ درصد کاهش | |
| تولیدی پلاستیک شاهین | ۶ ماهه | ۴۷۲ | ۱۰۲ درصد افزایش | |
| صنایع فولاد آلیاژی یزد | ۶ ماهه | ۲۲۷ | ۴۹ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۶ ماهه | ۵۱۰ | ۵۹۹ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری نیرو | ۶ ماهه | ۵ | ۱۵۰ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی | ۶ ماهه | ۱ | بدون تغییر | |
| فرآورده های نسوز ایران | ۶ ماهه | ۹۰۳ | ۲۶ درصد افزایش | |
| پتروشیمی ممسنی | ۶ ماهه | (۳) | ۵۰ درصد افزایش زیان | |
| صنایع کاغذ سازی کاوه | ۶ ماهه | ۴۸ | دوره مشابه ۱۵۴ ریال زیان | |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | ۶ ماهه | ۸۹ | دوره مشابه ۳ ریال زیان | |
| آسیا سیر ارس | ۶ ماهه | ۶۵ | ۵۵ درصد افزایش | |
| سیمان تهران | ۶ ماهه | ۴۹ | دوره مشابه ۱۹ ریال زیان | |
| پارس خودرو | ۶ ماهه | (۲۸۸) | ۱۷۴ درصد افزایش زیان | |
| تولیدی چدن سازان | ۶ ماهه | ۱۱۸۵ | ۲۷۹ درصد افزایش | |
| بانک اقتصاد نوین | ۶ ماهه | (۷۶۰) | ۲۸۲ درصد افزایش زیان | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۶ ماهه | ۶۲۶ | ۹۱ درصد افزایش | |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۶ ماهه | ۵۷۶ | ۳۱ درصد کاهش | |
| پگاه گلستان | ۶ ماهه | ۱۰۶ | ۵۴ درصد کاهش | |
| کرمان خودرو | ۶ ماهه | ۱۰ | ۴۰۰ درصد افزایش | |
| هلدینگ داروپخش | ۶ ماهه | ۱۳ | ۵۰ درصد کاهش | |
| بورس کالای ایران | ۶ ماهه | ۳۰۶ | ۴۹ درصد افزایش | |
| سیمان فارس نو | ۶ ماهه | ۱۳۳۱ | ۱۸ درصد افزایش | |
| بانک خاورمیانه | ۶ ماهه | ۳۰۴ | ۹۹ درصد افزایش | |
| مهندسی مرآت پولاد | ۶ ماهه | (۴۶) | ۵۲ درصد کاهش زیان | |
| فروسیلیس ایران | ۶ ماهه | ۳۰۲ | ۴۴ درصد افزایش | |
| بیمه سرمد | ۶ ماهه | ۱۹۳ | ۳۲ درصد افزایش سود | |
| کاشی پارس | ۶ ماهه | ۸۹۹ | ۱۲۴ درصد افزایش سود | |
| کشت و دام قیام اصفهان | ۶ ماهه | ۷۲۶ | ۱۳۷ درصد افزایش | |
| بهنوش ایران | ۶ ماهه | ۴۱۷ | ۴۵ درصد افزایش | |
| پگاه آذربایجان شرقی | ۶ ماهه | ۲۳۵ | ۲۸ درصد افزایش | |
| انرژی امید تابان هور | ۹ ماهه | ۴۰ | ۳۷ درصد کاهش | |
| بیمه پارسیان | ۶ ماهه | ۱۶۱ | ۱۷ درصد افزایش سود | |
| ایران دارو | ۶ ماهه | ۱۷۱ | ۲۲۷ درصد افزایش سود | |
| سرمایه گذاری مسکن الوند | ۱۲ ماهه | ۲۸۰ | ۳۷ درصد افزایش | |
| گروه دارویی البرز | ۶ ماهه | ۹۸ | ۳۴۲ درصد افزایش سود | |
| سایپا | ۶ ماهه | (۸۸۰) | ۵۳ درصد افزایش زیان | |
| مالیبل سایپا | ۶ ماهه | (۲۸۱) | ۲۸۰ درصد افزایش زیان | |
| پتروشیمی خراسان | ۶ ماهه | ۲,۴۷۲ | ۱۱۸ درصد افزایش | |
| سیمان باقران | ۶ ماهه | ۵۷۹ | دوره مشابه ۴۶۶ریال زیان | |
| پلی اکریل ایران | ۹ ماهه | (۱۵۰) | ۴۸ درصد کاهش زیان | |
| پگاه فارس | ۶ ماهه | ۱۹۵ | ۲۸ درصد کاهش سود | |
| صنایع خاک چینی | ۶ ماهه | ۲,۰۶۹ | ۱۸۷ درصد افزایش | |
| پتروشیمی آبادان | ۶ ماهه | (۱۵۸) | ۳۵ درصد افزایش زیان | |
| تامین ماسه ریخته گری | ۶ ماهه | ۲۱۶ | ۱۶۷ درصد افزایش | |
| سیمان سفید ارومیه | ۶ ماهه | ۳۳ | ۶۵ درصد کاهش | |
| داروسازی تولید دارو | ۶ ماهه | ۱۸۶ | ۴۶ درصد افزایش سود | |
| آبادگران ایران | ۶ ماهه | ۲ | ۸۸ درصد کاهش | |
| سرمایه گذاری سایپا | ۶ ماهه | ۴۶ | ۴۵۰۰ درصد افزایش | |
| بیمه البرز | ۶ ماهه | ۱۱۶ | ۳۶ درصد افزایش | |
| تولید و صادرات ریشمک | ۹ ماهه | ۱,۲۶۲ | ۵۱ درصد کاهش | |
| سرمایه گذاری بهمن | ۹ ماهه | ۳۷۰ | ۲۶ درصد افزایش | |
| مارگارین | ۹ ماهه | ۱۷۳ | دوره مشابه ۲۳۲ ریال زیان | |
| کود شیمیائی اوره لردگان | ۶ ماهه | (۱) | بدون تغییر | |
| بیمه معلم | ۶ ماهه | ۲۱۰ | ۵۱ درصد کاهش | |
| خوراک دام پارس | ۹ ماهه | (۹۵) | ۷۰ درصد کاهش زیان | |
| ساختمان اصفهان | ۱۲ ماهه | ۱۱۶ | دوره مشابه ۶۴ ریال زیان | |
| سرما آفرین ایران | ۶ ماهه | ۲۴۵ | ۲۹۵ درصد افزایش | |
| ریل پرداز سیر | ۶ ماهه | ۸۹ | ۱۲۳ درصد افزایش | |
| پتروشیمی خارگ | ۶ ماهه | ۲۰۴۷ | ۲۹ درصد کاهش | |
| نفت پاسارگاد | ۶ ماهه | ۷۳۶ | ۱,۱۲۷ درصد افزایش | |
| گوشت مرغ ماهان | ۹ ماهه | ۴۰۰ | دوره مشابه ۵۸ ریال زیان | |
| کارخانجات قند قزوین | ۶ ماهه | ۳۵۳ | ۱ درصد افزایش | |
| الحاوی | ۶ ماهه | ۴۶۹ | ۱,۰۴۴ درصد افزایش | |
| صنایع شیمیائی ایران | ۹ ماهه | ۱۵۷۸ | ۲۴۰ درصد افزایش | |
| واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان | ۶ ماهه | (۵۵) | دوره مشابه ۹ ریال سود | |
| پتروشیمی امیر کبیر | ۶ ماهه | ۱۰۴۳ | ۱۵ درصد کاهش | |
| کارخانجات پارس الکتریک | ۶ ماهه | ۳۳۲ | ۶۰ درصد کاهش | |
| صنعتی بهپاک | ۹ ماهه | ۴۲۱ | ۱۱ درصد افزایش سود | |
| شیمی دارویی داروپخش | ۶ ماهه | ۵۸۳ | ۵۱ درصد افزایش | |
| معادن منگنز ایران | ۶ ماهه | ۱۴۶۵ | ۳۴۹ درصد افزایش | |
| داروسازی اسوه | ۶ ماهه | ۵۸۸ | ۱۵۰ درصد افزایش سود | |
| لامپ پارس شهاب | ۶ ماهه | ۸۹۳ | ۲۳۱ درصد افزایش | |
| گلتاش | ۹ ماهه | ۱,۲۷۳ | ۲۶۲ درصد افزایش | |
| مجتمع فولاد خراسان | ۶ ماهه | ۴۲۶ | ۱۴۱ درصد افزایش | |
| توسعه معادن روی ایران | ۶ ماهه | ۰ | دوره مشابه ۲۵ ریال سود | |
| داروسازی آوه سینا | ۶ ماهه | ۱۲۳ | ۱۳ درصد کاهش | |
| چرخشگر | ۶ ماهه | (۷۸) | ۵۰ درصد افزایش زیان | |
| زامیاد | ۶ ماهه | (۵۹) | ۱۶ درصد کاهش زیان | |
| دوده صنعتی پارس | ۶ ماهه | ۳۱۷ | ۲۲۷ درصد افزایش | |
| ریل سیر کوثر | ۶ ماهه | ۲۴۰ | ۲۵۳ درصد افزایش | |
| صنایع سیمان غرب | ۶ ماهه | ۳۳۷ | ۹ درصد کاهش سود | |
| فرابورس ایران | ۶ ماهه | ۳۸۶ | ۲۲۷ درصد افزایش | |
| کارخانجات صنعتی تبرک | ۶ ماهه | ۱۱۳ | ۶۵۳ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری صنایع سیمان | ۶ ماهه | ۶۸ | ۳۵۳ درصد افزایش | |
| کارتن ایران | ۶ ماهه | ۱۶۱ | دوره مشابه ۲۹۴ ریال زیان | |
| پلی پروپیلن جم | ۶ ماهه | ۳۱۲۹ | ۱۱۵ درصد افزایش | |
| کارخانجات مخابراتی ایران | ۶ ماهه | (۵۹) | ۴۴ درصد افزایش زیان | |
| داروئی و بهداشتی لقمان | ۶ ماهه | ۶۷ | ۱۳ درصد کاهش سود | |
| بیمه میهن | ۶ ماهه | ۹ | ۱۸ درصد کاهش | |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۶ ماهه | ۶۱۵ | ۲۲۵ درصد افزایش | |
| پتروشیمی نوری | ۶ ماهه | ۶۱۸۱ | ۳۱ درصد کاهش | |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | ۶ ماهه | ۲۶۲ | ۹ درصد افزایش | |
| عطرین نخ قم | ۶ ماهه | ۱۰۱۷ | ۱۴۵ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۶ ماهه | (۱۸) | دوره مشابه ۴ ریال سود | |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳ ماهه | ۸۱ | ۹ درصد افزایش | |
| گروه صنایع پمپ سازی ایران | ۳ ماهه | (۹) | دوره مشابه ۴ ریال سود | |
| صنعتی ناب | ۶ ماهه | ۱۵۳۰۸ |
دوره مشابه ۳۱۷ریال زیان |
|
| پاکسان | ۶ ماهه | ۱,۴۵۴ | ۵۸۶ درصد افزایش | |
| بانک دی | ۶ ماهه | (۳۹۴۱) | ۶ درصد افزایش زیان | |
| پتروشیمی مارون | ۶ ماهه | ۳,۰۶۳ | ۹۰ درصد افزایش | |
| کاما | ۶ ماهه | ۳۶۸ | ۴۳ درصد کاهش | |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | ۶ ماهه | ۱۹۹ | ۴۶۹ درصد افزایش | |
| توکا ریل | ۶ ماهه | ۲۳۳ | ۷۵ درصد افزایش | |
| لوازم خانگی پارس | ۶ ماهه | ۳۹۴ | ۸۶۱ درصد افزایش | |
| آسان پرداخت پرشین | ۶ ماهه | ۶۰۱ | ۱ درصد کاهش | |
| مبین وان کیش | ۶ ماهه | ۲۰۱ | ۶۲ درصد کاهش | |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | ۶ ماهه | ۱,۰۰۷ | ۵۰ درصد افزایش | |
| پتروشیمی فن آوران | ۶ ماهه | ۱۲,۳۵۷ | ۸۱ درصد افزایش | |
| پتروشیمی غدیر | ۶ ماهه | ۶۵۶ | ۲۳۸ درصد افزایش | |
| پخش البرز | ۶ ماهه | ۳۱۳ | ۴۹۱ درصد افزایش سود | |
| مهرام | ۶ ماهه | ۵۶۷ | دوره مشابه ۲۴۹ ریال زیان | |
| مهندسی نصیر ماشین | ۶ ماهه | ۱۷ | ۷۵ درصد کاهش | |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۹ ماهه | ۵۲۵ | ۴ درصد افزایش سود | |
| لیزینگ رایان سایپا | ۶ ماهه | ۱۲۱ | ۲۲ درصد کاهش | |
| کشتیرانی دریای خزر | ۶ ماهه | ۵۲۵ | ۱۷۳ درصد افزایش | |
| تراکتور سازی | ۶ ماهه | ۵۴۹ | ۲۷۳ درصد افزایش | |
| شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۹ ماهه | ۱۲۵ | ۲۲۱ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | ۹ ماهه | ۷۴۲ | ۹۰ درصد افزایش | |
| ذوب آهن اصفهان | ۶ ماهه | ۷۵ | ۹۸ درصد افزایش سود | |
| بیمه رازی | ۱۲ ماهه | (۵۴) | ۵۳ درصد کاهش زیان | |
| ایران خودرو | ۶ ماهه | (۳,۴۷۲) | ۱۲۲ درصد افزایش زیان | |
| داده پردازی ایران | ۶ ماهه | ۲۶۴ | ۷۳ درصد افزایش | |
| نفت پارس | ۶ ماهه | ۸۵۷ | ۲۷ درصد افزایش سود | |
| بانک صادرات | ۶ ماهه | ۳ | دوره مشابه ۵۴ ریال زیان | |
| بانک تجارت | ۶ ماهه | (۴۵) | ۵۵ درصد کاهش زیان | |
| داروسازی کوثر | ۶ ماهه | ۱۶۰ | دوره مشابه ۱۱ ریال زیان | |
| سیمان مجد خواف | ۶ ماهه | (۱۸) | بدون تغییر | |
| زرین معدن آسیا | ۶ ماهه | ۳۵۴ | ۵ درصد کاهش سود | |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۶ ماهه | ۱۴۵۶ | ۲۰۰ درصد افزایش | |
| لبنیات پاستوریزه پاک | ۶ ماهه | (۱۶۵) | دوره مشابه ۷ ریال سود | |
| سیمان بجنورد | ۶ ماهه | ۷۵۵ | ۱۲۳ درصد افزایش | |
| محورسازان ایران خودرو | ۶ ماهه | (۲۳) | ۴۸ درصد کاهش زیان | |
| پشم شیشه ایران | ۶ ماهه | ۴۴۲ | ۱۳۹ درصد افزایش | |
| پتروشیمی پارس | ۶ ماهه | ۵۱۵۵ | ۳ درصد افزایش | |
| کاشی سعدی | ۶ ماهه | ۱۷۶ | ۱,۵۰۰ درصد افزایش | |
| پتروشیمی مبین | ۶ ماهه | ۱,۰۵۸ | ۳۲ درصد افزایش | |
| سیمان ارومیه | ۶ ماهه | ۷۲۶ | ۶۳ درصد افزایش | |
| پگاه آذربایجان غربی | ۶ ماهه | ۸۷ | ۱۲۳ درصد افزایش | |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۶ ماهه | ۲۳۷ | ۳۵ درصد افزایش | |
| لوله و ماشین سازی | ۶ ماهه | ۴ | ۸۰ درصد کاهش | |
| صنعتی نیرو محرکه | ۶ ماهه | ۷۱ | دوره مشابه ۸۶ ریال زیان | |
| ذغالسنگ نگین طبس | ۶ ماهه | ۴۵۶ | ۱۰۵ درصد افزایش سود | |
| معدنی دماوند | ۶ ماهه | ۴۸۶ | ۲۸ درصد کاهش | |
| نورد و تولید قطعات فولادی | ۶ ماهه | ۱۵۲۸ | ۲۲۸۸ درصد افزایش | |
| پلاسکوکار سایپا | ۶ ماهه | (۵۵) | دوره مشابه ۹ ریال سود | |
| بیمه تعاون | ۶ ماهه | ۱۲۴ | ۷۵ درصد افزایش | |
| حمل ونقل بین المللی خلیج فارس | ۶ ماهه | (۷) | ۹۱ درصد کاهش زیان | |
| بانک شهر | ۶ ماهه | (۱,۲۱۲) | ۹ درصد کاهش زیان | |
| بانک گردشگری | ۶ ماهه | (۱۵۸) | ۸۱ درصد کاهش زیان | |
| روزدارو | ۶ ماهه | ۹۸ | ۴,۸۰۰ درصد افزایش | |
| گروه صنعتی پاکشو | ۶ ماهه | ۲۰۶۶ | ۱۷۳ درصد افزایش | |
| پاکدیس | ۶ ماهه | ۹۲۸ | ۲۱۸ درصد افزایش | |
| خدمات دریایی و بندری سینا | ۶ ماهه | ۱۰۸۳ | ۴۹ درصد افزایش | |
| سرمایه گذاری پارس توشه | ۶ ماهه | ۳۹۷ | ۱ درصد افزایش | |
| ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) | ۶ ماهه | ۱۰۴ | ۲۵۹ درصد افزایش | |
| بیمه سامان | ۶ ماهه | ۲۰۷ | ۱۲ درصد کاهش | |
| دامپروری و مرغداری خرمدره | ۶ ماهه | ۲۷۲ | ۲۲۰ درصد افزایش | |
| رهشاد سپاهان | ۶ ماهه | ۸۳۱ | ۸۳۸ درصد افزایش | |
| داروسازی جابر ابن حیان | ۶ ماهه | ۱۹۴ | ۵۳ درصد افزایش سود | |
| بانک اقتصاد نوین | ۶ ماهه | (۷۶۰) | ۲۸۲ درصد افزایش زیان | |
| بهمن دیزل | ۶ ماهه | ۵۸۶ | ۳۰۱ درصد افزایش | |
| ایران مرینوس | ۶ ماهه | ۹۱ | دوره مشابه ۳۶ ریال زیان | |
| داروسازی سبحان انکولوژی | ۶ ماهه | ۷۲ | ۳۲ درصد کاهش سود | |
| سیمان قاین | ۶ ماهه | ۶۶۶ | ۱۴۱ درصد افزایش سود | |
| پلاستیران | ۶ ماهه | (۱,۰۹۶) | ۳۲ درصد کاهش زیان | |
| سیمان خوزستان | ۶ ماهه | ۲۸۹ | ۲۰ درصد افزایش سود | |
| گروه دارویی برکت | ۶ ماهه | (۳۶) | ۲۵ درصد کاهش زیان | |
| دامداری تلیسه نمونه | ۶ ماهه | ۶۴۳ | ۱۶۱ درصد افزایش سود | |
| واسپاری ملت | ۶ ماهه | ۱۶۸ | ۷۰ درصد افزایش | |
| رادیاتور ایران | ۶ ماهه | ۲۳۱ | ۶۳ درصد افزایش | |
| فنرسازی زر | ۶ ماهه | ۲۹ | ۱۹ درصد کاهش | |
| صنایع تجهیزات نفت | ۶ ماهه | (۱۳) | دوره مشابه ۱۲۰ ریال سود | |
| داروسازی زهراوی | ۶ ماهه ۹۸/۰۶/۳ | (۳۴) | ۷۴ درصد کاهش زیان | |
| سرمایه گذاری پارس آریان | ۶ ماهه | ۱۹ | ۱۱۱ درصد افزایش | |
| سیمان سفید نی ریز | ۶ ماهه | ۱۵۹۰ | ۹۰ درصد افزایش | |
| غلتک سازان سپاهان | ۶ ماهه | ۶۱۲ | ۲۰ درصد افزایش | |
| سایپا آذین | ۶ ماهه | ۰ | دوره مشابه ۱۱۴ ریال سود | |
| پتروشیمی قائد بصیر | ۶ ماهه | ۱۸۷۱ | ۱۵۷ درصد افزایش | |
| کویر تایر | ۶ ماهه | ۲۰ | ۹۳ درصد کاهش | |
| قند اصفهان | ۶ ماهه | ۲۶۶ | ۶۲ درصد کاهش | |
| پتروشیمی تخت جمشید | ۱۲ ماهه | ۲۳۱ | ۱۵۱ درصد افزایش | |
| رینگ سازی مشهد | ۶ ماهه | (۳۹) | ۲۵۵ درصد افزایش زیان | |
| لعابیران | ۶ ماهه | ۶۹ | ۲۹ درصد افزایش | |
| نفت بهران | ۶ ماهه | ۱,۵۴۲ | ۴۰ درصد افزایش سود | |
| مخابرات ایران | ۶ ماهه | ۴۰۲ | بدون تغییر | |
| گل گهر | ۶ ماهه | ۷۲۴ | ۵۰ درصد افزایش سود | |
| سیمان بهبهان | ۶ ماهه | ۴,۵۳۹ | ۲۵ درصد افزایش | |
| بیمه ملت | ۶ ماهه | ۲۰۸ | ۱ درصد افزایش | |
| ساختمان و تأسیسات راه آهن | ۶ ماهه | ۲۳۴ | ۵۲ درصد افزایش | |
| فولاد سپید فراب کویر | ۶ ماهه | ۸۵۶ | ۱۳ درصد کاهش | |
| کاشی حافظ | ۶ ماهه | ۱۲۳ | دوره مشابه ۴۰۶ ریال زیان | |
| گسترش صنایع پیام | ۹ ماهه | ۱۴۴ | دوره مشابه ۳۱ ریال زیان | |
| بیمه رازی | ۶ ماهه | ۱۴۱ | دوره مشابه ۱۱۴ ریال زیان | |
| نیرو ترانس | ۶ ماهه | ۸۰۶ | ۲۳۹ درصد افزایش | |
| تولید سموم علف کش | ۶ ماهه | (۱۸۲) | ۳ درصد کاهش زیان | |
