
نرخ ارز
نرخ ارزها
| عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | 2,167,000 | 2,205,200 | ۱۱ شهریور |
| یورو | 2,486,300 | 2,567,300 | ۱۱ شهریور |
| درهم امارات | 584,030 | 602,600 | ۱۱ شهریور |
| پوند انگلیس | 2,892,200 | 2,967,000 | ۱۱ شهریور |
| لیر ترکیه | 45,200 | 46,600 | ۱۱ شهریور |
| فرانک سوئیس | 2,642,900 | 2,726,100 | ۱۱ شهریور |
| یوان چین | 319,000 | 329,200 | ۱۱ شهریور |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,355,000 | 1,355,000 | ۱۱ شهریور |
| وون کره جنوبی | 1,534 | 1,534 | ۱۱ شهریور |
| دلار کانادا | 1,542,800 | 1,600,400 | ۱۱ شهریور |
| دلار استرالیا | 1,533,500 | 1,588,400 | ۱۱ شهریور |
| دلار نیوزیلند | 1,251,000 | 1,293,200 | ۱۱ شهریور |
| دلار سنگاپور | 1,686,500 | 1,743,700 | ۱۱ شهریور |
| روپیه هند | 22,950 | 22,950 | ۱۱ شهریور |
| روپیه پاکستان | 7,715 | 7,974 | ۱۱ شهریور |
| دینار عراق | 1,488 | 1,589 | ۱۱ شهریور |
| پوند سوریه | 17,502 | 18,058 | ۱۱ شهریور |
| افغانی | 33,780 | 34,560 | ۱۱ شهریور |
| عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 332,100 | 343,000 | ۱۱ شهریور |
| کرون سوئد | 222,300 | 229,900 | ۱۱ شهریور |
| کرون نروژ | 230,100 | 237,800 | ۱۱ شهریور |
| ریال عربستان | 571,000 | 589,110 | ۱۱ شهریور |
| ریال قطر | 581,500 | 619,500 | ۱۱ شهریور |
| ریال عمان | 5,584,800 | 5,762,000 | ۱۱ شهریور |
| دینار کویت | 6,949,600 | 7,170,400 | ۱۱ شهریور |
| دینار بحرین | 5,703,000 | 5,875,300 | ۱۱ شهریور |
| رینگیت مالزی | 530,400 | 547,100 | ۱۱ شهریور |
| بات تایلند | 64,540 | 66,950 | ۱۱ شهریور |
| دلار هنگ کنگ | 273,400 | 282,100 | ۱۱ شهریور |
| روبل روسیه | 24,790 | 25,850 | ۱۱ شهریور |
| منات آذربایجان | 1,266,500 | 1,306,500 | ۱۱ شهریور |
| درام ارمنستان | 6,060 | 6,540 | ۱۱ شهریور |
| لاری گرجستان | 815,700 | 846,000 | ۱۱ شهریور |
| سوم قرقیزستان | 24,520 | 25,300 | ۱۱ شهریور |
| سامانی تاجیکستان | 229,500 | 236,700 | ۱۱ شهریور |
| منات ترکمنستان | 585,800 | 604,400 | ۱۱ شهریور |








