
نرخ سکه و طلا
قیمت انواع سکه طلا
| قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,209,800,000 | 2,220,100,000 | ۱۷:۰۴:۴۰ |
| سکه بهار آزادی | 2,161,700,000 | 2,178,400,000 | ۱۷:۰۴:۴۰ |
| نیم سکه | 1,140,000,000 | 1,140,000,000 | ۱۱:۰۳:۱۱ |
| ربع سکه | 615,000,000 | 615,000,000 | ۱۱:۰۳:۱۲ |
| سکه گرمی | 320,000,000 | 320,000,000 | ۱۱:۰۳:۱۲ |
| قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,219,800,000 | 2,245,100,000 | ۱۷:۰۴:۴۰ |
| سکه بهار آزادی | 2,167,700,000 | 2,187,700,000 | ۱۷:۰۴:۳۳ |
| نیم سکه | 1,144,000,000 | 1,144,000,000 | ۱۱:۰۳:۱۲ |
| ربع سکه | 618,000,000 | 618,000,000 | ۱۱:۰۳:۱۲ |
| سکه گرمی | 322,000,000 | 322,000,000 | ۱۱:۰۳:۱۲ |
| حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 11,380,000 | 45,610,000 | ۱۷:۱۴:۵۱ |
| حباب سکه بهار آزادی | 10,020,000 | 9,970,000 | ۱۷:۱۴:۵۷ |
| حباب نیم سکه | 37,620,000 | 49,960,000 | ۱۷:۱۴:۵۱ |
| حباب ربع سکه | 63,790,000 | 69,960,000 | ۱۷:۱۴:۵۱ |
| حباب سکه گرمی | 48,870,000 | 51,910,000 | ۱۷:۱۴:۴۰ |
| سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۲۹ دی |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۱۶ مرداد |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,858,100 | 1,858,100 | ۲۹ اردیبهشت |
| سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 2160000000 | 2170000000 | ۱۲:۴۵:۲۷ |
| نیم سکه (قبل 86) | 1090000000 | 1090000000 | ۱۱:۰۳:۱۲ |
| ربع سکه (قبل 86) | 560000000 | 560000000 | ۱۱:۰۳:۱۲ |
قیمت طلا
| قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 220,451,000 | 223,124,000 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| طلای 18 عیار / 740 | 217,512,000 | 220,149,000 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| طلای ۲۴ عیار | 293,932,000 | 297,496,000 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| طلای دست دوم | 217,511,630 | 220,149,240 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 954,950,000 | 966,550,000 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
| مثقال / بدون حباب | 967,527,000 | 978,484,000 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| حباب آبشده | 61,170,839 | 76,823,776 | ۱۹:۵۹:۳۰ |
| مثقال / بر مبنای سکه | 975,930,750 | 987,104,180 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
| قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 952,950,000 | 963,650,000 | ۱۹:۵۹:۵۹ |
| آبشده معاملاتی | 954,950,000 | 966,550,000 | ۱۹:۵۹:۵۹ |
| آبشده بنکداری | 955,450,000 | 967,030,000 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| آبشده کمتر از کیلو | 955,950,000 | 967,530,000 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 4,224,970 | 4,379,230 | ۲۰:۰۶:۲۲ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 4,567,500 | 4,734,300 | ۲۰:۰۵:۲۳ |
| طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 34,056 | 39,721 | ۱۹:۰۶:۲۵ |
| صندوق طلای آلتون | 60,316 | 70,995 | ۱۹:۰۶:۲۷ |
| صندوق طلای امرالد | 24,734 | 30,062 | ۱۹:۰۶:۲۵ |
| صندوق طلای تابش | 74,500 | 89,636 | ۱۹:۰۶:۲۶ |
| صندوق طلای جام طلا | 17,538 | 20,044 | ۱۹:۰۶:۲۸ |
| صندوق طلای جواهر | 68,661 | 83,101 | ۱۹:۰۶:۲۷ |
| صندوق طلای درخشان | 34,405 | 40,330 | ۱۹:۰۶:۲۷ |
| صندوق طلای درنا | 21,747 | 25,400 | ۱۹:۰۶:۲۵ |
| صندوق طلای رز ترنج | 24,158 | 27,769 | ۱۹:۰۶:۲۶ |
| صندوق طلای رزگلد | 17,479 | 20,650 | ۱۹:۰۶:۲۶ |
| صندوق طلای ریتون | 17,910 | 21,322 | ۱۹:۰۶:۲۴ |
| صندوق طلای زر | 795,900 | 953,800 | ۱۹:۰۶:۲۷ |
| صندوق طلای زرفام | 137,966 | 163,970 | ۱۹:۰۶:۲۵ |
| صندوق طلای زرگر | 19,117 | 22,737 | ۱۹:۰۶:۲۵ |
| صندوق طلای زروان | 38,100 | 45,100 | ۱۹:۰۶:۲۸ |
| صندوق طلای زمرد | 26,328 | 30,830 | ۱۹:۰۶:۲۴ |
| صندوق طلای عیار | 514,215 | 632,591 | ۱۹:۰۶:۲۷ |
| صندوق طلای قیراط | 34,631 | 40,073 | ۱۹:۰۶:۲۸ |
| صندوق طلای کهربا | 180,040 | 215,010 | ۱۹:۰۶:۲۷ |
| صندوق طلای گلدا | 17,548 | 20,119 | ۱۹:۰۶:۲۷ |
| صندوق طلای گلدیس | 36,352 | 43,688 | ۱۹:۰۶:۲۶ |
| صندوق طلای گنج | 158,405 | 193,505 | ۱۹:۰۶:۲۷ |
| صندوق طلای گوهر | 891,000 | 1,067,103 | ۱۹:۰۶:۲۵ |
| صندوق طلای لوتوس | 1,328,000 | 1,588,903 | ۱۹:۰۶:۲۷ |
| صندوق طلای لیان | 34,609 | 40,970 | ۱۹:۰۶:۲۶ |
| صندوق طلای مثقال | 150,500 | 180,359 | ۱۹:۰۶:۲۹ |
| صندوق طلای ناب | 63,420 | 75,683 | ۱۹:۰۶:۲۵ |
| صندوق طلای نفیس | 107,450 | 129,739 | ۱۹:۰۶:۲۶ |
| صندوق طلای نگین فارس | 14,525 | 17,029 | ۱۹:۰۶:۳۰ |
| صندوق طلای همیان | 16,670 | 19,637 | ۱۹:۰۶:۲۵ |
| صندوق طلای میراث | 10,000 | 13,338 | ۱۹:۰۶:۲۸ |
| صندوق طلای نهال | 69,261 | 70,848 | ۱۸:۰۸:۱۸ |
| صندوق طلای سافرون | 71,651 | 72,920 | ۱۸:۰۸:۱۸ |







