
آخرین قیمت سیمان شرکتهای بورسی و غیربورسی در محدوده 202 هزار تا 4.3 میلیونی
آخرین قیمت سیمان پاکتی و فله ایی شرکت های بورسی و غیربورسی در محدوده 202 هزار تا 4.3 میلیون تومانی بوده و داد و ستد می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سهام شرکت های سیمانی حاضر در بورس و فرابورس طی هفته های اخیر با اقبال و رشد و بازدهی بسیار جالبی همراه شده که بخشی از آن به دلیل آمار فروش 4 ماهه و روند سنتی ناشی از بهبود اوضاع صنعت و ساخت و سازها در نیمه اول سال، برگزاری مجمع سالانه و ... است.
براساس این گزارش، بررسی ها از آخرین قیمت انواع سیمان تولیدی کارخانجات هم نشان داد که قیمت محصولات پاکتی و فله ایی شرکت های سیمانی در محدوده 202 هزار تا 4.3 میلیون تومان بوده و متغیر است.
| نوع سیمان | قیمت (تومان) |
| پاکتی آبیک (تیپ2) | ۲۹۰,۰۰۰ |
| پاکتی داراب (تیپ2) | ۲۱۸,۰۰۰ |
| پاکتی هرمزگان (تیپ2) | ۲۳۰,۰۰۰ |
| فله فارس نو (تیپ ۲) | ۳,۷۲۲,۰۰۰ |
| پاکتی مدلل تیپ دو | ۲۶۶,۰۰۰ |
| فله استهبان (تیپ ۲) | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| پاکتی آبیک مرکب | ۲۰۵,۰۰۰ |
| فله خوزستان تیپ دو | ۳,۳۱۰,۰۰۰ |
| پاکتی دشتستان (تیپ ۲) | ۲۰۵,۰۰۰ |
| پاکتی ساوه (تیپ 2) | ۲۷۱,۰۰۰ |
| پاکتی تهران پوزولان | ۲۲۲,۰۰۰ |
| پاکتی سبزوار تیپ دو | ۳۰۰,۰۰۰ |
| پاکتی صوفیان تیپ 2 | ۳۰۳,۰۰۰ |
| پاکتی مرکب تهران | ۲۲۲,۰۰۰ |
| سفید پاکتی 40 اکباتان | ۲۹۷,۰۰۰ |
| سفید پاکتی 20 اکباتان | ۱۵۱,۰۰۰ |
| پاکتی آبیک تیپ 2 | ۲۹۲,۰۰۰ |
| کارون تیپ 2 | ۲۱۹,۰۰۰ |
| نهاوند تیپ 2 | ۲۱۴,۰۰۰ |
| سفید بنایی ساوه 40 | ۲۴۶,۰۰۰ |
| سفید بنایی ساوه 25 | ۱۷۹,۰۰۰ |
| فله فارس تیپ دو | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکتی فارس تیپ دو | ۲۴۰,۰۰۰ |
| سفید لار 40 | ۳۸۰,۰۰۰ |
| پاکتی نیزار قم تیپ 2 | ۲۳۳,۰۰۰ |
| فله تهران تیپ 2 | ۳,۸۳۵,۰۰۰ |
| پاکتی خمسه تیپ 2 | ۲۲۰,۰۰۰ |
| پوزولان ساوه پاکتی 50 | ۲۰۸,۰۰۰ |
| سفید پاکتی 50 | ۳۷۷,۰۰۰ |
| سفید پاکتی 25 اکباتان | ۱۸۷,۰۰۰ |
| سفید پاکتی 25 ساوه | ۲۴۶,۰۰۰ |
| سفید پاکتی 50 ساوه | ۴۵۶,۰۰۰ |
| فله قائن تیپ 2 | ۳,۱۷۸,۰۰۰ |
| پاکتی فارس نو | ۲۸۷,۰۰۰ |
| پاکتی فارس | ۲۷۸,۰۰۰ |
| فله آبیک تیپ 2 | ۳,۴۲۰,۰۰۰ |
| فله هگمتان تیپ 2 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| پاکتی هگمتان تیپ 2 | ۲۳۰,۰۰۰ |
| فله دورود تیپ 2 | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
| پاکتی غرب اسیا تیپ 2 | ۲۱۹,۰۰۰ |
| پاکتی باقران تیپ 2 | ۲۲۹,۰۰۰ |
| فله خزر تیپ 2 | ۴,۳۶۵,۰۰۰ |
| پاکتی آبیک تیپ 2 | ۲۵۵,۰۰۰ |
| پاکتی فیروزکوه تیپ 2 | ۲۴۸,۰۰۰ |
| فله شمال تیپ2 | ۴,۰۲۵,۰۰۰ |
| فله هرمزگان تیپ2 | ۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| فله نائین تیپ2 | ۳,۲۱۰,۰۰۰ |
| فله منددشتی تیپ2 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| فله خاش تیپ 2 | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
| فله خوزستان تیپ 2 | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| فله خمسه تیپ 2 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| فله ارومیه تیپ 2 | ۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| پاکتی نائین تیپ 2 | ۲۲۰,۰۰۰ |
| پاکتی منددشتی تیپ2 | ۲۰۲,۰۰۰ |
| پاکتی قائن تیپ 2 | ۲۳۷,۰۰۰ |
| پاکتی غرب آسیا تیپ 2 | ۲۵۴,۰۰۰ |
| پاکتی خاش تیپ 2 | ۲۵۰,۰۰۰ |
| پاکتی خمسه تیپ 2 | ۲۳۴,۰۰۰ |
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام









