
آخرین قیمت انواع تایر 5 شرکت بورسی و غیر بورسی در محدوده 11 تا 35.9 میلیونی
آخرین قیمت انواع تایر در بازار و مربوط به 5 شرکت بورسی و غیر بورسی در محدوده 11.4 تا 35.9 میلیون تومانی اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فهرست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو در بازار و مربوط به 5 شرکت بورسی و غیر بورسی بارز، یزد تایر، ایران تایر، کویر تایر و رازی تایر در محدوده 11.4 تا 35.9 میلیون تومانی منتشر شد.
لاستیک ایران تایر
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 165/65R13 | Stanza | 11,900,000 |
| 175/60R13 | --- | 14,600,000 |
| 175/70R13 | Stanza | 14,100,000 |
| 185/65R14 | Karena | 18,800,000 |
| 185R14 | Amanda | 25,500,000 |
| 205/60R14 | Ronika | 18,300,000 |
| 185/65R15 | Karena | 19,000,000 |
لاستیک بازر
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 165/65R13 | P648 | 12,800,000 |
| 165/70R13 | P3000 | 15,600,000 |
| 175/60R13 | P601 | 14,200,000 |
| 175/60R13 | P660 | 16,100,000 |
| 175/60R13 | P660-P650 | 16,700,000 |
| 175/70R13 | P601 | 16,400,000 |
| 185/60R14 | P602 | 20,700,000 |
| 185/65R14 | P648 | 17,100,000 |
| 185/65R14 | P640 | 17,900,000 |
| 205/60R14 | P685 | 20,400,000 |
| 205/60R14 | P610 | 22,400,000 |
| 205/60R14 | P624 | 23,800,000 |
| 185/65R15 | P640 | 17,200,000 |
| 185/65R15 | P648 | 17,500,000 |
| 205/60R15 | P685 | 21,600,000 |
| 205/55R16 | P610 | 25,100,000 |
لاستیک کویر تایر
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 165/65R13 | KB26 | 12,600,000 |
| 165/65R13 | KB12-KB16 | 13,300,000 |
| 175/70R13 | KB36 | 15,900,000 |
| 185/65R14 | KB27 | 20,800,000 |
| 205/60R14 | KB44 | 19,600,000 |
| 205/60R14 | KB77 | 22,500,000 |
| 185/65R15 | KB27 | 18,800,000 |
| 205/50R17 | KB55، تولید 2022 | 20,300,000 |
لاستیک رازی تایر
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 165/65R13 | RG414 | 11,400,000 |
| 175/60R13 | RG414 | 13,100,000 |
| 175/70R13 | RG414 پرنیا | 13,100,000 |
| 185/60R14 | RG410 | 14,900,000 |
| 185/65R14 | RG410 | 14,600,000 |
| 185/65R15 | RG410 | 14,500,000 |
| 195/60R15 | DAJM04 | 17,900,000 |
لاستیک یزد تایر
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 165/65R13 | SUN | 12,100,000 |
| 165/65R13 | چهارفصل | 12,400,000 |
| 165/65R13 | T-SUN | 12,900,000 |
| 175/60R13 | SUN | 14,200,000 |
| 175/70R13 | Venus | 15,900,000 |
| 185/65R14 | Mercury | 18,300,000 |
| 185/65R14 | T-Mercury | 19,500,000 |
| 185/65R14 | Uranus | 20,800,000 |
| 195/80R14 | Solar، وانت | 35,900,000 |
| 205/60R14 | Mercury | 20,500,000 |
| 185/65R15 | Uranus | 18,300,000 |
| 185/65R15 | Nova | 18,800,000 |
| 195/65R15 | Uranus | 19,600,000 |
| 205/60R15 | Mercury | 21,800,000 |
| 205/55R16 | Sky | 21,700,000 |
| 215/55R17 | Sky | 21,500,000 |
| 225/65R17 | Earth | 22,300,000 |
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام







