
نرخ ارز
نرخ ارزها
| عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | 2,645,600 | 2,704,000 | ۲۹ مهر |
| یورو | 2,969,600 | 3,035,100 | ۲۹ مهر |
| درهم امارات | 724,260 | 739,900 | ۲۹ مهر |
| پوند انگلیس | 3,541,200 | 3,622,800 | ۲۹ مهر |
| لیر ترکیه | 54,000 | 54,600 | ۲۹ مهر |
| فرانک سوئیس | 3,210,900 | 3,280,500 | ۲۹ مهر |
| یوان چین | 396,400 | 405,200 | ۲۹ مهر |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,679,550 | 1,713,070 | ۲۹ مهر |
| وون کره جنوبی | 2,007 | 2,037 | ۲۹ مهر |
| دلار کانادا | 1,883,100 | 1,924,200 | ۲۹ مهر |
| دلار استرالیا | 1,858,500 | 1,901,500 | ۲۹ مهر |
| دلار نیوزیلند | 1,505,000 | 1,540,900 | ۲۹ مهر |
| دلار سنگاپور | 2,072,400 | 2,119,500 | ۲۹ مهر |
| روپیه هند | 27,850 | 28,550 | ۲۹ مهر |
| روپیه پاکستان | 9,293 | 9,473 | ۲۹ مهر |
| دینار عراق | 1,670 | 1,736 | ۲۹ مهر |
| پوند سوریه | 21,811 | 22,283 | ۲۹ مهر |
| افغانی | 40,770 | 41,980 | ۲۹ مهر |
| عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 397,700 | 406,300 | ۲۹ مهر |
| کرون سوئد | 267,200 | 273,800 | ۲۹ مهر |
| کرون نروژ | 284,800 | 288,600 | ۲۹ مهر |
| ریال عربستان | 705,900 | 721,210 | ۲۹ مهر |
| ریال قطر | 703,800 | 715,500 | ۲۹ مهر |
| ریال عمان | 6,887,400 | 7,034,700 | ۲۹ مهر |
| دینار کویت | 8,558,700 | 8,732,900 | ۲۹ مهر |
| دینار بحرین | 7,030,000 | 7,182,100 | ۲۹ مهر |
| رینگیت مالزی | 649,000 | 663,300 | ۲۹ مهر |
| بات تایلند | 78,640 | 80,620 | ۲۹ مهر |
| دلار هنگ کنگ | 337,300 | 344,600 | ۲۹ مهر |
| روبل روسیه | 32,370 | 33,340 | ۲۹ مهر |
| منات آذربایجان | 1,561,000 | 1,594,600 | ۲۹ مهر |
| درام ارمنستان | 7,260 | 7,640 | ۲۹ مهر |
| لاری گرجستان | 1,020,300 | 1,042,200 | ۲۹ مهر |
| سوم قرقیزستان | 30,280 | 30,930 | ۲۹ مهر |
| سامانی تاجیکستان | 278,500 | 284,700 | ۲۹ مهر |
| منات ترکمنستان | 723,400 | 739,100 | ۲۹ مهر |









