
نرخ سکه و طلا
قیمت انواع سکه طلا
| قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,229,800,000 | 2,280,100,000 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
| سکه بهار آزادی | 2,172,100,000 | 2,241,600,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| نیم سکه | 1,140,000,000 | 1,160,000,000 | ۱۷:۱۰:۲۹ |
| ربع سکه | 620,000,000 | 640,000,000 | ۱۷:۱۰:۲۹ |
| سکه گرمی | 320,000,000 | 340,000,000 | ۱۷:۱۰:۲۹ |
| قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,239,800,000 | 2,290,100,000 | ۱۹:۵۹:۳۵ |
| سکه بهار آزادی | 2,177,000,000 | 2,247,600,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| نیم سکه | 1,144,000,000 | 1,164,000,000 | ۱۷:۱۰:۳۵ |
| ربع سکه | 623,000,000 | 643,000,000 | ۱۷:۱۰:۳۶ |
| سکه گرمی | 322,000,000 | 342,000,000 | ۱۷:۱۰:۳۵ |
| حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 50,000 | 41,360,000 | ۱۹:۵۹:۴۶ |
| حباب سکه بهار آزادی | 16,340,000 | 60,360,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| حباب نیم سکه | 15,030,000 | 36,040,000 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| حباب ربع سکه | 62,170,000 | 75,490,000 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| حباب سکه گرمی | 46,020,000 | 61,290,000 | ۱۹:۵۹:۴۵ |
| سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۲۹ دی |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۱۶ مرداد |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,858,100 | 1,858,100 | ۲۹ اردیبهشت |
| سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 2170000000 | 2230000000 | ۱۷:۰۸:۲۳ |
| نیم سکه (قبل 86) | 1080000000 | 1120000000 | ۱۷:۰۸:۲۳ |
| ربع سکه (قبل 86) | 460000000 | 585000000 | ۱۷:۰۸:۲۳ |
قیمت طلا
| قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 221,970,000 | 229,244,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| طلای 18 عیار / 740 | 219,010,000 | 226,188,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| طلای ۲۴ عیار | 295,957,000 | 305,656,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| طلای دست دوم | 219,010,380 | 226,187,500 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 969,450,000 | 993,050,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| مثقال / بدون حباب | 981,214,000 | 1,013,421,000 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| حباب آبشده | 55,470,174 | 68,494,038 | ۱۹:۵۹:۱۴ |
| مثقال / بر مبنای سکه | 984,763,500 | 1,006,977,870 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 964,650,000 | 990,650,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| آبشده معاملاتی | 969,450,000 | 993,050,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
| آبشده بنکداری | 962,030,000 | 993,540,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| آبشده کمتر از کیلو | 962,530,000 | 994,040,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 4,265,080 | 4,488,080 | ۲۳:۱۸:۱۹ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 4,610,900 | 4,852,000 | ۲۳:۱۷:۲۰ |
| طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 34,056 | 40,301 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای آلتون | 60,316 | 72,064 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای امرالد | 24,734 | 30,424 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای تابش | 74,500 | 91,200 | ۱۹:۰۱:۳۹ |
| صندوق طلای جام طلا | 17,538 | 20,290 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای جواهر | 68,661 | 84,170 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای درخشان | 34,405 | 40,965 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای درنا | 21,747 | 25,685 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای رز ترنج | 24,158 | 28,160 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای رزگلد | 17,479 | 20,998 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای ریتون | 17,910 | 21,629 | ۱۹:۰۱:۴۲ |
| صندوق طلای زر | 795,900 | 967,989 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای زرفام | 137,966 | 165,498 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای زرگر | 19,117 | 23,450 | ۱۹:۰۱:۴۲ |
| صندوق طلای زروان | 38,100 | 45,913 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای زمرد | 26,328 | 31,300 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای عیار | 514,215 | 641,996 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای قیراط | 34,631 | 40,629 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای کهربا | 180,040 | 218,000 | ۱۹:۰۱:۴۲ |
| صندوق طلای گلدا | 17,548 | 20,416 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای گلدیس | 36,352 | 44,001 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای گنج | 158,405 | 195,400 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای گوهر | 891,000 | 1,085,890 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای لوتوس | 1,328,000 | 1,612,648 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای لیان | 34,609 | 41,530 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای مثقال | 150,500 | 183,200 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای ناب | 63,420 | 76,637 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای نفیس | 107,450 | 131,468 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای نگین فارس | 14,525 | 17,276 | ۱۹:۰۱:۴۲ |
| صندوق طلای همیان | 16,670 | 19,990 | ۱۹:۰۱:۴۱ |
| صندوق طلای میراث | 10,000 | 13,455 | ۱۹:۰۱:۴۰ |
| صندوق طلای نهال | 70,402 | 71,770 | ۱۸:۰۵:۳۴ |
| صندوق طلای سافرون | 72,502 | 73,700 | ۱۸:۰۵:۳۳ |








