
نرخ سکه و طلا
قیمت انواع سکه طلا
| قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,709,200,000 | 2,756,200,000 | ۳۰ مهر |
| سکه بهار آزادی | 2,611,400,000 | 2,667,100,000 | ۳۰ مهر |
| نیم سکه | 1,426,900,000 | 1,450,300,000 | ۳۰ مهر |
| ربع سکه | 765,200,000 | 775,000,000 | ۳۰ مهر |
| سکه گرمی | 380,100,000 | 390,000,000 | ۳۰ مهر |
| قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,719,200,000 | 2,766,200,000 | ۳۰ مهر |
| سکه بهار آزادی | 2,617,400,000 | 2,673,100,000 | ۳۰ مهر |
| نیم سکه | 1,430,900,000 | 1,454,300,000 | ۳۰ مهر |
| ربع سکه | 768,200,000 | 778,000,000 | ۳۰ مهر |
| سکه گرمی | 382,100,000 | 392,000,000 | ۳۰ مهر |
| حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 100,160,000 | 99,360,000 | ۳۰ مهر |
| حباب سکه بهار آزادی | 1,030,000 | 6,120,000 | ۳۰ مهر |
| حباب نیم سکه | 117,180,000 | 144,550,000 | ۳۰ مهر |
| حباب ربع سکه | 107,230,000 | 119,190,000 | ۳۰ مهر |
| حباب سکه گرمی | 58,630,000 | 69,730,000 | ۳۰ مهر |
| سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۲۹ دی |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۱۶ مرداد |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,858,100 | 1,858,100 | ۲۹ اردیبهشت |
| سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 2650000000 | 2660000000 | ۳۰ مهر |
| نیم سکه (قبل 86) | 1320000000 | 1320000000 | ۳۰ مهر |
| ربع سکه (قبل 86) | 680000000 | 680000000 | ۳۰ مهر |
قیمت طلا
| قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 270,548,000 | 273,108,000 | ۳۰ مهر |
| طلای 18 عیار / 740 | 266,941,000 | 269,467,000 | ۳۰ مهر |
| طلای ۲۴ عیار | 360,727,000 | 364,140,000 | ۳۰ مهر |
| طلای دست دوم | 266,940,610 | 269,466,610 | ۳۰ مهر |
| مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 1,173,450,000 | 1,183,050,000 | ۳۰ مهر |
| مثقال / بدون حباب | 1,155,861,000 | 1,168,615,000 | ۳۰ مهر |
| حباب آبشده | 31,408,220 | 48,106,705 | ۳۰ مهر |
| مثقال / بر مبنای سکه | 1,196,484,570 | 1,217,241,530 | ۳۰ مهر |
| قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 1,172,450,000 | 1,182,350,000 | ۳۰ مهر |
| آبشده معاملاتی | 1,173,450,000 | 1,185,050,000 | ۳۰ مهر |
| آبشده بنکداری | 1,172,460,000 | 1,183,550,000 | ۳۰ مهر |
| آبشده کمتر از کیلو | 1,172,960,000 | 1,184,050,000 | ۳۰ مهر |
| قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 4,566,020 | 4,726,350 | ۰۸:۳۳:۱۹ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 4,936,200 | 5,109,600 | ۰۸:۳۲:۲۳ |
| طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 34,056 | 46,878 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای آلتون | 60,316 | 83,643 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای امرالد | 24,734 | 35,322 | ۰۲:۵۱:۲۲ |
| صندوق طلای تابش | 74,500 | 105,803 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای جام طلا | 17,538 | 23,703 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای جواهر | 68,661 | 97,062 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای درخشان | 34,405 | 47,371 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای درنا | 21,747 | 29,800 | ۰۲:۵۱:۲۲ |
| صندوق طلای رز ترنج | 24,158 | 32,770 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای رزگلد | 17,479 | 24,223 | ۰۲:۵۱:۲۲ |
| صندوق طلای ریتون | 17,910 | 25,069 | ۰۲:۵۱:۲۲ |
| صندوق طلای زر | 795,900 | 1,118,735 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای زرفام | 137,966 | 190,690 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای زرگر | 19,117 | 26,598 | ۰۲:۵۱:۲۲ |
| صندوق طلای زروان | 38,100 | 52,930 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای زمرد | 26,328 | 36,137 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای عیار | 514,215 | 731,498 | ۰۲:۵۱:۲۲ |
| صندوق طلای قیراط | 34,631 | 47,225 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای کهربا | 180,040 | 253,898 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای گلدا | 17,548 | 23,389 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای گلدیس | 36,352 | 51,165 | ۰۲:۵۱:۲۲ |
| صندوق طلای گنج | 158,405 | 226,609 | ۰۲:۵۱:۲۲ |
| صندوق طلای گوهر | 15,674 | 15,794 | ۲۹ مهر |
| صندوق طلای لوتوس | 1,328,000 | 1,871,500 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای لیان | 34,609 | 48,117 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای مثقال | 150,500 | 212,374 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای ناب | 63,420 | 89,560 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای نفیس | 107,450 | 152,479 | ۰۲:۵۱:۲۲ |
| صندوق طلای نگین فارس | 14,525 | 20,258 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای همیان | 16,670 | 23,165 | ۰۲:۵۱:۲۱ |
| صندوق طلای میراث | 15,730 | 15,839 | ۲۹ مهر |
| صندوق طلای نهال | 79,540 | 81,500 | ۲۹ مهر |
| صندوق طلای سافرون | 81,602 | 84,190 | ۲۹ مهر |








