
با مثبت و منفی ۱۰۸ و ۵۹ درصد رخ داد:
درصد سود و زیان سهام 20 شرکت تازه وارد سال + جدول
سهام ۲۰ شرکت طی سال جاری در بورس و فرابورس عرضه اولیه شد که با بازدهی مثبت و منفی ۱۰۸ و ۵۹ درصدی همراه شده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، از ابتدای سال جاری تاکنون سهام 20 شرکت در بورس و فرابورس عرضه اولیه شده که بازدهی آنها از زمان عرضه تا 23 اسفند بررسی شد.
بر اساس این گزارش، سهام شرکت سیمان اردستان و آهن و فولاد غدیر ایرانیان با مثبت و منفی 108 و 59.3 درصد در صدر کسب بیشترین و کمترین بازدهی قرار گرفتند.
| نماد | زمان عرضه | تعداد سهام | قیمت کشف شده | بازدهی تا 23 اسفند | روش عرضه |
| آسیاتک | 7 اردیبهشت | 300 میلیون | 6660 ریال | 50 درصد | ثبت سفارش |
| حگهر | 20 اردیبهشت | 444 میلیون | 5943 ریال | 101 درصد | حراج |
| فروسیل | 21 اردیبهشت | 40 میلیون | 24247 ریال | 27 - درصد | حراج |
| ددانا | 26 اردیبهشت | 120 میلیون | 28887 ریال | 14.5 درصد | حراج |
| سآبیک | 28 اردیبهشت | 355 میلیون | 12250 ریال | 27.4 درصد | ثبت سفارش |
| فغدیر | 4 خرداد | 300 میلیون | 18572 ریال | 59.3 - درصد | حراج |
| کایزد | 11 خرداد | 34.3 میلیون | 14695 ریال | 44.4 - درصد | حراج |
| تپسی | 24 خرداد | 2.4 میلیارد | 9380 ریال | 31.6 - درصد | گشایش |
| فرود | 14 تیر | 135 میلیون | 4117 ریال | - | حراج |
| گلدیرا | 14 شهریور | 228 میلیون | 6436 ریال | - | حراج |
| درازی | 15 شهریور | 60 میلیون | 18208 ریال | 14.7 درصد | ثبت سفارش |
| وطوبی | 12 مهر | 600 میلیون | 1555 ریال | 33.7 درصد | حراج |
| فسوژ | 30 مهر | 60 میلیون | 15253 ریال | 13.7 درصد | حراج |
| فروژ | 27 دی | 110 میلیون | 44428 ریال | 21.5 درصد | قیمت ثابت و حراج |
| اردستان | 28 دی | 170.2میلیون | 10000 ریال | 108.5 درصد | ثبت سفارش |
| غدانه | 3 بهمن | 108 میلیون | 14910 ریال | 33.4 درصد | حراج |
| ثجنوب | 11 بهمن | 210 میلیون | 10337 ریال | 0.8 - درصد | حراج |
| انتخاب | 30 بهمن | 400 میلیون | 18714 ریال | 39.2 درصد | ثبت سفارش و قیمت ثابت |
| وکغدیر | 23 اسفند | 1.29 میلیارد | 15500 ریال | - | قیمت ثابت |
| بکابل | 23 اسفند | 81.9 میلیون | 18965 ریال | - | حراج |
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام









