
قیمت جدید 27 خودرو سایپا ویژه مرداد و در محدوده 460 میلیون تا 2.2 میلیارد تومانی
شرکت سایپا قیمت کارخانه 27 محصول ویژه مرداد ماه در محدوده 460 میلیون تا 2.2 میلیارد تومانی را بروز و اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سایپا قیمت کارخانه ای 27 محصول را ویژه مرداد ماه در محدوده 460 میلیون تا 2.2 میلیارد تومانی اعلام کرد.
| خودرو | قیمت( تومان) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| ساینا GX_L | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
| ساینا GX_L دوگانه | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
| کوییکGX-L (ترمز ESC) | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ |
| اطلس G | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
| اطلس Eپلاس اتومات | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
| شاهین G | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس SKD | ۱,۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ پلاس SKD | ۲,۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS۳۵ تیپ دو | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان+CS۳۵ تیپ۳ | ۱,۴۱۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| چانگان +CS۵۵ | ۲,۲۶۶,۸۰۰,۳۶۵ |
| تویوتا کرولا | ۲,۰۱۵,۷۱۴,۰۰۰ |
| کوییکRS (رینگ فولادی) | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییکGXR-L (فولادی) | ۵۲۱,۴۰۷,۰۰۰ |
| وانت۱۵۱(DA) | ۴۰۸,۸۹۲,۰۰۰ |
| نیسان تک SVPDH | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه SVPDH | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| پادرا پلاس تک سوز رادیال | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
| پادراپلاس دوکابین(کارون) | ۱,۱۷۱,۸۷۰,۰۰۰ |
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام






